Waktu Solat George Town โ Hari Ini & Jadual 2026
George Town berada dalam zon JAKIM PNG01 (SELURUH NEGERI PULAU PINANG), Pulau Pinang. Waktu Imsak, Subuh, Syuruk, Dhuha, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat.
Sepanjang 2026, waktu solat di George Town (zon JAKIM PNG01): Subuh 05:50โ06:25, Syuruk 07:02โ07:34, Zohor 13:04โ13:35, Asar 16:18โ16:56, Maghrib 19:01โ19:38 dan Isyak 20:12โ20:53 (format 24 jam).
๐ Waktu berbuka puasa & imsak George Town โ jadual Ramadan khusus.
Jadual waktu solat George Town 2026
Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 24 jam; baris hari ini diserlahkan.
Januari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Khamis | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:33 |
| 2 Jan | Jumaat | 06:05 | 06:15 | 07:26 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:33 |
| 3 Jan | Sabtu | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:34 |
| 4 Jan | Ahad | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:26 | 16:48 | 19:19 | 20:34 |
| 5 Jan | Isnin | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:26 | 16:48 | 19:20 | 20:34 |
| 6 Jan | Selasa | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:27 | 16:49 | 19:20 | 20:35 |
| 7 Jan | Rabu | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:27 | 16:49 | 19:21 | 20:35 |
| 8 Jan | Khamis | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:27 | 16:50 | 19:21 | 20:36 |
| 9 Jan | Jumaat | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 10 Jan | Sabtu | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 11 Jan | Ahad | 06:09 | 06:19 | 07:30 | 13:29 | 16:51 | 19:23 | 20:37 |
| 12 Jan | Isnin | 06:09 | 06:19 | 07:30 | 13:29 | 16:51 | 19:23 | 20:37 |
| 13 Jan | Selasa | 06:09 | 06:19 | 07:30 | 13:29 | 16:52 | 19:24 | 20:38 |
| 14 Jan | Rabu | 06:10 | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 16:52 | 19:24 | 20:38 |
| 15 Jan | Khamis | 06:10 | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 16 Jan | Jumaat | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 13:31 | 16:53 | 19:25 | 20:39 |
| 17 Jan | Sabtu | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 13:31 | 16:53 | 19:25 | 20:39 |
| 18 Jan | Ahad | 06:11 | 06:21 | 07:32 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 19 Jan | Isnin | 06:12 | 06:22 | 07:32 | 13:31 | 16:54 | 19:26 | 20:40 |
| 20 Jan | Selasa | 06:12 | 06:22 | 07:32 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 21 Jan | Rabu | 06:12 | 06:22 | 07:32 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 22 Jan | Khamis | 06:12 | 06:22 | 07:33 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 23 Jan | Jumaat | 06:13 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:55 | 19:28 | 20:41 |
| 24 Jan | Sabtu | 06:13 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:55 | 19:28 | 20:41 |
| 25 Jan | Ahad | 06:13 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:55 | 19:28 | 20:41 |
| 26 Jan | Isnin | 06:13 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:55 | 19:29 | 20:41 |
| 27 Jan | Selasa | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:34 | 16:55 | 19:29 | 20:41 |
| 28 Jan | Rabu | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:34 | 16:55 | 19:29 | 20:42 |
| 29 Jan | Khamis | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:34 | 16:55 | 19:30 | 20:42 |
| 30 Jan | Jumaat | 06:14 | 06:24 | 07:34 | 13:34 | 16:56 | 19:30 | 20:42 |
| 31 Jan | Sabtu | 06:14 | 06:24 | 07:34 | 13:34 | 16:56 | 19:30 | 20:42 |
Februari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | Ahad | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:34 | 16:56 | 19:30 | 20:42 |
| 2 Feb | Isnin | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:34 | 16:56 | 19:31 | 20:42 |
| 3 Feb | Selasa | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:35 | 16:56 | 19:31 | 20:42 |
| 4 Feb | Rabu | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:35 | 16:56 | 19:31 | 20:43 |
| 5 Feb | Khamis | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:35 | 16:56 | 19:31 | 20:43 |
| 6 Feb | Jumaat | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:35 | 16:56 | 19:31 | 20:43 |
| 7 Feb | Sabtu | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:35 | 16:56 | 19:32 | 20:43 |
| 8 Feb | Ahad | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:35 | 16:56 | 19:32 | 20:43 |
| 9 Feb | Isnin | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:43 |
| 10 Feb | Selasa | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:43 |
| 11 Feb | Rabu | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:43 |
| 12 Feb | Khamis | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:43 |
| 13 Feb | Jumaat | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:43 |
| 14 Feb | Sabtu | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:43 |
| 15 Feb | Ahad | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:54 | 19:33 | 20:43 |
| 16 Feb | Isnin | 06:15 | 06:25 | 07:32 | 13:35 | 16:54 | 19:33 | 20:43 |
| 17 Feb | Selasa | 06:15 | 06:25 | 07:32 | 13:35 | 16:54 | 19:33 | 20:43 |
| 18 Feb | Rabu | 06:15 | 06:25 | 07:32 | 13:35 | 16:54 | 19:33 | 20:43 |
| 19 Feb | Khamis | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:35 | 16:53 | 19:33 | 20:43 |
| 20 Feb | Jumaat | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:35 | 16:53 | 19:33 | 20:43 |
| 21 Feb | Sabtu | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:53 | 19:33 | 20:43 |
| 22 Feb | Ahad | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:52 | 19:33 | 20:43 |
| 23 Feb | Isnin | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:52 | 19:33 | 20:43 |
| 24 Feb | Selasa | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:52 | 19:33 | 20:43 |
| 25 Feb | Rabu | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:34 | 16:51 | 19:33 | 20:43 |
| 26 Feb | Khamis | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:34 | 16:51 | 19:33 | 20:42 |
| 27 Feb | Jumaat | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:34 | 16:50 | 19:33 | 20:42 |
| 28 Feb | Sabtu | 06:13 | 06:23 | 07:29 | 13:33 | 16:50 | 19:33 | 20:42 |
Mac 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mac | Ahad | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:49 | 19:33 | 20:42 |
| 2 Mac | Isnin | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:49 | 19:33 | 20:42 |
| 3 Mac | Selasa | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:33 | 16:48 | 19:33 | 20:42 |
| 4 Mac | Rabu | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:33 | 16:48 | 19:32 | 20:42 |
| 5 Mac | Khamis | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:47 | 19:32 | 20:42 |
| 6 Mac | Jumaat | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:46 | 19:32 | 20:41 |
| 7 Mac | Sabtu | 06:10 | 06:20 | 07:27 | 13:32 | 16:46 | 19:32 | 20:41 |
| 8 Mac | Ahad | 06:10 | 06:20 | 07:27 | 13:32 | 16:45 | 19:32 | 20:41 |
| 9 Mac | Isnin | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:45 | 19:32 | 20:41 |
| 10 Mac | Selasa | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 13:31 | 16:44 | 19:32 | 20:41 |
| 11 Mac | Rabu | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:43 | 19:32 | 20:41 |
| 12 Mac | Khamis | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:43 | 19:32 | 20:41 |
| 13 Mac | Jumaat | 06:08 | 06:18 | 07:25 | 13:30 | 16:42 | 19:32 | 20:41 |
| 14 Mac | Sabtu | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:41 | 19:31 | 20:40 |
| 15 Mac | Ahad | 06:07 | 06:17 | 07:24 | 13:30 | 16:40 | 19:31 | 20:40 |
| 16 Mac | Isnin | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 13:30 | 16:40 | 19:31 | 20:40 |
| 17 Mac | Selasa | 06:06 | 06:16 | 07:23 | 13:29 | 16:39 | 19:31 | 20:40 |
| 18 Mac | Rabu | 06:06 | 06:16 | 07:23 | 13:29 | 16:38 | 19:31 | 20:40 |
| 19 Mac | Khamis | 06:06 | 06:16 | 07:22 | 13:29 | 16:37 | 19:31 | 20:40 |
| 20 Mac | Jumaat | 06:05 | 06:15 | 07:22 | 13:28 | 16:36 | 19:31 | 20:40 |
| 21 Mac | Sabtu | 06:05 | 06:15 | 07:21 | 13:28 | 16:36 | 19:30 | 20:39 |
| 22 Mac | Ahad | 06:04 | 06:14 | 07:21 | 13:28 | 16:35 | 19:30 | 20:39 |
| 23 Mac | Isnin | 06:04 | 06:14 | 07:20 | 13:27 | 16:34 | 19:30 | 20:39 |
| 24 Mac | Selasa | 06:03 | 06:13 | 07:20 | 13:27 | 16:33 | 19:30 | 20:39 |
| 25 Mac | Rabu | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:27 | 16:32 | 19:30 | 20:39 |
| 26 Mac | Khamis | 06:02 | 06:12 | 07:19 | 13:27 | 16:31 | 19:30 | 20:39 |
| 27 Mac | Jumaat | 06:02 | 06:12 | 07:19 | 13:26 | 16:30 | 19:30 | 20:39 |
| 28 Mac | Sabtu | 06:01 | 06:11 | 07:18 | 13:26 | 16:29 | 19:29 | 20:39 |
| 29 Mac | Ahad | 06:01 | 06:11 | 07:18 | 13:26 | 16:28 | 19:29 | 20:38 |
| 30 Mac | Isnin | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 13:25 | 16:27 | 19:29 | 20:38 |
| 31 Mac | Selasa | 06:00 | 06:10 | 07:17 | 13:25 | 16:26 | 19:29 | 20:38 |
April 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Rabu | 06:00 | 06:10 | 07:16 | 13:25 | 16:26 | 19:29 | 20:38 |
| 2 Apr | Khamis | 05:59 | 06:09 | 07:16 | 13:24 | 16:25 | 19:29 | 20:38 |
| 3 Apr | Jumaat | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 13:24 | 16:24 | 19:28 | 20:38 |
| 4 Apr | Sabtu | 05:58 | 06:08 | 07:15 | 13:24 | 16:25 | 19:28 | 20:38 |
| 5 Apr | Ahad | 05:58 | 06:08 | 07:15 | 13:24 | 16:25 | 19:28 | 20:38 |
| 6 Apr | Isnin | 05:57 | 06:07 | 07:14 | 13:23 | 16:26 | 19:28 | 20:38 |
| 7 Apr | Selasa | 05:57 | 06:07 | 07:14 | 13:23 | 16:26 | 19:28 | 20:38 |
| 8 Apr | Rabu | 05:56 | 06:06 | 07:13 | 13:23 | 16:27 | 19:28 | 20:38 |
| 9 Apr | Khamis | 05:56 | 06:06 | 07:13 | 13:22 | 16:27 | 19:28 | 20:37 |
| 10 Apr | Jumaat | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 13:22 | 16:28 | 19:28 | 20:37 |
| 11 Apr | Sabtu | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 13:22 | 16:28 | 19:27 | 20:37 |
| 12 Apr | Ahad | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:22 | 16:28 | 19:27 | 20:37 |
| 13 Apr | Isnin | 05:54 | 06:04 | 07:11 | 13:21 | 16:29 | 19:27 | 20:37 |
| 14 Apr | Selasa | 05:53 | 06:03 | 07:11 | 13:21 | 16:29 | 19:27 | 20:37 |
| 15 Apr | Rabu | 05:53 | 06:03 | 07:10 | 13:21 | 16:30 | 19:27 | 20:37 |
| 16 Apr | Khamis | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:21 | 16:30 | 19:27 | 20:37 |
| 17 Apr | Jumaat | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:20 | 16:30 | 19:27 | 20:37 |
| 18 Apr | Sabtu | 05:51 | 06:01 | 07:09 | 13:20 | 16:31 | 19:27 | 20:37 |
| 19 Apr | Ahad | 05:51 | 06:01 | 07:09 | 13:20 | 16:31 | 19:27 | 20:37 |
| 20 Apr | Isnin | 05:50 | 06:00 | 07:08 | 13:20 | 16:31 | 19:27 | 20:37 |
| 21 Apr | Selasa | 05:50 | 06:00 | 07:08 | 13:20 | 16:32 | 19:27 | 20:37 |
| 22 Apr | Rabu | 05:50 | 06:00 | 07:08 | 13:19 | 16:32 | 19:26 | 20:37 |
| 23 Apr | Khamis | 05:49 | 05:59 | 07:07 | 13:19 | 16:32 | 19:26 | 20:37 |
| 24 Apr | Jumaat | 05:49 | 05:59 | 07:07 | 13:19 | 16:33 | 19:26 | 20:38 |
| 25 Apr | Sabtu | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:19 | 16:33 | 19:26 | 20:38 |
| 26 Apr | Ahad | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:19 | 16:33 | 19:26 | 20:38 |
| 27 Apr | Isnin | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:19 | 16:34 | 19:26 | 20:38 |
| 28 Apr | Selasa | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:18 | 16:34 | 19:26 | 20:38 |
| 29 Apr | Rabu | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:18 | 16:34 | 19:26 | 20:38 |
| 30 Apr | Khamis | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:18 | 16:35 | 19:26 | 20:38 |
Mei 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei | Jumaat | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:18 | 16:35 | 19:26 | 20:38 |
| 2 Mei | Sabtu | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:18 | 16:35 | 19:26 | 20:38 |
| 3 Mei | Ahad | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:18 | 16:35 | 19:26 | 20:38 |
| 4 Mei | Isnin | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:18 | 16:36 | 19:26 | 20:39 |
| 5 Mei | Selasa | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:18 | 16:36 | 19:26 | 20:39 |
| 6 Mei | Rabu | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:17 | 16:36 | 19:26 | 20:39 |
| 7 Mei | Khamis | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:17 | 16:37 | 19:26 | 20:39 |
| 8 Mei | Jumaat | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:17 | 16:37 | 19:27 | 20:39 |
| 9 Mei | Sabtu | 05:43 | 05:53 | 07:03 | 13:17 | 16:37 | 19:27 | 20:39 |
| 10 Mei | Ahad | 05:43 | 05:53 | 07:03 | 13:17 | 16:37 | 19:27 | 20:40 |
| 11 Mei | Isnin | 05:43 | 05:53 | 07:03 | 13:17 | 16:38 | 19:27 | 20:40 |
| 12 Mei | Selasa | 05:43 | 05:53 | 07:03 | 13:17 | 16:38 | 19:27 | 20:40 |
| 13 Mei | Rabu | 05:42 | 05:52 | 07:03 | 13:17 | 16:38 | 19:27 | 20:40 |
| 14 Mei | Khamis | 05:42 | 05:52 | 07:03 | 13:17 | 16:39 | 19:27 | 20:41 |
| 15 Mei | Jumaat | 05:42 | 05:52 | 07:03 | 13:17 | 16:39 | 19:27 | 20:41 |
| 16 Mei | Sabtu | 05:42 | 05:52 | 07:03 | 13:17 | 16:39 | 19:27 | 20:41 |
| 17 Mei | Ahad | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:17 | 16:39 | 19:27 | 20:41 |
| 18 Mei | Isnin | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:28 | 20:42 |
| 19 Mei | Selasa | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:28 | 20:42 |
| 20 Mei | Rabu | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:28 | 20:42 |
| 21 Mei | Khamis | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:17 | 16:41 | 19:28 | 20:42 |
| 22 Mei | Jumaat | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:18 | 16:41 | 19:28 | 20:43 |
| 23 Mei | Sabtu | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:18 | 16:41 | 19:28 | 20:43 |
| 24 Mei | Ahad | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:18 | 16:41 | 19:29 | 20:43 |
| 25 Mei | Isnin | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:18 | 16:42 | 19:29 | 20:43 |
| 26 Mei | Selasa | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:18 | 16:42 | 19:29 | 20:44 |
| 27 Mei | Rabu | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:18 | 16:42 | 19:29 | 20:44 |
| 28 Mei | Khamis | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:18 | 16:43 | 19:29 | 20:44 |
| 29 Mei | Jumaat | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:18 | 16:43 | 19:29 | 20:45 |
| 30 Mei | Sabtu | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:18 | 16:43 | 19:30 | 20:45 |
| 31 Mei | Ahad | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:43 | 19:30 | 20:45 |
Jun 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | Isnin | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:30 | 20:45 |
| 2 Jun | Selasa | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:30 | 20:46 |
| 3 Jun | Rabu | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:31 | 20:46 |
| 4 Jun | Khamis | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:46 |
| 5 Jun | Jumaat | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
| 6 Jun | Sabtu | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
| 7 Jun | Ahad | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:20 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
| 8 Jun | Isnin | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
| 9 Jun | Selasa | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
| 10 Jun | Rabu | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
| 11 Jun | Khamis | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:20 | 16:47 | 19:32 | 20:48 |
| 12 Jun | Jumaat | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
| 13 Jun | Sabtu | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
| 14 Jun | Ahad | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
| 15 Jun | Isnin | 05:41 | 05:51 | 07:05 | 13:21 | 16:48 | 19:33 | 20:49 |
| 16 Jun | Selasa | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 17 Jun | Rabu | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 18 Jun | Khamis | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 19 Jun | Jumaat | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:22 | 16:49 | 19:34 | 20:50 |
| 20 Jun | Sabtu | 05:42 | 05:52 | 07:06 | 13:22 | 16:49 | 19:35 | 20:51 |
| 21 Jun | Ahad | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:23 | 16:49 | 19:35 | 20:51 |
| 22 Jun | Isnin | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:23 | 16:49 | 19:35 | 20:51 |
| 23 Jun | Selasa | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:23 | 16:49 | 19:35 | 20:51 |
| 24 Jun | Rabu | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:23 | 16:50 | 19:35 | 20:52 |
| 25 Jun | Khamis | 05:43 | 05:53 | 07:07 | 13:23 | 16:50 | 19:36 | 20:52 |
| 26 Jun | Jumaat | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:24 | 16:50 | 19:36 | 20:52 |
| 27 Jun | Sabtu | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:24 | 16:50 | 19:36 | 20:52 |
| 28 Jun | Ahad | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:24 | 16:50 | 19:36 | 20:52 |
| 29 Jun | Isnin | 05:44 | 05:54 | 07:08 | 13:24 | 16:50 | 19:36 | 20:52 |
| 30 Jun | Selasa | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 13:25 | 16:51 | 19:36 | 20:52 |
Julai 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul | Rabu | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 13:25 | 16:51 | 19:37 | 20:53 |
| 2 Jul | Khamis | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 13:25 | 16:51 | 19:37 | 20:53 |
| 3 Jul | Jumaat | 05:46 | 05:56 | 07:08 | 13:25 | 16:51 | 19:37 | 20:53 |
| 4 Jul | Sabtu | 05:46 | 05:56 | 07:09 | 13:25 | 16:51 | 19:37 | 20:53 |
| 5 Jul | Ahad | 05:46 | 05:56 | 07:09 | 13:25 | 16:51 | 19:37 | 20:53 |
| 6 Jul | Isnin | 05:46 | 05:56 | 07:09 | 13:26 | 16:51 | 19:37 | 20:53 |
| 7 Jul | Selasa | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 13:26 | 16:51 | 19:37 | 20:53 |
| 8 Jul | Rabu | 05:47 | 05:57 | 07:10 | 13:26 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 9 Jul | Khamis | 05:47 | 05:57 | 07:10 | 13:26 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 10 Jul | Jumaat | 05:47 | 05:57 | 07:10 | 13:26 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 11 Jul | Sabtu | 05:48 | 05:58 | 07:10 | 13:26 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 12 Jul | Ahad | 05:48 | 05:58 | 07:10 | 13:26 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 13 Jul | Isnin | 05:48 | 05:58 | 07:11 | 13:27 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 14 Jul | Selasa | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:27 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 15 Jul | Rabu | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:27 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 16 Jul | Khamis | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:27 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 17 Jul | Jumaat | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:27 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 18 Jul | Sabtu | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:27 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 19 Jul | Ahad | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 13:27 | 16:51 | 19:38 | 20:53 |
| 20 Jul | Isnin | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 13:27 | 16:51 | 19:38 | 20:52 |
| 21 Jul | Selasa | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 13:27 | 16:51 | 19:38 | 20:52 |
| 22 Jul | Rabu | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:27 | 16:50 | 19:38 | 20:52 |
| 23 Jul | Khamis | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:27 | 16:50 | 19:38 | 20:52 |
| 24 Jul | Jumaat | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:27 | 16:50 | 19:38 | 20:52 |
| 25 Jul | Sabtu | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:27 | 16:50 | 19:38 | 20:52 |
| 26 Jul | Ahad | 05:51 | 06:01 | 07:13 | 13:27 | 16:49 | 19:38 | 20:51 |
| 27 Jul | Isnin | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:27 | 16:49 | 19:37 | 20:51 |
| 28 Jul | Selasa | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:27 | 16:49 | 19:37 | 20:51 |
| 29 Jul | Rabu | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:27 | 16:49 | 19:37 | 20:51 |
| 30 Jul | Khamis | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:27 | 16:48 | 19:37 | 20:50 |
| 31 Jul | Jumaat | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:27 | 16:48 | 19:37 | 20:50 |
Ogos 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ogo | Sabtu | 05:53 | 06:03 | 07:13 | 13:27 | 16:48 | 19:37 | 20:50 |
| 2 Ogo | Ahad | 05:53 | 06:03 | 07:13 | 13:27 | 16:47 | 19:37 | 20:50 |
| 3 Ogo | Isnin | 05:53 | 06:03 | 07:13 | 13:27 | 16:47 | 19:36 | 20:49 |
| 4 Ogo | Selasa | 05:53 | 06:03 | 07:13 | 13:27 | 16:46 | 19:36 | 20:49 |
| 5 Ogo | Rabu | 05:53 | 06:03 | 07:13 | 13:27 | 16:46 | 19:36 | 20:49 |
| 6 Ogo | Khamis | 05:53 | 06:03 | 07:13 | 13:27 | 16:45 | 19:36 | 20:48 |
| 7 Ogo | Jumaat | 05:53 | 06:03 | 07:13 | 13:27 | 16:45 | 19:35 | 20:48 |
| 8 Ogo | Sabtu | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:27 | 16:44 | 19:35 | 20:48 |
| 9 Ogo | Ahad | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:26 | 16:44 | 19:35 | 20:47 |
| 10 Ogo | Isnin | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:26 | 16:43 | 19:35 | 20:47 |
| 11 Ogo | Selasa | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:26 | 16:43 | 19:34 | 20:46 |
| 12 Ogo | Rabu | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:26 | 16:42 | 19:34 | 20:46 |
| 13 Ogo | Khamis | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:26 | 16:42 | 19:34 | 20:46 |
| 14 Ogo | Jumaat | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:26 | 16:41 | 19:33 | 20:45 |
| 15 Ogo | Sabtu | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:25 | 16:40 | 19:33 | 20:45 |
| 16 Ogo | Ahad | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:25 | 16:40 | 19:33 | 20:44 |
| 17 Ogo | Isnin | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:25 | 16:39 | 19:32 | 20:44 |
| 18 Ogo | Selasa | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:25 | 16:38 | 19:32 | 20:43 |
