๐ŸŒ™ WaktuBerbuka.com

Waktu Solat Pahang โ€” Hari Ini & Jadual 2026

Pahang mempunyai 7 zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di bawah menggunakan zon PHG02 (Kuantan, Pekan, Muadzam Shah) โ€” pilih zon atau bandar anda untuk waktu yang tepat.

Sepanjang 2026, waktu solat di Pahang (zon PHG02, Kuantan, Pekan, Muadzam Shah): Subuh 05:42โ€“06:12, Syuruk 06:52โ€“07:22, Zohor 12:54โ€“13:25, Asar 16:05โ€“16:45, Maghrib 18:53โ€“19:24 dan Isyak 20:04โ€“20:38 (format 24 jam).

Waktu solat hari ini โ€” Pahang (zon PHG02)
Waktu seterusnya: โ€“
โ€“:โ€“
Imsak
โ€“:โ€“
Subuh
โ€“:โ€“
Syuruk
โ€“:โ€“
Dhuha
โ€“:โ€“
Zohor
โ€“:โ€“
Asar
โ€“:โ€“
Maghrib
โ€“:โ€“
Isyak
โ€“:โ€“

Pilih zon anda

Waktu solat mengikut bandar di Pahang

๐ŸŒ™ Waktu berbuka puasa & imsak Pahang โ€” jadual Ramadan khusus.

Jadual waktu solat Pahang 2026 (zon PHG02)

Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 24 jam; baris hari ini diserlahkan.

Januari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jan Khamis 05:50 06:00 07:13 13:14 16:37 19:11 20:26
2 Jan Jumaat 05:50 06:00 07:14 13:14 16:37 19:12 20:26
3 Jan Sabtu 05:51 06:01 07:14 13:15 16:38 19:12 20:27
4 Jan Ahad 05:51 06:01 07:15 13:15 16:38 19:13 20:27
5 Jan Isnin 05:52 06:02 07:15 13:16 16:39 19:13 20:28
6 Jan Selasa 05:52 06:02 07:15 13:16 16:39 19:14 20:28
7 Jan Rabu 05:53 06:03 07:16 13:17 16:40 19:14 20:28
8 Jan Khamis 05:53 06:03 07:16 13:17 16:40 19:15 20:29
9 Jan Jumaat 05:53 06:03 07:17 13:17 16:40 19:15 20:29
10 Jan Sabtu 05:54 06:04 07:17 13:18 16:41 19:15 20:30
11 Jan Ahad 05:54 06:04 07:17 13:18 16:41 19:16 20:30
12 Jan Isnin 05:55 06:05 07:18 13:19 16:41 19:16 20:30
13 Jan Selasa 05:55 06:05 07:18 13:19 16:42 19:17 20:31
14 Jan Rabu 05:56 06:06 07:18 13:19 16:42 19:17 20:31
15 Jan Khamis 05:56 06:06 07:19 13:20 16:42 19:18 20:31
16 Jan Jumaat 05:56 06:06 07:19 13:20 16:43 19:18 20:31
17 Jan Sabtu 05:57 06:07 07:19 13:20 16:43 19:18 20:32
18 Jan Ahad 05:57 06:07 07:20 13:21 16:43 19:19 20:32
19 Jan Isnin 05:58 06:08 07:20 13:21 16:44 19:19 20:32
20 Jan Selasa 05:58 06:08 07:20 13:21 16:44 19:19 20:33
21 Jan Rabu 05:58 06:08 07:20 13:22 16:44 19:20 20:33
22 Jan Khamis 05:59 06:09 07:21 13:22 16:44 19:20 20:33
23 Jan Jumaat 05:59 06:09 07:21 13:22 16:44 19:20 20:33
24 Jan Sabtu 05:59 06:09 07:21 13:22 16:45 19:21 20:33
25 Jan Ahad 06:00 06:10 07:21 13:23 16:45 19:21 20:34
26 Jan Isnin 06:00 06:10 07:21 13:23 16:45 19:21 20:34
27 Jan Selasa 06:00 06:10 07:22 13:23 16:45 19:21 20:34
28 Jan Rabu 06:00 06:10 07:22 13:23 16:45 19:22 20:34
29 Jan Khamis 06:01 06:11 07:22 13:23 16:45 19:22 20:34
30 Jan Jumaat 06:01 06:11 07:22 13:24 16:45 19:22 20:34
31 Jan Sabtu 06:01 06:11 07:22 13:24 16:45 19:22 20:34
Februari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Feb Ahad 06:01 06:11 07:22 13:24 16:45 19:23 20:34
2 Feb Isnin 06:01 06:11 07:22 13:24 16:45 19:23 20:35
3 Feb Selasa 06:02 06:12 07:22 13:24 16:45 19:23 20:35
4 Feb Rabu 06:02 06:12 07:22 13:24 16:45 19:23 20:35
5 Feb Khamis 06:02 06:12 07:22 13:24 16:45 19:23 20:35
6 Feb Jumaat 06:02 06:12 07:22 13:24 16:45 19:23 20:35
7 Feb Sabtu 06:02 06:12 07:22 13:25 16:45 19:24 20:35
8 Feb Ahad 06:02 06:12 07:22 13:25 16:45 19:24 20:35
9 Feb Isnin 06:02 06:12 07:22 13:25 16:45 19:24 20:35
10 Feb Selasa 06:02 06:12 07:22 13:25 16:45 19:24 20:35
11 Feb Rabu 06:02 06:12 07:22 13:25 16:44 19:24 20:35
12 Feb Khamis 06:02 06:12 07:22 13:25 16:44 19:24 20:35
13 Feb Jumaat 06:02 06:12 07:22 13:25 16:44 19:24 20:35
14 Feb Sabtu 06:02 06:12 07:22 13:25 16:44 19:24 20:35
15 Feb Ahad 06:02 06:12 07:22 13:25 16:43 19:24 20:34
16 Feb Isnin 06:02 06:12 07:22 13:24 16:43 19:24 20:34
17 Feb Selasa 06:02 06:12 07:22 13:24 16:43 19:24 20:34
18 Feb Rabu 06:02 06:12 07:21 13:24 16:42 19:24 20:34
19 Feb Khamis 06:02 06:12 07:21 13:24 16:42 19:24 20:34
20 Feb Jumaat 06:02 06:12 07:21 13:24 16:42 19:24 20:34
21 Feb Sabtu 06:02 06:12 07:21 13:24 16:41 19:24 20:34
22 Feb Ahad 06:02 06:12 07:21 13:24 16:41 19:24 20:34
23 Feb Isnin 06:02 06:12 07:21 13:24 16:40 19:24 20:34
24 Feb Selasa 06:02 06:12 07:20 13:24 16:40 19:24 20:33
25 Feb Rabu 06:01 06:11 07:20 13:23 16:40 19:24 20:33
26 Feb Khamis 06:01 06:11 07:20 13:23 16:39 19:24 20:33
27 Feb Jumaat 06:01 06:11 07:20 13:23 16:38 19:24 20:33
28 Feb Sabtu 06:01 06:11 07:19 13:23 16:38 19:24 20:33
Mac 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mac Ahad 06:01 06:11 07:19 13:23 16:37 19:23 20:33
2 Mac Isnin 06:01 06:11 07:19 13:23 16:37 19:23 20:33
3 Mac Selasa 06:00 06:10 07:19 13:22 16:36 19:23 20:32
4 Mac Rabu 06:00 06:10 07:18 13:22 16:36 19:23 20:32
5 Mac Khamis 06:00 06:10 07:18 13:22 16:35 19:23 20:32
6 Mac Jumaat 06:00 06:10 07:18 13:22 16:34 19:23 20:32
7 Mac Sabtu 05:59 06:09 07:17 13:21 16:34 19:23 20:32
8 Mac Ahad 05:59 06:09 07:17 13:21 16:33 19:22 20:31
9 Mac Isnin 05:59 06:09 07:17 13:21 16:32 19:22 20:31
10 Mac Selasa 05:58 06:08 07:16 13:21 16:31 19:22 20:31
11 Mac Rabu 05:58 06:08 07:16 13:20 16:31 19:22 20:31
12 Mac Khamis 05:58 06:08 07:16 13:20 16:30 19:22 20:31
13 Mac Jumaat 05:57 06:07 07:15 13:20 16:29 19:22 20:30
14 Mac Sabtu 05:57 06:07 07:15 13:20 16:28 19:21 20:30
15 Mac Ahad 05:57 06:07 07:15 13:19 16:27 19:21 20:30
16 Mac Isnin 05:56 06:06 07:14 13:19 16:27 19:21 20:30
17 Mac Selasa 05:56 06:06 07:14 13:19 16:26 19:21 20:30
18 Mac Rabu 05:56 06:06 07:13 13:19 16:25 19:21 20:29
19 Mac Khamis 05:55 06:05 07:13 13:18 16:24 19:20 20:29
20 Mac Jumaat 05:55 06:05 07:13 13:18 16:23 19:20 20:29
21 Mac Sabtu 05:55 06:05 07:12 13:18 16:22 19:20 20:29
22 Mac Ahad 05:54 06:04 07:12 13:18 16:21 19:20 20:28
23 Mac Isnin 05:54 06:04 07:12 13:17 16:20 19:19 20:28
24 Mac Selasa 05:53 06:03 07:11 13:17 16:19 19:19 20:28
25 Mac Rabu 05:53 06:03 07:11 13:17 16:18 19:19 20:28
26 Mac Khamis 05:53 06:03 07:10 13:16 16:17 19:19 20:28
27 Mac Jumaat 05:52 06:02 07:10 13:16 16:16 19:19 20:27
28 Mac Sabtu 05:52 06:02 07:10 13:16 16:15 19:18 20:27
29 Mac Ahad 05:51 06:01 07:09 13:16 16:15 19:18 20:27
30 Mac Isnin 05:51 06:01 07:09 13:15 16:15 19:18 20:27
31 Mac Selasa 05:50 06:00 07:08 13:15 16:16 19:18 20:27
April 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Apr Rabu 05:50 06:00 07:08 13:15 16:16 19:18 20:27
2 Apr Khamis 05:50 06:00 07:08 13:14 16:17 19:17 20:26
3 Apr Jumaat 05:49 05:59 07:07 13:14 16:17 19:17 20:26
4 Apr Sabtu 05:49 05:59 07:07 13:14 16:18 19:17 20:26
5 Apr Ahad 05:48 05:58 07:07 13:13 16:18 19:17 20:26
6 Apr Isnin 05:48 05:58 07:06 13:13 16:18 19:17 20:26
7 Apr Selasa 05:47 05:57 07:06 13:13 16:19 19:16 20:26
8 Apr Rabu 05:47 05:57 07:05 13:13 16:19 19:16 20:26
9 Apr Khamis 05:47 05:57 07:05 13:12 16:19 19:16 20:25
10 Apr Jumaat 05:46 05:56 07:05 13:12 16:20 19:16 20:25
11 Apr Sabtu 05:46 05:56 07:04 13:12 16:20 19:16 20:25
12 Apr Ahad 05:45 05:55 07:04 13:12 16:21 19:15 20:25
13 Apr Isnin 05:45 05:55 07:04 13:11 16:21 19:15 20:25
14 Apr Selasa 05:45 05:55 07:03 13:11 16:21 19:15 20:25
15 Apr Rabu 05:44 05:54 07:03 13:11 16:21 19:15 20:25
16 Apr Khamis 05:44 05:54 07:03 13:11 16:22 19:15 20:25
17 Apr Jumaat 05:43 05:53 07:02 13:10 16:22 19:15 20:25
18 Apr Sabtu 05:43 05:53 07:02 13:10 16:22 19:14 20:25
19 Apr Ahad 05:43 05:53 07:02 13:10 16:23 19:14 20:25
20 Apr Isnin 05:42 05:52 07:01 13:10 16:23 19:14 20:25
21 Apr Selasa 05:42 05:52 07:01 13:09 16:23 19:14 20:25
22 Apr Rabu 05:41 05:51 07:01 13:09 16:23 19:14 20:25
23 Apr Khamis 05:41 05:51 07:01 13:09 16:24 19:14 20:25
24 Apr Jumaat 05:41 05:51 07:00 13:09 16:24 19:14 20:25
25 Apr Sabtu 05:40 05:50 07:00 13:09 16:24 19:14 20:25
26 Apr Ahad 05:40 05:50 07:00 13:08 16:24 19:14 20:25
27 Apr Isnin 05:40 05:50 07:00 13:08 16:25 19:13 20:25
28 Apr Selasa 05:39 05:49 06:59 13:08 16:25 19:13 20:25
29 Apr Rabu 05:39 05:49 06:59 13:08 16:25 19:13 20:25
30 Apr Khamis 05:39 05:49 06:59 13:08 16:25 19:13 20:25
Mei 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mei Jumaat 05:38 05:48 06:59 13:08 16:26 19:13 20:25
2 Mei Sabtu 05:38 05:48 06:59 13:08 16:26 19:13 20:25
3 Mei Ahad 05:38 05:48 06:58 13:07 16:26 19:13 20:25
4 Mei Isnin 05:37 05:47 06:58 13:07 16:26 19:13 20:25
5 Mei Selasa 05:37 05:47 06:58 13:07 16:26 19:13 20:25
6 Mei Rabu 05:37 05:47 06:58 13:07 16:27 19:13 20:25
7 Mei Khamis 05:37 05:47 06:58 13:07 16:27 19:13 20:25
8 Mei Jumaat 05:36 05:46 06:58 13:07 16:27 19:13 20:25
9 Mei Sabtu 05:36 05:46 06:57 13:07 16:27 19:13 20:26
10 Mei Ahad 05:36 05:46 06:57 13:07 16:28 19:13 20:26
11 Mei Isnin 05:36 05:46 06:57 13:07 16:28 19:13 20:26
12 Mei Selasa 05:35 05:45 06:57 13:07 16:28 19:13 20:26
13 Mei Rabu 05:35 05:45 06:57 13:07 16:28 19:13 20:26
14 Mei Khamis 05:35 05:45 06:57 13:07 16:28 19:13 20:26
15 Mei Jumaat 05:35 05:45 06:57 13:07 16:29 19:13 20:27
16 Mei Sabtu 05:35 05:45 06:57 13:07 16:29 19:14 20:27
17 Mei Ahad 05:35 05:45 06:57 13:07 16:29 19:14 20:27
18 Mei Isnin 05:34 05:44 06:57 13:07 16:29 19:14 20:27
19 Mei Selasa 05:34 05:44 06:57 13:07 16:30 19:14 20:27
20 Mei Rabu 05:34 05:44 06:57 13:07 16:30 19:14 20:28
21 Mei Khamis 05:34 05:44 06:57 13:07 16:30 19:14 20:28
22 Mei Jumaat 05:34 05:44 06:57 13:07 16:30 19:14 20:28
23 Mei Sabtu 05:34 05:44 06:57 13:07 16:31 19:14 20:28
24 Mei Ahad 05:34 05:44 06:57 13:07 16:31 19:14 20:29
25 Mei Isnin 05:34 05:44 06:57 13:07 16:31 19:15 20:29
26 Mei Selasa 05:34 05:44 06:57 13:07 16:31 19:15 20:29
27 Mei Rabu 05:34 05:44 06:57 13:07 16:32 19:15 20:29
28 Mei Khamis 05:34 05:44 06:57 13:08 16:32 19:15 20:30
29 Mei Jumaat 05:34 05:44 06:57 13:08 16:32 19:15 20:30
30 Mei Sabtu 05:34 05:44 06:57 13:08 16:32 19:15 20:30
31 Mei Ahad 05:34 05:44 06:57 13:08 16:33 19:16 20:30
Jun 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jun Isnin 05:34 05:44 06:58 13:08 16:33 19:16 20:31
2 Jun Selasa 05:34 05:44 06:58 13:08 16:33 19:16 20:31
3 Jun Rabu 05:34 05:44 06:58 13:08 16:33 19:16 20:31
4 Jun Khamis 05:34 05:44 06:58 13:09 16:34 19:16 20:31
5 Jun Jumaat 05:34 05:44 06:58 13:09 16:34 19:17 20:32
6 Jun Sabtu 05:34 05:44 06:58 13:09 16:34 19:17 20:32
7 Jun Ahad 05:34 05:44 06:58 13:09 16:34 19:17 20:32
8 Jun Isnin 05:34 05:44 06:59 13:09 16:35 19:17 20:32
9 Jun Selasa 05:34 05:44 06:59 13:09 16:35 19:17 20:33
10 Jun Rabu 05:35 05:45 06:59 13:10 16:35 19:18 20:33
11 Jun Khamis 05:35 05:45 06:59 13:10 16:35 19:18 20:33
12 Jun Jumaat 05:35 05:45 06:59 13:10 16:36 19:18 20:34
13 Jun Sabtu 05:35 05:45 06:59 13:10 16:36 19:18 20:34
14 Jun Ahad 05:35 05:45 07:00 13:10 16:36 19:19 20:34
15 Jun Isnin 05:35 05:45 07:00 13:11 16:36 19:19 20:34
16 Jun Selasa 05:35 05:45 07:00 13:11 16:37 19:19 20:35
17 Jun Rabu 05:36 05:46 07:00 13:11 16:37 19:19 20:35
18 Jun Khamis 05:36 05:46 07:00 13:11 16:37 19:19 20:35
19 Jun Jumaat 05:36 05:46 07:01 13:12 16:37 19:20 20:35
20 Jun Sabtu 05:36 05:46 07:01 13:12 16:38 19:20 20:36
21 Jun Ahad 05:36 05:46 07:01 13:12 16:38 19:20 20:36
22 Jun Isnin 05:37 05:47 07:01 13:12 16:38 19:20 20:36
23 Jun Selasa 05:37 05:47 07:02 13:12 16:38 19:21 20:36
24 Jun Rabu 05:37 05:47 07:02 13:13 16:39 19:21 20:36
25 Jun Khamis 05:37 05:47 07:02 13:13 16:39 19:21 20:37
26 Jun Jumaat 05:38 05:48 07:02 13:13 16:39 19:21 20:37
27 Jun Sabtu 05:38 05:48 07:02 13:13 16:39 19:21 20:37
28 Jun Ahad 05:38 05:48 07:03 13:13 16:39 19:22 20:37
29 Jun Isnin 05:38 05:48 07:03 13:14 16:39 19:22 20:37
30 Jun Selasa 05:39 05:49 07:03 13:14 16:40 19:22 20:37
Julai 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jul Rabu 05:39 05:49 07:03 13:14 16:40 19:22 20:37
2 Jul Khamis 05:39 05:49 07:03 13:14 16:40 19:22 20:38
3 Jul Jumaat 05:39 05:49 07:04 13:14 16:40 19:22 20:38
4 Jul Sabtu 05:40 05:50 07:04 13:15 16:40 19:23 20:38
5 Jul Ahad 05:40 05:50 07:04 13:15 16:40 19:23 20:38
6 Jul Isnin 05:40 05:50 07:04 13:15 16:40 19:23 20:38
7 Jul Selasa 05:40 05:50 07:04 13:15 16:41 19:23 20:38
8 Jul Rabu 05:41 05:51 07:05 13:15 16:41 19:23 20:38
9 Jul Khamis 05:41 05:51 07:05 13:15 16:41 19:23 20:38
10 Jul Jumaat 05:41 05:51 07:05 13:16 16:41 19:23 20:38
11 Jul Sabtu 05:41 05:51 07:05 13:16 16:41 19:23 20:38
12 Jul Ahad 05:42 05:52 07:05 13:16 16:41 19:24 20:38
13 Jul Isnin 05:42 05:52 07:06 13:16 16:41 19:24 20:38
14 Jul Selasa 05:42 05:52 07:06 13:16 16:41 19:24 20:38
15 Jul Rabu 05:42 05:52 07:06 13:16 16:41 19:24 20:38
16 Jul Khamis 05:43 05:53 07:06 13:16 16:41 19:24 20:38
17 Jul Jumaat 05:43 05:53 07:06 13:16 16:41 19:24 20:38
18 Jul Sabtu 05:43 05:53 07:06 13:17 16:41 19:24 20:38
19 Jul Ahad 05:43 05:53 07:06 13:17 16:41 19:24 20:38
20 Jul Isnin 05:44 05:54 07:07 13:17 16:41 19:24 20:38
21 Jul Selasa 05:44 05:54 07:07 13:17 16:40 19:24 20:38
22 Jul Rabu 05:44 05:54 07:07 13:17 16:40 19:24 20:38
23 Jul Khamis 05:44 05:54 07:07 13:17 16:40 19:24 20:38
24 Jul Jumaat 05:44 05:54 07:07 13:17 16:40 19:24 20:37
25 Jul Sabtu 05:44 05:54 07:07 13:17 16:40 19:24 20:37
26 Jul Ahad 05:45 05:55 07:07 13:17 16:40 19:24 20:37
27 Jul Isnin 05:45 05:55 07:07 13:17 16:39 19:24 20:37
28 Jul Selasa 05:45 05:55 07:07 13:17 16:39 19:24 20:37
29 Jul Rabu 05:45 05:55 07:07 13:17 16:39 19:24 20:37
30 Jul Khamis 05:45 05:55 07:07 13:17 16:39 19:23 20:36
31 Jul Jumaat 05:45 05:55 07:07 13:17 16:38 19:23 20:36
Ogos 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Ogo Sabtu 05:45 05:55 07:07 13:17 16:38 19:23 20:36
2 Ogo Ahad 05:46 05:56 07:07 13:17 16:38 19:23 20:36
3 Ogo Isnin 05:46 05:56 07:07 13:17 16:38 19:23 20:35
4 Ogo Selasa 05:46 05:56 07:07 13:17 16:37 19:23 20:35
5 Ogo Rabu 05:46 05:56 07:07 13:17 16:37 19:23 20:35
6 Ogo Khamis 05:46 05:56 07:07 13:16 16:36 19:22 20:35
7 Ogo Jumaat 05:46 05:56 07:07 13:16 16:36 19:22 20:34
8 Ogo Sabtu 05:46 05:56 07:07 13:16 16:36 19:22 20:34
9 Ogo Ahad 05:46 05:56 07:07 13:16 16:35 19:22 20:34
10 Ogo Isnin 05:46 05:56 07:07 13:16 16:35 19:22 20:33
11 Ogo Selasa 05:46 05:56 07:07 13:16 16:34 19:21 20:33
12 Ogo Rabu 05:46 05:56 07:07 13:16 16:34 19:21 20:33
13 Ogo Khamis 05:46 05:56 07:07 13:16 16:33 19:21 20:32
14 Ogo Jumaat 05:46 05:56 07:07 13:15 16:33 19:21 20:32
15 Ogo Sabtu 05:46 05:56 07:06 13:15 16:32 19:20 20:31
16 Ogo Ahad 05:46 05:56 07:06 13:15 16:31 19:20 20:31
17 Ogo Isnin 05:46 05:56 07:06 13:15 16:31 19:20 20:31
18 Ogo Selasa 05:46 05:56 07:06 13:15 16:30 19:20 20:30
19 Ogo Rabu 05:46 05:56 07:06 13:14 16:30 19:19 20:30
20 Ogo Khamis 05:46 05:56 07:06 13:14 16:29 19:19 20:29
21 Ogo Jumaat 05:46 05:56 07:06 13:14 16:28 19:19 20:29
22 Ogo Sabtu 05:46 05:56 07:05 13:14 16:28 19:18 20:29
23 Ogo Ahad 05:46 05:56 07:05 13:13 16:27 19:18 20:28
24 Ogo Isnin 05:46 05:56 07:05 13:13 16:26 19:18 20:28
25 Ogo Selasa 05:46 05:56 07:05 13:13 16:25 19:17 20:27
26 Ogo Rabu 05:46 05:56 07:05 13:13 16:25 19:17 20:27
27 Ogo Khamis 05:45 05:55 07:04 13:12 16:24 19:16 20:26
28 Ogo Jumaat 05:45 05:55 07:04 13:12 16:23 19:16 20:26
29 Ogo Sabtu 05:45 05:55 07:04 13:12 16:22 19:16 20:25
30 Ogo Ahad 05:45 05:55 07:04 13:11 16:21 19:15 20:25
31 Ogo Isnin 05:45 05:55 07:04 13:11 16:20 19:15 20:25
September 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Sep Selasa 05:45 05:55 07:03 13:11 16:19 19:15 20:24
2 Sep Rabu 05:45 05:55 07:03 13:11 16:19 19:14 20:24
3 Sep Khamis 05:44 05:54 07:03 13:10 16:18 19:14 20:23
4 Sep Jumaat 05:44 05:54 07:03 13:10 16:17 19:13 20:23
5 Sep Sabtu 05:44 05:54 07:02 13:10 16:16 19:13 20:22
6 Sep Ahad 05:44 05:54 07:02 13:09 16:15 19:12 20:22
7 Sep Isnin 05:44 05:54 07:02 13:09 16:14 19:12 20:21
8 Sep Selasa 05:43 05:53 07:02 13:09 16:13 19:12 20:21
9 Sep Rabu 05:43 05:53 07:01 13:08 16:12 19:11 20:20
10 Sep Khamis 05:43 05:53 07:01 13:08 16:11 19:11 20:20
11 Sep Jumaat 05:43 05:53 07:01 13:08 16:09 19:10 20:19
12 Sep Sabtu 05:43 05:53 07:01 13:07 16:08 19:10 20:19
13 Sep Ahad 05:42 05:52 07:00 13:07 16:07 19:09 20:18
14 Sep Isnin 05:42 05:52 07:00 13:06 16:06 19:09 20:18
15 Sep Selasa 05:42 05:52 07:00 13:06 16:05 19:09 20:17
16 Sep Rabu 05:42 05:52 07:00 13:06 16:05 19:08 20:17
17 Sep Khamis 05:41 05:51 06:59 13:05 16:06 19:08 20:16
18 Sep Jumaat 05:41 05:51 06:59 13:05 16:06 19:07 20:16
19 Sep Sabtu 05:41 05:51 06:59 13:05 16:06 19:07 20:16
20 Sep Ahad 05:41 05:51 06:58 13:04 16:07 19:06 20:15
21 Sep Isnin 05:40 05:50 06:58 13:04 16:07 19:06 20:15
22 Sep Selasa 05:40 05:50 06:58 13:03 16:07 19:05 20:14
23 Sep Rabu 05:40 05:50 06:58 13:03 16:07 19:05 20:14
24 Sep Khamis 05:40 05:50 06:57 13:03 16:08 19:05 20:13
25 Sep Jumaat 05:39 05:49 06:57 13:02 16:08 19:04 20:13
26 Sep Sabtu 05:39 05:49 06:57 13:02 16:08 19:04 20:12
27 Sep Ahad 05:39 05:49 06:57 13:02 16:08 19:03 20:12
28 Sep Isnin 05:38 05:48 06:56 13:01 16:09 19:03 20:12
29 Sep Selasa 05:38 05:48 06:56 13:01 16:09 19:02 20:11
30 Sep Rabu 05:38 05:48 06:56 13:01 16:09 19:02 20:11
Oktober 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Okt Khamis 05:38 05:48 06:56 13:00 16:09 19:02 20:10
2 Okt Jumaat 05:37 05:47 06:55 13:00 16:09 19:01 20:10
3 Okt Sabtu 05:37 05:47 06:55 13:00 16:10 19:01 20:10
4 Okt Ahad 05:37 05:47 06:55 12:59 16:10 19:00 20:09
5 Okt Isnin 05:37 05:47 06:55 12:59 16:10 19:00 20:09
6 Okt Selasa 05:36 05:46 06:54 12:59 16:10 19:00 20:09
7 Okt Rabu 05:36 05:46 06:54 12:58 16:10 18:59 20:08
8 Okt Khamis 05:36 05:46 06:54 12:58 16:10 18:59 20:08
9 Okt Jumaat 05:36 05:46 06:54 12:58 16:11 18:59 20:08
10 Okt Sabtu 05:35 05:45 06:54 12:58 16:11 18:58 20:07
11 Okt Ahad 05:35 05:45 06:53 12:57 16:11 18:58 20:07
12 Okt Isnin 05:35 05:45 06:53 12:57 16:11 18:58 20:07
13 Okt Selasa 05:35 05:45 06:53 12:57 16:11 18:57 20:07
14 Okt Rabu 05:34 05:44 06:53 12:57 16:11 18:57 20:06
15 Okt Khamis 05:34 05:44 06:53 12:56 16:11 18:57 20:06
16 Okt Jumaat 05:34 05:44 06:53 12:56 16:12 18:56 20:06
17 Okt Sabtu 05:34 05:44 06:52 12:56 16:12 18:56 20:06
18 Okt Ahad 05:34 05:44 06:52 12:56 16:12 18:56 20:05
19 Okt Isnin 05:33 05:43 06:52 12:55 16:12 18:56 20:05
20 Okt Selasa 05:33 05:43 06:52 12:55 16:12 18:55 20:05
21 Okt Rabu 05:33 05:43 06:52 12:55 16:12 18:55 20:05
22 Okt Khamis 05:33 05:43 06:52 12:55 16:12 18:55 20:05
23 Okt Jumaat 05:33 05:43 06:52 12:55 16:12 18:55 20:05
24 Okt Sabtu 05:33 05:43 06:52 12:55 16:13 18:54 20:05
25 Okt Ahad 05:33 05:43 06:52 12:55 16:13 18:54 20:04
26 Okt Isnin 05:32 05:42 06:52 12:54 16:13 18:54 20:04
27 Okt Selasa 05:32 05:42 06:52 12:54 16:13 18:54 20:04
28 Okt Rabu 05:32 05:42 06:52 12:54 16:13 18:54 20:04
29 Okt Khamis 05:32 05:42 06:52 12:54 16:13 18:54 20:04
30 Okt Jumaat 05:32 05:42 06:52 12:54 16:13 18:53 20:04
31 Okt Sabtu 05:32 05:42 06:52 12:54 16:14 18:53 20:04
November 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov Ahad 05:32 05:42 06:52 12:54 16:14 18:53 20:04
2 Nov Isnin 05:32 05:42 06:52 12:54 16:14 18:53 20:04
3 Nov Selasa 05:32 05:42 06:52 12:54 16:14 18:53 20:04
4 Nov Rabu 05:32 05:42 06:52 12:54 16:14 18:53 20:04
5 Nov Khamis 05:32 05:42 06:52 12:54 16:14 18:53 20:04
6 Nov Jumaat 05:32 05:42 06:52 12:54 16:15 18:53 20:04
7 Nov Sabtu 05:32 05:42 06:52 12:54 16:15 18:53 20:04
8 Nov Ahad 05:32 05:42 06:52 12:54 16:15 18:53 20:05
9 Nov Isnin 05:32 05:42 06:52 12:54 16:15 18:53 20:05
10 Nov Selasa 05:32 05:42 06:53 12:54 16:15 18:53 20:05
11 Nov Rabu 05:32 05:42 06:53 12:54 16:16 18:53 20:05
12 Nov Khamis 05:32 05:42 06:53 12:55 16:16 18:53 20:05
13 Nov Jumaat 05:32 05:42 06:53 12:55 16:16 18:53 20:05
14 Nov Sabtu 05:32 05:42 06:53 12:55 16:16 18:53 20:06
15 Nov Ahad 05:32 05:42 06:53 12:55 16:17 18:53 20:06
16 Nov Isnin 05:32 05:42 06:54 12:55 16:17 18:53 20:06
17 Nov Selasa 05:32 05:42 06:54 12:55 16:17 18:54 20:06
18 Nov Rabu 05:32 05:42 06:54 12:56 16:17 18:54 20:07
19 Nov Khamis 05:33 05:43 06:54 12:56 16:18 18:54 20:07
20 Nov Jumaat 05:33 05:43 06:55 12:56 16:18 18:54 20:07
21 Nov Sabtu 05:33 05:43 06:55 12:56 16:18 18:54 20:07
22 Nov Ahad 05:33 05:43 06:55 12:56 16:19 18:54 20:08
23 Nov Isnin 05:33 05:43 06:56 12:57 16:19 18:55 20:08
24 Nov Selasa 05:34 05:44 06:56 12:57 16:19 18:55 20:08
25 Nov Rabu 05:34 05:44 06:56 12:57 16:20 18:55 20:09
26 Nov Khamis 05:34 05:44 06:57 12:58 16:20 18:55 20:09
