Waktu Solat Kota Bharu โ Hari Ini & Jadual 2026
Kota Bharu berada dalam zon JAKIM KTN01 (Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku), Kelantan. Waktu Imsak, Subuh, Syuruk, Dhuha, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat.
Sepanjang 2026, waktu solat di Kota Bharu (zon JAKIM KTN01): Subuh 05:42โ06:18, Syuruk 06:56โ07:29, Zohor 12:57โ13:28, Asar 16:12โ16:48, Maghrib 18:52โ19:32 dan Isyak 20:00โ20:43 (format 24 jam).
๐ Waktu berbuka puasa & imsak Kota Bharu โ jadual Ramadan khusus.
Jadual waktu solat Kota Bharu 2026
Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 24 jam; baris hari ini diserlahkan.
Januari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Khamis | 05:58 | 06:08 | 07:22 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:20 |
| 2 Jan | Jumaat | 05:58 | 06:08 | 07:22 | 13:18 | 16:39 | 19:10 | 20:20 |
| 3 Jan | Sabtu | 05:59 | 06:09 | 07:22 | 13:18 | 16:39 | 19:10 | 20:21 |
| 4 Jan | Ahad | 05:59 | 06:09 | 07:23 | 13:18 | 16:40 | 19:11 | 20:21 |
| 5 Jan | Isnin | 06:00 | 06:10 | 07:23 | 13:19 | 16:40 | 19:11 | 20:22 |
| 6 Jan | Selasa | 06:00 | 06:10 | 07:24 | 13:19 | 16:40 | 19:12 | 20:22 |
| 7 Jan | Rabu | 06:01 | 06:11 | 07:24 | 13:20 | 16:41 | 19:12 | 20:22 |
| 8 Jan | Khamis | 06:01 | 06:11 | 07:24 | 13:20 | 16:41 | 19:13 | 20:23 |
| 9 Jan | Jumaat | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:21 | 16:42 | 19:13 | 20:23 |
| 10 Jan | Sabtu | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:21 | 16:42 | 19:14 | 20:24 |
| 11 Jan | Ahad | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:21 | 16:43 | 19:14 | 20:24 |
| 12 Jan | Isnin | 06:03 | 06:13 | 07:26 | 13:22 | 16:43 | 19:15 | 20:24 |
| 13 Jan | Selasa | 06:03 | 06:13 | 07:26 | 13:22 | 16:43 | 19:15 | 20:25 |
| 14 Jan | Rabu | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:23 | 16:44 | 19:16 | 20:25 |
| 15 Jan | Khamis | 06:04 | 06:14 | 07:27 | 13:23 | 16:44 | 19:16 | 20:26 |
| 16 Jan | Jumaat | 06:04 | 06:14 | 07:27 | 13:23 | 16:44 | 19:17 | 20:26 |
| 17 Jan | Sabtu | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:24 | 16:45 | 19:17 | 20:26 |
| 18 Jan | Ahad | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:24 | 16:45 | 19:17 | 20:27 |
| 19 Jan | Isnin | 06:05 | 06:15 | 07:28 | 13:24 | 16:45 | 19:18 | 20:27 |
| 20 Jan | Selasa | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:25 | 16:46 | 19:18 | 20:27 |
| 21 Jan | Rabu | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:25 | 16:46 | 19:19 | 20:28 |
| 22 Jan | Khamis | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:25 | 16:46 | 19:19 | 20:28 |
| 23 Jan | Jumaat | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:28 |
| 24 Jan | Sabtu | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:26 | 16:47 | 19:20 | 20:28 |
| 25 Jan | Ahad | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:20 | 20:29 |
| 26 Jan | Isnin | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:20 | 20:29 |
| 27 Jan | Selasa | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:21 | 20:29 |
| 28 Jan | Rabu | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:21 | 20:29 |
| 29 Jan | Khamis | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:21 | 20:29 |
| 30 Jan | Jumaat | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
| 31 Jan | Sabtu | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
Februari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | Ahad | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
| 2 Feb | Isnin | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
| 3 Feb | Selasa | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:23 | 20:30 |
| 4 Feb | Rabu | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:23 | 20:30 |
| 5 Feb | Khamis | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:23 | 20:31 |
| 6 Feb | Jumaat | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:23 | 20:31 |
| 7 Feb | Sabtu | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
| 8 Feb | Ahad | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
| 9 Feb | Isnin | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
| 10 Feb | Selasa | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
| 11 Feb | Rabu | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
| 12 Feb | Khamis | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
| 13 Feb | Jumaat | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:24 | 20:31 |
| 14 Feb | Sabtu | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 19:25 | 20:31 |
| 15 Feb | Ahad | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 |
| 16 Feb | Isnin | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 |
| 17 Feb | Selasa | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 |
| 18 Feb | Rabu | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:25 | 20:31 |
| 19 Feb | Khamis | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:27 | 16:46 | 19:25 | 20:31 |
| 20 Feb | Jumaat | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:27 | 16:46 | 19:25 | 20:31 |
| 21 Feb | Sabtu | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:25 | 20:31 |
| 22 Feb | Ahad | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:25 | 20:31 |
| 23 Feb | Isnin | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:25 | 20:31 |
| 24 Feb | Selasa | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:27 | 16:45 | 19:25 | 20:31 |
| 25 Feb | Rabu | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:25 | 20:31 |
| 26 Feb | Khamis | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:25 | 20:31 |
| 27 Feb | Jumaat | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:26 | 16:44 | 19:25 | 20:31 |
| 28 Feb | Sabtu | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:26 | 16:43 | 19:25 | 20:31 |
Mac 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mac | Ahad | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:26 | 16:43 | 19:25 | 20:31 |
| 2 Mac | Isnin | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:26 | 16:42 | 19:25 | 20:30 |
| 3 Mac | Selasa | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:26 | 16:42 | 19:25 | 20:30 |
| 4 Mac | Rabu | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 13:25 | 16:41 | 19:25 | 20:30 |
| 5 Mac | Khamis | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:25 | 16:41 | 19:25 | 20:30 |
| 6 Mac | Jumaat | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:25 | 16:40 | 19:25 | 20:30 |
| 7 Mac | Sabtu | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 16:40 | 19:25 | 20:30 |
| 8 Mac | Ahad | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:24 | 16:39 | 19:25 | 20:30 |
| 9 Mac | Isnin | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:24 | 16:38 | 19:25 | 20:30 |
| 10 Mac | Selasa | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:24 | 16:38 | 19:25 | 20:30 |
| 11 Mac | Rabu | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:24 | 16:37 | 19:24 | 20:30 |
| 12 Mac | Khamis | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:23 | 16:36 | 19:24 | 20:29 |
| 13 Mac | Jumaat | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:23 | 16:36 | 19:24 | 20:29 |
| 14 Mac | Sabtu | 06:00 | 06:10 | 07:19 | 13:23 | 16:35 | 19:24 | 20:29 |
| 15 Mac | Ahad | 06:00 | 06:10 | 07:18 | 13:23 | 16:34 | 19:24 | 20:29 |
| 16 Mac | Isnin | 06:00 | 06:10 | 07:18 | 13:22 | 16:34 | 19:24 | 20:29 |
| 17 Mac | Selasa | 05:59 | 06:09 | 07:17 | 13:22 | 16:33 | 19:24 | 20:29 |
| 18 Mac | Rabu | 05:59 | 06:09 | 07:17 | 13:22 | 16:32 | 19:24 | 20:29 |
| 19 Mac | Khamis | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:21 | 16:31 | 19:24 | 20:29 |
| 20 Mac | Jumaat | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:21 | 16:31 | 19:23 | 20:28 |
| 21 Mac | Sabtu | 05:57 | 06:07 | 07:15 | 13:21 | 16:30 | 19:23 | 20:28 |
| 22 Mac | Ahad | 05:57 | 06:07 | 07:15 | 13:21 | 16:29 | 19:23 | 20:28 |
| 23 Mac | Isnin | 05:56 | 06:06 | 07:14 | 13:20 | 16:28 | 19:23 | 20:28 |
| 24 Mac | Selasa | 05:56 | 06:06 | 07:14 | 13:20 | 16:27 | 19:23 | 20:28 |
| 25 Mac | Rabu | 05:55 | 06:05 | 07:14 | 13:20 | 16:26 | 19:23 | 20:28 |
| 26 Mac | Khamis | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 13:19 | 16:26 | 19:23 | 20:28 |
| 27 Mac | Jumaat | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:19 | 16:25 | 19:22 | 20:28 |
| 28 Mac | Sabtu | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:19 | 16:24 | 19:22 | 20:28 |
| 29 Mac | Ahad | 05:53 | 06:03 | 07:12 | 13:18 | 16:23 | 19:22 | 20:27 |
| 30 Mac | Isnin | 05:53 | 06:03 | 07:11 | 13:18 | 16:22 | 19:22 | 20:27 |
| 31 Mac | Selasa | 05:52 | 06:02 | 07:11 | 13:18 | 16:21 | 19:22 | 20:27 |
April 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Rabu | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:27 |
| 2 Apr | Khamis | 05:51 | 06:01 | 07:10 | 13:17 | 16:19 | 19:22 | 20:27 |
| 3 Apr | Jumaat | 05:51 | 06:01 | 07:09 | 13:17 | 16:18 | 19:22 | 20:27 |
| 4 Apr | Sabtu | 05:50 | 06:00 | 07:09 | 13:17 | 16:17 | 19:21 | 20:27 |
| 5 Apr | Ahad | 05:50 | 06:00 | 07:08 | 13:16 | 16:17 | 19:21 | 20:27 |
| 6 Apr | Isnin | 05:49 | 05:59 | 07:08 | 13:16 | 16:17 | 19:21 | 20:27 |
| 7 Apr | Selasa | 05:49 | 05:59 | 07:08 | 13:16 | 16:18 | 19:21 | 20:27 |
| 8 Apr | Rabu | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:16 | 16:18 | 19:21 | 20:27 |
| 9 Apr | Khamis | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:15 | 16:19 | 19:21 | 20:27 |
| 10 Apr | Jumaat | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:15 | 16:19 | 19:21 | 20:27 |
| 11 Apr | Sabtu | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:15 | 16:20 | 19:21 | 20:27 |
| 12 Apr | Ahad | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:14 | 16:20 | 19:21 | 20:27 |
| 13 Apr | Isnin | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:14 | 16:20 | 19:20 | 20:26 |
| 14 Apr | Selasa | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:14 | 16:21 | 19:20 | 20:26 |
| 15 Apr | Rabu | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:14 | 16:21 | 19:20 | 20:26 |
| 16 Apr | Khamis | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:14 | 16:22 | 19:20 | 20:26 |
| 17 Apr | Jumaat | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:13 | 16:22 | 19:20 | 20:26 |
| 18 Apr | Sabtu | 05:43 | 05:53 | 07:03 | 13:13 | 16:22 | 19:20 | 20:27 |
| 19 Apr | Ahad | 05:43 | 05:53 | 07:03 | 13:13 | 16:23 | 19:20 | 20:27 |
| 20 Apr | Isnin | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:13 | 16:23 | 19:20 | 20:27 |
| 21 Apr | Selasa | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:12 | 16:24 | 19:20 | 20:27 |
| 22 Apr | Rabu | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:12 | 16:24 | 19:20 | 20:27 |
| 23 Apr | Khamis | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:12 | 16:24 | 19:20 | 20:27 |
| 24 Apr | Jumaat | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:12 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
| 25 Apr | Sabtu | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:12 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
| 26 Apr | Ahad | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:11 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
| 27 Apr | Isnin | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:11 | 16:26 | 19:20 | 20:27 |
| 28 Apr | Selasa | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:11 | 16:26 | 19:20 | 20:27 |
| 29 Apr | Rabu | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:11 | 16:26 | 19:20 | 20:27 |
| 30 Apr | Khamis | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:11 | 16:27 | 19:20 | 20:27 |
Mei 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei | Jumaat | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:11 | 16:27 | 19:20 | 20:27 |
| 2 Mei | Sabtu | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 13:11 | 16:27 | 19:20 | 20:28 |
| 3 Mei | Ahad | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 13:11 | 16:28 | 19:20 | 20:28 |
| 4 Mei | Isnin | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 13:10 | 16:28 | 19:20 | 20:28 |
| 5 Mei | Selasa | 05:36 | 05:46 | 06:58 | 13:10 | 16:28 | 19:20 | 20:28 |
| 6 Mei | Rabu | 05:36 | 05:46 | 06:58 | 13:10 | 16:29 | 19:20 | 20:28 |
| 7 Mei | Khamis | 05:36 | 05:46 | 06:57 | 13:10 | 16:29 | 19:20 | 20:28 |
| 8 Mei | Jumaat | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 13:10 | 16:29 | 19:20 | 20:29 |
| 9 Mei | Sabtu | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 13:10 | 16:29 | 19:20 | 20:29 |
| 10 Mei | Ahad | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 13:10 | 16:30 | 19:20 | 20:29 |
| 11 Mei | Isnin | 05:34 | 05:44 | 06:57 | 13:10 | 16:30 | 19:20 | 20:29 |
| 12 Mei | Selasa | 05:34 | 05:44 | 06:57 | 13:10 | 16:30 | 19:20 | 20:29 |
| 13 Mei | Rabu | 05:34 | 05:44 | 06:56 | 13:10 | 16:31 | 19:20 | 20:30 |
| 14 Mei | Khamis | 05:34 | 05:44 | 06:56 | 13:10 | 16:31 | 19:21 | 20:30 |
| 15 Mei | Jumaat | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 13:10 | 16:31 | 19:21 | 20:30 |
| 16 Mei | Sabtu | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 13:10 | 16:32 | 19:21 | 20:30 |
| 17 Mei | Ahad | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 13:10 | 16:32 | 19:21 | 20:31 |
| 18 Mei | Isnin | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 13:10 | 16:32 | 19:21 | 20:31 |
| 19 Mei | Selasa | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 13:10 | 16:32 | 19:21 | 20:31 |
| 20 Mei | Rabu | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 13:10 | 16:33 | 19:21 | 20:31 |
| 21 Mei | Khamis | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:10 | 16:33 | 19:22 | 20:32 |
| 22 Mei | Jumaat | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:10 | 16:33 | 19:22 | 20:32 |
| 23 Mei | Sabtu | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:10 | 16:34 | 19:22 | 20:32 |
| 24 Mei | Ahad | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:10 | 16:34 | 19:22 | 20:32 |
| 25 Mei | Isnin | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:34 | 19:22 | 20:33 |
| 26 Mei | Selasa | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:35 | 19:23 | 20:33 |
| 27 Mei | Rabu | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:35 | 19:23 | 20:33 |
| 28 Mei | Khamis | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:35 | 19:23 | 20:34 |
| 29 Mei | Jumaat | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:35 | 19:23 | 20:34 |
| 30 Mei | Sabtu | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:23 | 20:34 |
| 31 Mei | Ahad | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:24 | 20:34 |
Jun 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | Isnin | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:24 | 20:35 |
| 2 Jun | Selasa | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:24 | 20:35 |
| 3 Jun | Rabu | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:24 | 20:35 |
| 4 Jun | Khamis | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:24 | 20:36 |
| 5 Jun | Jumaat | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:25 | 20:36 |
| 6 Jun | Sabtu | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:38 | 19:25 | 20:36 |
| 7 Jun | Ahad | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:38 | 19:25 | 20:37 |
| 8 Jun | Isnin | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:38 | 19:25 | 20:37 |
| 9 Jun | Selasa | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:39 | 19:26 | 20:37 |
| 10 Jun | Rabu | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:39 | 19:26 | 20:37 |
| 11 Jun | Khamis | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:39 | 19:26 | 20:38 |
| 12 Jun | Jumaat | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:39 | 19:26 | 20:38 |
| 13 Jun | Sabtu | 05:32 | 05:42 | 06:58 | 13:14 | 16:40 | 19:27 | 20:38 |
| 14 Jun | Ahad | 05:33 | 05:43 | 06:58 | 13:14 | 16:40 | 19:27 | 20:39 |
| 15 Jun | Isnin | 05:33 | 05:43 | 06:58 | 13:14 | 16:40 | 19:27 | 20:39 |
| 16 Jun | Selasa | 05:33 | 05:43 | 06:58 | 13:14 | 16:40 | 19:27 | 20:39 |
| 17 Jun | Rabu | 05:33 | 05:43 | 06:58 | 13:15 | 16:41 | 19:28 | 20:39 |
| 18 Jun | Khamis | 05:33 | 05:43 | 06:59 | 13:15 | 16:41 | 19:28 | 20:40 |
| 19 Jun | Jumaat | 05:33 | 05:43 | 06:59 | 13:15 | 16:41 | 19:28 | 20:40 |
| 20 Jun | Sabtu | 05:34 | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:41 | 19:28 | 20:40 |
| 21 Jun | Ahad | 05:34 | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:42 | 19:28 | 20:40 |
| 22 Jun | Isnin | 05:34 | 05:44 | 06:59 | 13:16 | 16:42 | 19:29 | 20:40 |
| 23 Jun | Selasa | 05:34 | 05:44 | 07:00 | 13:16 | 16:42 | 19:29 | 20:41 |
| 24 Jun | Rabu | 05:35 | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:42 | 19:29 | 20:41 |
| 25 Jun | Khamis | 05:35 | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:42 | 19:29 | 20:41 |
| 26 Jun | Jumaat | 05:35 | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:43 | 19:29 | 20:41 |
| 27 Jun | Sabtu | 05:35 | 05:45 | 07:01 | 13:17 | 16:43 | 19:30 | 20:41 |
| 28 Jun | Ahad | 05:36 | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:43 | 19:30 | 20:42 |
| 29 Jun | Isnin | 05:36 | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:43 | 19:30 | 20:42 |
| 30 Jun | Selasa | 05:36 | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:43 | 19:30 | 20:42 |
Julai 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul | Rabu | 05:36 | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:43 | 19:30 | 20:42 |
| 2 Jul | Khamis | 05:37 | 05:47 | 07:02 | 13:18 | 16:44 | 19:31 | 20:42 |
| 3 Jul | Jumaat | 05:37 | 05:47 | 07:02 | 13:18 | 16:44 | 19:31 | 20:42 |
| 4 Jul | Sabtu | 05:37 | 05:47 | 07:02 | 13:18 | 16:44 | 19:31 | 20:42 |
| 5 Jul | Ahad | 05:38 | 05:48 | 07:02 | 13:18 | 16:44 | 19:31 | 20:42 |
| 6 Jul | Isnin | 05:38 | 05:48 | 07:03 | 13:18 | 16:44 | 19:31 | 20:42 |
| 7 Jul | Selasa | 05:38 | 05:48 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:31 | 20:42 |
| 8 Jul | Rabu | 05:38 | 05:48 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:31 | 20:42 |
| 9 Jul | Khamis | 05:39 | 05:49 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:31 | 20:42 |
| 10 Jul | Jumaat | 05:39 | 05:49 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:31 | 20:43 |
| 11 Jul | Sabtu | 05:39 | 05:49 | 07:04 | 13:19 | 16:44 | 19:32 | 20:43 |
| 12 Jul | Ahad | 05:39 | 05:49 | 07:04 | 13:19 | 16:44 | 19:32 | 20:42 |
| 13 Jul | Isnin | 05:40 | 05:50 | 07:04 | 13:19 | 16:44 | 19:32 | 20:42 |
| 14 Jul | Selasa | 05:40 | 05:50 | 07:04 | 13:20 | 16:44 | 19:32 | 20:42 |
| 15 Jul | Rabu | 05:40 | 05:50 | 07:04 | 13:20 | 16:44 | 19:32 | 20:42 |
| 16 Jul | Khamis | 05:41 | 05:51 | 07:05 | 13:20 | 16:44 | 19:32 | 20:42 |
| 17 Jul | Jumaat | 05:41 | 05:51 | 07:05 | 13:20 | 16:44 | 19:32 | 20:42 |
| 18 Jul | Sabtu | 05:41 | 05:51 | 07:05 | 13:20 | 16:44 | 19:32 | 20:42 |
| 19 Jul | Ahad | 05:41 | 05:51 | 07:05 | 13:20 | 16:44 | 19:32 | 20:42 |
| 20 Jul | Isnin | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:20 | 16:43 | 19:32 | 20:42 |
| 21 Jul | Selasa | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:20 | 16:43 | 19:32 | 20:42 |
| 22 Jul | Rabu | 05:42 | 05:52 | 07:06 | 13:20 | 16:43 | 19:32 | 20:42 |
| 23 Jul | Khamis | 05:42 | 05:52 | 07:06 | 13:20 | 16:43 | 19:31 | 20:41 |
| 24 Jul | Jumaat | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:20 | 16:43 | 19:31 | 20:41 |
| 25 Jul | Sabtu | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:20 | 16:42 | 19:31 | 20:41 |
| 26 Jul | Ahad | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:20 | 16:42 | 19:31 | 20:41 |
| 27 Jul | Isnin | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:20 | 16:42 | 19:31 | 20:41 |
| 28 Jul | Selasa | 05:44 | 05:54 | 07:06 | 13:20 | 16:42 | 19:31 | 20:40 |
| 29 Jul | Rabu | 05:44 | 05:54 | 07:06 | 13:20 | 16:41 | 19:31 | 20:40 |
| 30 Jul | Khamis | 05:44 | 05:54 | 07:06 | 13:20 | 16:41 | 19:31 | 20:40 |
| 31 Jul | Jumaat | 05:44 | 05:54 | 07:06 | 13:20 | 16:41 | 19:31 | 20:40 |
Ogos 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ogo | Sabtu | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:20 | 16:40 | 19:30 | 20:39 |
| 2 Ogo | Ahad | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:20 | 16:40 | 19:30 | 20:39 |
| 3 Ogo | Isnin | 05:45 | 05:55 | 07:07 | 13:20 | 16:39 | 19:30 | 20:39 |
| 4 Ogo | Selasa | 05:45 | 05:55 | 07:07 | 13:20 | 16:39 | 19:30 | 20:38 |
| 5 Ogo | Rabu | 05:45 | 05:55 | 07:07 | 13:20 | 16:39 | 19:29 | 20:38 |
| 6 Ogo | Khamis | 05:45 | 05:55 | 07:07 | 13:20 | 16:38 | 19:29 | 20:38 |
| 7 Ogo | Jumaat | 05:45 | 05:55 | 07:07 | 13:19 | 16:38 | 19:29 | 20:37 |
| 8 Ogo | Sabtu | 05:45 | 05:55 | 07:07 | 13:19 | 16:37 | 19:29 | 20:37 |
| 9 Ogo | Ahad | 05:45 | 05:55 | 07:07 | 13:19 | 16:37 | 19:28 | 20:37 |
| 10 Ogo | Isnin | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:19 | 16:36 | 19:28 | 20:36 |
| 11 Ogo | Selasa | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:19 | 16:35 | 19:28 | 20:36 |
| 12 Ogo | Rabu | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:19 | 16:35 | 19:28 | 20:35 |
| 13 Ogo | Khamis | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:19 | 16:34 | 19:27 | 20:35 |
| 14 Ogo | Jumaat | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:18 | 16:34 | 19:27 | 20:34 |
| 15 Ogo | Sabtu | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:18 | 16:33 | 19:27 | 20:34 |
| 16 Ogo | Ahad | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:18 | 16:32 | 19:26 | 20:34 |
| 17 Ogo | Isnin | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:18 | 16:32 | 19:26 | 20:33 |
