WaktuBerbuka Kuala Lumpur

 

Waktu Berbuka Puasa Negeri Sembilan 2026

Berbuka hari ini · zon NGS03

–:–

 

 

Imsak – Berbuka –
Imsak –:–
Subuh –:–
Syuruk –:–
Dhuha –:–
Zohor –:–
Asar –:–
Maghrib –:–
Isyak –:–

Pilih zon anda

Negeri Sembilan mempunyai 3 zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di halaman ini menggunakan zon NGS03 (Port Dickson, Seremban) — pilih zon anda untuk jadual penuh setahun.

Ringkasan: Pada Ramadan 1447H (2026), waktu berbuka puasa di Negeri Sembilan ialah antara 7:24 malam dan 7:29 malam (19:24–19:29) bagi zon NGS03; zon lain berbeza beberapa minit.

Lihat juga waktu solat Negeri Sembilan 2026 — Subuh, Zohor, Asar, Maghrib & Isyak bagi semua zon. Jadual penuh 12 bulan tersedia di halaman setiap zon. Sumber: JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25.

Jadual Ramadan 1447H — zon NGS03 19 Feb – 20 Mac 2026
Ram.TarikhHariImsakSubuhBerbukaIsyak
1 19 Feb Khamis 6:06 6:16 7:29 8:39
2 20 Feb Jumaat 6:06 6:16 7:29 8:39
3 21 Feb Sabtu 6:06 6:16 7:29 8:39
4 22 Feb Ahad 6:06 6:16 7:29 8:38
5 23 Feb Isnin 6:06 6:16 7:29 8:38
6 24 Feb Selasa 6:06 6:16 7:29 8:38
7 25 Feb Rabu 6:06 6:16 7:28 8:38
8 26 Feb Khamis 6:05 6:15 7:28 8:38
9 27 Feb Jumaat 6:05 6:15 7:28 8:38
10 28 Feb Sabtu 6:05 6:15 7:28 8:37
11 1 Mac Ahad 6:05 6:15 7:28 8:37
12 2 Mac Isnin 6:05 6:15 7:28 8:37
13 3 Mac Selasa 6:04 6:14 7:28 8:37
14 4 Mac Rabu 6:04 6:14 7:28 8:37
15 5 Mac Khamis 6:04 6:14 7:27 8:36
16 6 Mac Jumaat 6:04 6:14 7:27 8:36
17 7 Mac Sabtu 6:03 6:13 7:27 8:36
18 8 Mac Ahad 6:03 6:13 7:27 8:36
19 9 Mac Isnin 6:03 6:13 7:27 8:36
20 10 Mac Selasa 6:03 6:13 7:27 8:35
21 11 Mac Rabu 6:02 6:12 7:26 8:35
22 12 Mac Khamis 6:02 6:12 7:26 8:35
23 13 Mac Jumaat 6:02 6:12 7:26 8:35
24 14 Mac Sabtu 6:01 6:11 7:26 8:35
25 15 Mac Ahad 6:01 6:11 7:26 8:34
26 16 Mac Isnin 6:01 6:11 7:25 8:34
27 17 Mac Selasa 6:00 6:10 7:25 8:34
28 18 Mac Rabu 6:00 6:10 7:25 8:34
29 19 Mac Khamis 6:00 6:10 7:25 8:33
30 20 Mac Jumaat 5:59 6:09 7:24 8:33

Pilih lokasi

Bandar popular

Semua negeri

Lokasi disimpan pada peranti ini sahaja. Butiran