Pilih zon anda
Johor mempunyai 4 zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di halaman ini menggunakan zon JHR02 (Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai) — pilih zon anda untuk jadual penuh setahun.
Jadual berbuka dan imsak — zon JHR02
Bermula dari hari ini. Meliputi Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai.
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak |
|---|
Ringkasan: Pada Ramadan 1447H (2026), waktu berbuka puasa di Johor ialah antara 7:17 malam dan 7:22 malam (19:17–19:22) bagi zon JHR02; zon lain berbeza beberapa minit.
Lihat juga waktu solat Johor 2026 — Subuh, Zohor, Asar, Maghrib & Isyak bagi semua zon. Jadual penuh 12 bulan tersedia di halaman setiap zon. Sumber: JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25.
Jadual Ramadan 1447H — zon JHR02 19 Feb – 20 Mac 2026
| Ram. | Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | Khamis | 5:58 | 6:08 | 7:22 | 8:32 |
| 2 | 20 Feb | Jumaat | 5:58 | 6:08 | 7:22 | 8:32 |
| 3 | 21 Feb | Sabtu | 5:58 | 6:08 | 7:22 | 8:32 |
| 4 | 22 Feb | Ahad | 5:58 | 6:08 | 7:22 | 8:32 |
| 5 | 23 Feb | Isnin | 5:58 | 6:08 | 7:22 | 8:32 |
| 6 | 24 Feb | Selasa | 5:58 | 6:08 | 7:22 | 8:31 |
| 7 | 25 Feb | Rabu | 5:58 | 6:08 | 7:22 | 8:31 |
| 8 | 26 Feb | Khamis | 5:58 | 6:08 | 7:22 | 8:31 |
| 9 | 27 Feb | Jumaat | 5:57 | 6:07 | 7:21 | 8:31 |
| 10 | 28 Feb | Sabtu | 5:57 | 6:07 | 7:21 | 8:31 |
| 11 | 1 Mac | Ahad | 5:57 | 6:07 | 7:21 | 8:30 |
| 12 | 2 Mac | Isnin | 5:57 | 6:07 | 7:21 | 8:30 |
| 13 | 3 Mac | Selasa | 5:57 | 6:07 | 7:21 | 8:30 |
| 14 | 4 Mac | Rabu | 5:56 | 6:06 | 7:21 | 8:30 |
| 15 | 5 Mac | Khamis | 5:56 | 6:06 | 7:20 | 8:29 |
| 16 | 6 Mac | Jumaat | 5:56 | 6:06 | 7:20 | 8:29 |
| 17 | 7 Mac | Sabtu | 5:56 | 6:06 | 7:20 | 8:29 |
| 18 | 8 Mac | Ahad | 5:56 | 6:06 | 7:20 | 8:29 |
| 19 | 9 Mac | Isnin | 5:55 | 6:05 | 7:20 | 8:29 |
| 20 | 10 Mac | Selasa | 5:55 | 6:05 | 7:19 | 8:28 |
| 21 | 11 Mac | Rabu | 5:55 | 6:05 | 7:19 | 8:28 |
| 22 | 12 Mac | Khamis | 5:54 | 6:04 | 7:19 | 8:28 |
| 23 | 13 Mac | Jumaat | 5:54 | 6:04 | 7:19 | 8:28 |
| 24 | 14 Mac | Sabtu | 5:54 | 6:04 | 7:19 | 8:27 |
| 25 | 15 Mac | Ahad | 5:54 | 6:04 | 7:18 | 8:27 |
| 26 | 16 Mac | Isnin | 5:53 | 6:03 | 7:18 | 8:27 |
| 27 | 17 Mac | Selasa | 5:53 | 6:03 | 7:18 | 8:27 |
| 28 | 18 Mac | Rabu | 5:53 | 6:03 | 7:18 | 8:26 |
| 29 | 19 Mac | Khamis | 5:52 | 6:02 | 7:17 | 8:26 |
| 30 | 20 Mac | Jumaat | 5:52 | 6:02 | 7:17 | 8:26 |
