Pilih zon anda
Sarawak mempunyai 9 zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di halaman ini menggunakan zon SWK08 (Kuching, Bau, Lundu, Sematan) — pilih zon anda untuk jadual penuh setahun.
- SWK01 Limbang, Lawas, Sundar, Trusan
- SWK02 Miri, Niah, Bekenu, Sibuti, Marudi
- SWK03 Pandan, Belaga, Suai, Tatau, Sebauh, Bintulu
- SWK04 Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit
- SWK05 Sarikei, Matu, Julau, Rajang, Daro, Bintangor, Belawai
- SWK06 Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok
- SWK07 Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam
- SWK08 Kuching, Bau, Lundu, Sematan
- SWK09 Zon Khas (Kampung Patarikan)
Jadual berbuka dan imsak — zon SWK08
Bermula dari hari ini. Meliputi Kuching, Bau, Lundu, Sematan.
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak |
|---|
Ringkasan: Pada Ramadan 1447H (2026), waktu berbuka puasa di Sarawak ialah antara 6:52 petang dan 6:57 petang (18:52–18:57) bagi zon SWK08; zon lain berbeza beberapa minit.
Lihat juga waktu solat Sarawak 2026 — Subuh, Zohor, Asar, Maghrib & Isyak bagi semua zon. Jadual penuh 12 bulan tersedia di halaman setiap zon. Sumber: JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25.
Jadual Ramadan 1447H — zon SWK08 19 Feb – 20 Mac 2026
| Ram. | Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | Khamis | 5:33 | 5:43 | 6:57 | 8:07 |
| 2 | 20 Feb | Jumaat | 5:33 | 5:43 | 6:57 | 8:07 |
| 3 | 21 Feb | Sabtu | 5:33 | 5:43 | 6:57 | 8:07 |
| 4 | 22 Feb | Ahad | 5:33 | 5:43 | 6:57 | 8:07 |
| 5 | 23 Feb | Isnin | 5:33 | 5:43 | 6:57 | 8:07 |
| 6 | 24 Feb | Selasa | 5:33 | 5:43 | 6:57 | 8:06 |
| 7 | 25 Feb | Rabu | 5:33 | 5:43 | 6:57 | 8:06 |
| 8 | 26 Feb | Khamis | 5:33 | 5:43 | 6:57 | 8:06 |
| 9 | 27 Feb | Jumaat | 5:32 | 5:42 | 6:56 | 8:06 |
| 10 | 28 Feb | Sabtu | 5:32 | 5:42 | 6:56 | 8:06 |
| 11 | 1 Mac | Ahad | 5:32 | 5:42 | 6:56 | 8:05 |
| 12 | 2 Mac | Isnin | 5:32 | 5:42 | 6:56 | 8:05 |
| 13 | 3 Mac | Selasa | 5:32 | 5:42 | 6:56 | 8:05 |
| 14 | 4 Mac | Rabu | 5:32 | 5:42 | 6:56 | 8:05 |
| 15 | 5 Mac | Khamis | 5:31 | 5:41 | 6:56 | 8:05 |
| 16 | 6 Mac | Jumaat | 5:31 | 5:41 | 6:55 | 8:04 |
| 17 | 7 Mac | Sabtu | 5:31 | 5:41 | 6:55 | 8:04 |
| 18 | 8 Mac | Ahad | 5:31 | 5:41 | 6:55 | 8:04 |
| 19 | 9 Mac | Isnin | 5:30 | 5:40 | 6:55 | 8:04 |
| 20 | 10 Mac | Selasa | 5:30 | 5:40 | 6:55 | 8:03 |
| 21 | 11 Mac | Rabu | 5:30 | 5:40 | 6:54 | 8:03 |
| 22 | 12 Mac | Khamis | 5:30 | 5:40 | 6:54 | 8:03 |
| 23 | 13 Mac | Jumaat | 5:29 | 5:39 | 6:54 | 8:03 |
| 24 | 14 Mac | Sabtu | 5:29 | 5:39 | 6:54 | 8:02 |
| 25 | 15 Mac | Ahad | 5:29 | 5:39 | 6:53 | 8:02 |
| 26 | 16 Mac | Isnin | 5:28 | 5:38 | 6:53 | 8:02 |
| 27 | 17 Mac | Selasa | 5:28 | 5:38 | 6:53 | 8:02 |
| 28 | 18 Mac | Rabu | 5:28 | 5:38 | 6:53 | 8:01 |
| 29 | 19 Mac | Khamis | 5:27 | 5:37 | 6:53 | 8:01 |
| 30 | 20 Mac | Jumaat | 5:27 | 5:37 | 6:52 | 8:01 |
