Waktu Berbuka Puasa Sabah 2026
Sabah mempunyai 9 zon waktu solat JAKIM. Jadual di bawah menggunakan zon SBH07 (Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat) — pilih zon anda untuk jadual penuh setahun.
Waktu berbuka hari ini — zon SBH07
–:–
Imsak esok: –:–
Pilih zon anda
- SBH01 Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau
- SBH02 Beluran, Telupid, Pinangah, Terusan, Kuamut, Bahagian Sandakan (Barat)
- SBH03 Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur)
- SBH04 Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan, Bahagian Tawau (Barat)
- SBH05 Kudat, Kota Marudu, Pitas, Pulau Banggi, Bahagian Kudat
- SBH06 Gunung Kinabalu
- SBH07 Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat
- SBH08 Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)
- SBH09 Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pasia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah)
Jadual Ramadan — zon SBH07
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 19 Feb | Khamis | 1447-09-01 | 05:12 | 18:29 |
| 20 Feb | Jumaat | 1447-09-02 | 05:11 | 18:30 |
| 21 Feb | Sabtu | 1447-09-03 | 05:11 | 18:30 |
| 22 Feb | Ahad | 1447-09-04 | 05:11 | 18:30 |
| 23 Feb | Isnin | 1447-09-05 | 05:11 | 18:30 |
| 24 Feb | Selasa | 1447-09-06 | 05:11 | 18:30 |
| 25 Feb | Rabu | 1447-09-07 | 05:10 | 18:30 |
| 26 Feb | Khamis | 1447-09-08 | 05:10 | 18:30 |
| 27 Feb | Jumaat | 1447-09-09 | 05:10 | 18:30 |
| 28 Feb | Sabtu | 1447-09-10 | 05:10 | 18:30 |
| 1 Mac | Ahad | 1447-09-11 | 05:09 | 18:29 |
| 2 Mac | Isnin | 1447-09-12 | 05:09 | 18:29 |
| 3 Mac | Selasa | 1447-09-13 | 05:09 | 18:29 |
| 4 Mac | Rabu | 1447-09-14 | 05:08 | 18:29 |
| 5 Mac | Khamis | 1447-09-15 | 05:08 | 18:29 |
| 6 Mac | Jumaat | 1447-09-16 | 05:08 | 18:29 |
| 7 Mac | Sabtu | 1447-09-17 | 05:07 | 18:29 |
| 8 Mac | Ahad | 1447-09-18 | 05:07 | 18:29 |
| 9 Mac | Isnin | 1447-09-19 | 05:07 | 18:29 |
| 10 Mac | Selasa | 1447-09-20 | 05:06 | 18:29 |
| 11 Mac | Rabu | 1447-09-21 | 05:06 | 18:29 |
| 12 Mac | Khamis | 1447-09-22 | 05:05 | 18:29 |
| 13 Mac | Jumaat | 1447-09-23 | 05:05 | 18:28 |
| 14 Mac | Sabtu | 1447-09-24 | 05:05 | 18:28 |
| 15 Mac | Ahad | 1447-09-25 | 05:04 | 18:28 |
| 16 Mac | Isnin | 1447-09-26 | 05:04 | 18:28 |
| 17 Mac | Selasa | 1447-09-27 | 05:03 | 18:28 |
| 18 Mac | Rabu | 1447-09-28 | 05:03 | 18:28 |
| 19 Mac | Khamis | 1447-09-29 | 05:02 | 18:28 |
| 20 Mac | Jumaat | 1447-09-30 | 05:02 | 18:28 |
Jadual penuh 12 bulan tersedia di halaman setiap zon. Sumber: JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25.