Kalendar Puasa Sunat 2026 (1447/1448H)
Semua tarikh puasa sunat sepanjang 2026 — Isnin & Khamis, Ayyamul Bidh, Tasu'a & Asyura, Arafah dan tempoh 6 Syawal — dikira daripada takwim hijrah rasmi JAKIM. Lafaz niat dan kelebihan setiap puasa ada di panduan puasa sunat.
Pada 2026, Hari Asyura jatuh pada Jumaat, 26 Jun 2026 (10 Muharram 1448H); Hari Arafah pada Selasa, 26 Mei 2026 (9 Zulhijjah 1447H); tempoh puasa 6 Syawal ialah 22 Mac–18 Apr 2026. Puasa sunat Isnin dan Khamis berjumlah 95 hari, dan Ayyamul Bidh (13–15 setiap bulan hijrah) ada 12 tempoh — semuanya mengikut takwim rasmi JAKIM.
Tarikh utama 2026
| Puasa | Tarikh | Hijrah |
|---|---|---|
| Tasu'a | Khamis, 25 Jun 2026 | 9 Muharram 1448H |
| Asyura | Jumaat, 26 Jun 2026 | 10 Muharram 1448H |
| Arafah | Selasa, 26 Mei 2026 | 9 Zulhijjah 1447H |
| 6 Syawal (tempoh) | 22 Mac–18 Apr 2026 | 2–29 Syawal 1447H |
| Ramadan (fardhu) | 19 Feb–20 Mac 2026 | Ramadan 1447H |
| Ayyamul Bidh Rejab 1447H | 3 Jan–5 Jan 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Syaaban 1447H | 1 Feb–3 Feb 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Syawal 1447H | 2 Apr–4 Apr 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Zulkaedah 1447H | 1 Mei–3 Mei 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Zulhijjah 1447H | 31 Mei–1 Jun 2026 | 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Muharram 1448H | 29 Jun–1 Jul 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Safar 1448H | 28 Jul–30 Jul 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Rabiulawal 1448H | 26 Ogo–28 Ogo 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Rabiulakhir 1448H | 25 Sep–27 Sep 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Jamadilawal 1448H | 24 Okt–26 Okt 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Jamadilakhir 1448H | 23 Nov–25 Nov 2026 | 13, 14, 15 |
| Ayyamul Bidh Rejab 1448H | 23 Dis–25 Dis 2026 | 13, 14, 15 |
Haram berpuasa pada 2026: Sabtu, 21 Mac 2026 (1 Syawal 1447H); Rabu, 27 Mei 2026 (10 Zulhijjah 1447H); Khamis, 28 Mei 2026 (11 Zulhijjah 1447H); Jumaat, 29 Mei 2026 (12 Zulhijjah 1447H); Sabtu, 30 Mei 2026 (13 Zulhijjah 1447H) — Aidilfitri, Aidiladha dan hari Tasyrik.
Jadual bulanan puasa sunat 2026
Ketik bulan untuk membuka senarai. Baris hari ini diserlahkan.
Januari 2026 11 hari
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Khamis | 11 Rejab 1447H | Khamis |
| 3 Jan | Sabtu | 13 Rejab 1447H | Ayyamul Bidh |
| 4 Jan | Ahad | 14 Rejab 1447H | Ayyamul Bidh |
| 5 Jan | Isnin | 15 Rejab 1447H | Ayyamul Bidh · Isnin |
| 8 Jan | Khamis | 18 Rejab 1447H | Khamis |
| 12 Jan | Isnin | 22 Rejab 1447H | Isnin |
| 15 Jan | Khamis | 25 Rejab 1447H | Khamis |
| 19 Jan | Isnin | 29 Rejab 1447H | Isnin |
| 22 Jan | Khamis | 3 Syaaban 1447H | Khamis |
| 26 Jan | Isnin | 7 Syaaban 1447H | Isnin |
| 29 Jan | Khamis | 10 Syaaban 1447H | Khamis |
Februari 2026 7 hari
Ramadan 19 Feb–28 Feb: puasa fardhu, tiada puasa sunat.
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 1 Feb | Ahad | 13 Syaaban 1447H | Ayyamul Bidh |
| 2 Feb | Isnin | 14 Syaaban 1447H | Ayyamul Bidh · Isnin |
| 3 Feb | Selasa | 15 Syaaban 1447H | Ayyamul Bidh |
| 5 Feb | Khamis | 17 Syaaban 1447H | Khamis |
| 9 Feb | Isnin | 21 Syaaban 1447H | Isnin |
| 12 Feb | Khamis | 24 Syaaban 1447H | Khamis |
| 16 Feb | Isnin | 28 Syaaban 1447H | Isnin |
Mac 2026 3 hari
Ramadan 1 Mac–20 Mac: puasa fardhu, tiada puasa sunat.
Tempoh puasa 6 Syawal: 22 Mac–31 Mac.
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 21 Mac | Sabtu | 1 Syawal 1447H | HARAM berpuasa |
| 23 Mac | Isnin | 3 Syawal 1447H | Isnin |
| 26 Mac | Khamis | 6 Syawal 1447H | Khamis |
| 30 Mac | Isnin | 10 Syawal 1447H | Isnin |
April 2026 11 hari
Tempoh puasa 6 Syawal: 1 Apr–18 Apr.
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 2 Apr | Khamis | 13 Syawal 1447H | Ayyamul Bidh · Khamis |
| 3 Apr | Jumaat | 14 Syawal 1447H | Ayyamul Bidh |
| 4 Apr | Sabtu | 15 Syawal 1447H | Ayyamul Bidh |
| 6 Apr | Isnin | 17 Syawal 1447H | Isnin |
| 9 Apr | Khamis | 20 Syawal 1447H | Khamis |
| 13 Apr | Isnin | 24 Syawal 1447H | Isnin |
| 16 Apr | Khamis | 27 Syawal 1447H | Khamis |
| 20 Apr | Isnin | 2 Zulkaedah 1447H | Isnin |
| 23 Apr | Khamis | 5 Zulkaedah 1447H | Khamis |
| 27 Apr | Isnin | 9 Zulkaedah 1447H | Isnin |
| 30 Apr | Khamis | 12 Zulkaedah 1447H | Khamis |
Mei 2026 12 hari
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 1 Mei | Jumaat | 13 Zulkaedah 1447H | Ayyamul Bidh |
| 2 Mei | Sabtu | 14 Zulkaedah 1447H | Ayyamul Bidh |
| 3 Mei | Ahad | 15 Zulkaedah 1447H | Ayyamul Bidh |
| 4 Mei | Isnin | 16 Zulkaedah 1447H | Isnin |
| 7 Mei | Khamis | 19 Zulkaedah 1447H | Khamis |
| 11 Mei | Isnin | 23 Zulkaedah 1447H | Isnin |
| 14 Mei | Khamis | 26 Zulkaedah 1447H | Khamis |
| 18 Mei | Isnin | 1 Zulhijjah 1447H | Isnin |
| 21 Mei | Khamis | 4 Zulhijjah 1447H | Khamis |
| 25 Mei | Isnin | 8 Zulhijjah 1447H | Isnin |
| 26 Mei | Selasa | 9 Zulhijjah 1447H | Arafah |
| 27 Mei | Rabu | 10 Zulhijjah 1447H | HARAM berpuasa |
| 28 Mei | Khamis | 11 Zulhijjah 1447H | HARAM berpuasa |
| 29 Mei | Jumaat | 12 Zulhijjah 1447H | HARAM berpuasa |
| 30 Mei | Sabtu | 13 Zulhijjah 1447H | HARAM berpuasa |
| 31 Mei | Ahad | 14 Zulhijjah 1447H | Ayyamul Bidh |
Jun 2026 11 hari
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 1 Jun | Isnin | 15 Zulhijjah 1447H | Ayyamul Bidh · Isnin |
| 4 Jun | Khamis | 18 Zulhijjah 1447H | Khamis |
| 8 Jun | Isnin | 22 Zulhijjah 1447H | Isnin |
| 11 Jun | Khamis | 25 Zulhijjah 1447H | Khamis |
| 15 Jun | Isnin | 29 Zulhijjah 1447H | Isnin |
| 18 Jun | Khamis | 2 Muharram 1448H | Khamis |
| 22 Jun | Isnin | 6 Muharram 1448H | Isnin |
| 25 Jun | Khamis | 9 Muharram 1448H | Tasu'a · Khamis |
| 26 Jun | Jumaat | 10 Muharram 1448H | Asyura |
| 29 Jun | Isnin | 13 Muharram 1448H | Ayyamul Bidh · Isnin |
| 30 Jun | Selasa | 14 Muharram 1448H | Ayyamul Bidh |
Julai 2026 12 hari
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 1 Jul | Rabu | 15 Muharram 1448H | Ayyamul Bidh |
| 2 Jul | Khamis | 16 Muharram 1448H | Khamis |
| 6 Jul | Isnin | 20 Muharram 1448H | Isnin |
| 9 Jul | Khamis | 23 Muharram 1448H | Khamis |
| 13 Jul | Isnin | 27 Muharram 1448H | Isnin |
| 16 Jul | Khamis | 1 Safar 1448H | Khamis |
| 20 Jul | Isnin | 5 Safar 1448H | Isnin |
| 23 Jul | Khamis | 8 Safar 1448H | Khamis |
| 27 Jul | Isnin | 12 Safar 1448H | Isnin |
| 28 Jul | Selasa | 13 Safar 1448H | Ayyamul Bidh |
| 29 Jul | Rabu | 14 Safar 1448H | Ayyamul Bidh |
| 30 Jul | Khamis | 15 Safar 1448H | Ayyamul Bidh · Khamis |
Ogos 2026 11 hari
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 3 Ogo | Isnin | 19 Safar 1448H | Isnin |
| 6 Ogo | Khamis | 22 Safar 1448H | Khamis |
| 10 Ogo | Isnin | 26 Safar 1448H | Isnin |
| 13 Ogo | Khamis | 29 Safar 1448H | Khamis |
| 17 Ogo | Isnin | 4 Rabiulawal 1448H | Isnin |
| 20 Ogo | Khamis | 7 Rabiulawal 1448H | Khamis |
| 24 Ogo | Isnin | 11 Rabiulawal 1448H | Isnin |
| 26 Ogo | Rabu | 13 Rabiulawal 1448H | Ayyamul Bidh |
| 27 Ogo | Khamis | 14 Rabiulawal 1448H | Ayyamul Bidh · Khamis |
| 28 Ogo | Jumaat | 15 Rabiulawal 1448H | Ayyamul Bidh |
| 31 Ogo | Isnin | 18 Rabiulawal 1448H | Isnin |
September 2026 11 hari
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 3 Sep | Khamis | 21 Rabiulawal 1448H | Khamis |
| 7 Sep | Isnin | 25 Rabiulawal 1448H | Isnin |
| 10 Sep | Khamis | 28 Rabiulawal 1448H | Khamis |
| 14 Sep | Isnin | 2 Rabiulakhir 1448H | Isnin |
| 17 Sep | Khamis | 5 Rabiulakhir 1448H | Khamis |
| 21 Sep | Isnin | 9 Rabiulakhir 1448H | Isnin |
| 24 Sep | Khamis | 12 Rabiulakhir 1448H | Khamis |
| 25 Sep | Jumaat | 13 Rabiulakhir 1448H | Ayyamul Bidh |
| 26 Sep | Sabtu | 14 Rabiulakhir 1448H | Ayyamul Bidh |
| 27 Sep | Ahad | 15 Rabiulakhir 1448H | Ayyamul Bidh |
| 28 Sep | Isnin | 16 Rabiulakhir 1448H | Isnin |
Oktober 2026 11 hari
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 1 Okt | Khamis | 19 Rabiulakhir 1448H | Khamis |
| 5 Okt | Isnin | 23 Rabiulakhir 1448H | Isnin |
| 8 Okt | Khamis | 26 Rabiulakhir 1448H | Khamis |
| 12 Okt | Isnin | 1 Jamadilawal 1448H | Isnin |
| 15 Okt | Khamis | 4 Jamadilawal 1448H | Khamis |
| 19 Okt | Isnin | 8 Jamadilawal 1448H | Isnin |
| 22 Okt | Khamis | 11 Jamadilawal 1448H | Khamis |
| 24 Okt | Sabtu | 13 Jamadilawal 1448H | Ayyamul Bidh |
| 25 Okt | Ahad | 14 Jamadilawal 1448H | Ayyamul Bidh |
| 26 Okt | Isnin | 15 Jamadilawal 1448H | Ayyamul Bidh · Isnin |
| 29 Okt | Khamis | 18 Jamadilawal 1448H | Khamis |
November 2026 11 hari
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 2 Nov | Isnin | 22 Jamadilawal 1448H | Isnin |
| 5 Nov | Khamis | 25 Jamadilawal 1448H | Khamis |
| 9 Nov | Isnin | 29 Jamadilawal 1448H | Isnin |
| 12 Nov | Khamis | 2 Jamadilakhir 1448H | Khamis |
| 16 Nov | Isnin | 6 Jamadilakhir 1448H | Isnin |
| 19 Nov | Khamis | 9 Jamadilakhir 1448H | Khamis |
| 23 Nov | Isnin | 13 Jamadilakhir 1448H | Ayyamul Bidh · Isnin |
| 24 Nov | Selasa | 14 Jamadilakhir 1448H | Ayyamul Bidh |
| 25 Nov | Rabu | 15 Jamadilakhir 1448H | Ayyamul Bidh |
| 26 Nov | Khamis | 16 Jamadilakhir 1448H | Khamis |
| 30 Nov | Isnin | 20 Jamadilakhir 1448H | Isnin |
Disember 2026 11 hari
| Tarikh | Hari | Hijrah | Puasa |
|---|---|---|---|
| 3 Dis | Khamis | 23 Jamadilakhir 1448H | Khamis |
| 7 Dis | Isnin | 27 Jamadilakhir 1448H | Isnin |
| 10 Dis | Khamis | 30 Jamadilakhir 1448H | Khamis |
| 14 Dis | Isnin | 4 Rejab 1448H | Isnin |
| 17 Dis | Khamis | 7 Rejab 1448H | Khamis |
| 21 Dis | Isnin | 11 Rejab 1448H | Isnin |
| 23 Dis | Rabu | 13 Rejab 1448H | Ayyamul Bidh |
| 24 Dis | Khamis | 14 Rejab 1448H | Ayyamul Bidh · Khamis |
| 25 Dis | Jumaat | 15 Rejab 1448H | Ayyamul Bidh |
| 28 Dis | Isnin | 18 Rejab 1448H | Isnin |
| 31 Dis | Khamis | 21 Rejab 1448H | Khamis |
Jumlah: 48 Isnin, 47 Khamis, 35 hari Ayyamul Bidh — 122 hari puasa sunat pada 2026.
Soalan lazim
Bila puasa Asyura 2026?
Hari Asyura (10 Muharram 1448H) jatuh pada Jumaat, 26 Jun 2026; puasa Tasu'a (9 Muharram) pada Khamis, 25 Jun 2026. Sunat berpuasa kedua-dua hari.
Bila puasa Arafah 2026?
Hari Arafah (9 Zulhijjah 1447H) jatuh pada Selasa, 26 Mei 2026, sehari sebelum Aidiladha. Puasa ini sunat bagi yang tidak mengerjakan wukuf di Arafah.
Bila boleh puasa 6 Syawal 2026?
Mana-mana 6 hari dalam tempoh 2 hingga 30 Syawal, iaitu 22 Mac–18 Apr 2026 — berturut-turut atau berselang. 1 Syawal (Aidilfitri) haram berpuasa.
Bila tarikh Ayyamul Bidh?
Setiap 13, 14 dan 15 bulan hijrah. Pada 2026: Rejab 1447H = 3 Jan–5 Jan 2026; Syaaban 1447H = 1 Feb–3 Feb 2026; Syawal 1447H = 2 Apr–4 Apr 2026; Zulkaedah 1447H = 1 Mei–3 Mei 2026, dan seterusnya dalam jadual di atas. 13 Zulhijjah dikecualikan kerana hari Tasyrik.
Hari apa haram berpuasa pada 2026?
Sabtu, 21 Mac 2026 (1 Syawal 1447H); Rabu, 27 Mei 2026 (10 Zulhijjah 1447H); Khamis, 28 Mei 2026 (11 Zulhijjah 1447H); Jumaat, 29 Mei 2026 (12 Zulhijjah 1447H); Sabtu, 30 Mei 2026 (13 Zulhijjah 1447H) — iaitu Aidilfitri, Aidiladha dan tiga hari Tasyrik.
Adakah tarikh ini muktamad?
Tarikh mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat. Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tertakluk kepada rukyah anak bulan dan pengumuman Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja; tarikh lain jarang berubah.
Lihat juga: niat & kelebihan puasa sunat · kalendar Islam 2026 · qada & puasa 6 Syawal . Sumber: takwim JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25.