๐ŸŒ™ WaktuBerbuka.com

Waktu Solat Betong โ€” Hari Ini & Jadual 2026

Betong berada dalam zon JAKIM SWK06 (Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok), Sarawak. Waktu Imsak, Subuh, Syuruk, Dhuha, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat.

Sepanjang 2026, waktu solat di Betong (zon JAKIM SWK06): Subuh 05:07โ€“05:38, Syuruk 06:17โ€“06:48, Zohor 12:21โ€“12:51, Asar 15:31โ€“16:12, Maghrib 18:21โ€“18:52 dan Isyak 19:32โ€“20:03 (format 24 jam).

Waktu solat hari ini โ€” Betong (SWK06)
Waktu seterusnya: โ€“
โ€“:โ€“
Imsak
โ€“:โ€“
Subuh
โ€“:โ€“
Syuruk
โ€“:โ€“
Dhuha
โ€“:โ€“
Zohor
โ€“:โ€“
Asar
โ€“:โ€“
Maghrib
โ€“:โ€“
Isyak
โ€“:โ€“

๐ŸŒ™ Waktu berbuka puasa & imsak Betong โ€” jadual Ramadan khusus.

Jadual waktu solat Betong 2026

Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 24 jam; baris hari ini diserlahkan.

Januari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jan Khamis 05:14 05:24 06:38 12:41 16:04 18:40 19:55
2 Jan Jumaat 05:15 05:25 06:38 12:41 16:05 18:41 19:55
3 Jan Sabtu 05:15 05:25 06:39 12:41 16:05 18:41 19:56
4 Jan Ahad 05:16 05:26 06:39 12:42 16:05 18:41 19:56
5 Jan Isnin 05:16 05:26 06:40 12:42 16:06 18:42 19:56
6 Jan Selasa 05:17 05:27 06:40 12:43 16:06 18:42 19:57
7 Jan Rabu 05:17 05:27 06:41 12:43 16:07 18:43 19:57
8 Jan Khamis 05:18 05:28 06:41 12:44 16:07 18:43 19:58
9 Jan Jumaat 05:18 05:28 06:41 12:44 16:07 18:44 19:58
10 Jan Sabtu 05:19 05:29 06:42 12:45 16:08 18:44 19:58
11 Jan Ahad 05:19 05:29 06:42 12:45 16:08 18:45 19:59
12 Jan Isnin 05:20 05:30 06:42 12:45 16:09 18:45 19:59
13 Jan Selasa 05:20 05:30 06:43 12:46 16:09 18:45 19:59
14 Jan Rabu 05:20 05:30 06:43 12:46 16:09 18:46 20:00
15 Jan Khamis 05:21 05:31 06:44 12:46 16:09 18:46 20:00
16 Jan Jumaat 05:21 05:31 06:44 12:47 16:10 18:47 20:00
17 Jan Sabtu 05:22 05:32 06:44 12:47 16:10 18:47 20:00
18 Jan Ahad 05:22 05:32 06:44 12:47 16:10 18:47 20:01
19 Jan Isnin 05:22 05:32 06:45 12:48 16:11 18:48 20:01
20 Jan Selasa 05:23 05:33 06:45 12:48 16:11 18:48 20:01
21 Jan Rabu 05:23 05:33 06:45 12:48 16:11 18:48 20:01
22 Jan Khamis 05:24 05:34 06:46 12:49 16:11 18:49 20:01
23 Jan Jumaat 05:24 05:34 06:46 12:49 16:11 18:49 20:02
24 Jan Sabtu 05:24 05:34 06:46 12:49 16:11 18:49 20:02
25 Jan Ahad 05:25 05:35 06:46 12:49 16:12 18:49 20:02
26 Jan Isnin 05:25 05:35 06:46 12:50 16:12 18:50 20:02
27 Jan Selasa 05:25 05:35 06:47 12:50 16:12 18:50 20:02
28 Jan Rabu 05:25 05:35 06:47 12:50 16:12 18:50 20:02
29 Jan Khamis 05:26 05:36 06:47 12:50 16:12 18:50 20:02
30 Jan Jumaat 05:26 05:36 06:47 12:50 16:12 18:50 20:03
31 Jan Sabtu 05:26 05:36 06:47 12:50 16:12 18:51 20:03
Februari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Feb Ahad 05:26 05:36 06:47 12:51 16:12 18:51 20:03
2 Feb Isnin 05:27 05:37 06:47 12:51 16:12 18:51 20:03
3 Feb Selasa 05:27 05:37 06:47 12:51 16:12 18:51 20:03
4 Feb Rabu 05:27 05:37 06:47 12:51 16:12 18:51 20:03
5 Feb Khamis 05:27 05:37 06:48 12:51 16:12 18:51 20:03
6 Feb Jumaat 05:27 05:37 06:48 12:51 16:11 18:52 20:03
7 Feb Sabtu 05:27 05:37 06:48 12:51 16:11 18:52 20:03
8 Feb Ahad 05:28 05:38 06:48 12:51 16:11 18:52 20:03
9 Feb Isnin 05:28 05:38 06:48 12:51 16:11 18:52 20:03
10 Feb Selasa 05:28 05:38 06:48 12:51 16:11 18:52 20:03
11 Feb Rabu 05:28 05:38 06:48 12:51 16:11 18:52 20:03
12 Feb Khamis 05:28 05:38 06:48 12:51 16:10 18:52 20:03
13 Feb Jumaat 05:28 05:38 06:47 12:51 16:10 18:52 20:03
14 Feb Sabtu 05:28 05:38 06:47 12:51 16:10 18:52 20:02
15 Feb Ahad 05:28 05:38 06:47 12:51 16:09 18:52 20:02
16 Feb Isnin 05:28 05:38 06:47 12:51 16:09 18:52 20:02
17 Feb Selasa 05:28 05:38 06:47 12:51 16:09 18:52 20:02
18 Feb Rabu 05:28 05:38 06:47 12:51 16:08 18:52 20:02
19 Feb Khamis 05:28 05:38 06:47 12:51 16:08 18:52 20:02
20 Feb Jumaat 05:28 05:38 06:47 12:51 16:08 18:52 20:02
21 Feb Sabtu 05:28 05:38 06:47 12:51 16:07 18:52 20:02
22 Feb Ahad 05:28 05:38 06:46 12:51 16:07 18:52 20:01
23 Feb Isnin 05:28 05:38 06:46 12:50 16:06 18:52 20:01
24 Feb Selasa 05:27 05:37 06:46 12:50 16:06 18:51 20:01
25 Feb Rabu 05:27 05:37 06:46 12:50 16:05 18:51 20:01
26 Feb Khamis 05:27 05:37 06:46 12:50 16:05 18:51 20:01
27 Feb Jumaat 05:27 05:37 06:45 12:50 16:04 18:51 20:00
28 Feb Sabtu 05:27 05:37 06:45 12:50 16:03 18:51 20:00
Mac 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mac Ahad 05:27 05:37 06:45 12:49 16:03 18:51 20:00
2 Mac Isnin 05:27 05:37 06:45 12:49 16:02 18:51 20:00
3 Mac Selasa 05:26 05:36 06:44 12:49 16:01 18:51 20:00
4 Mac Rabu 05:26 05:36 06:44 12:49 16:01 18:50 19:59
5 Mac Khamis 05:26 05:36 06:44 12:49 16:00 18:50 19:59
6 Mac Jumaat 05:26 05:36 06:44 12:48 15:59 18:50 19:59
7 Mac Sabtu 05:25 05:35 06:43 12:48 15:59 18:50 19:59
8 Mac Ahad 05:25 05:35 06:43 12:48 15:58 18:50 19:59
9 Mac Isnin 05:25 05:35 06:43 12:48 15:57 18:49 19:58
10 Mac Selasa 05:25 05:35 06:43 12:47 15:56 18:49 19:58
11 Mac Rabu 05:24 05:34 06:42 12:47 15:55 18:49 19:58
12 Mac Khamis 05:24 05:34 06:42 12:47 15:55 18:49 19:58
13 Mac Jumaat 05:24 05:34 06:42 12:47 15:54 18:49 19:57
14 Mac Sabtu 05:24 05:34 06:41 12:46 15:53 18:48 19:57
15 Mac Ahad 05:23 05:33 06:41 12:46 15:52 18:48 19:57
16 Mac Isnin 05:23 05:33 06:41 12:46 15:51 18:48 19:57
17 Mac Selasa 05:23 05:33 06:40 12:46 15:50 18:48 19:56
18 Mac Rabu 05:22 05:32 06:40 12:45 15:49 18:47 19:56
19 Mac Khamis 05:22 05:32 06:40 12:45 15:48 18:47 19:56
20 Mac Jumaat 05:22 05:32 06:39 12:45 15:47 18:47 19:56
21 Mac Sabtu 05:21 05:31 06:39 12:44 15:46 18:47 19:55
22 Mac Ahad 05:21 05:31 06:39 12:44 15:45 18:46 19:55
23 Mac Isnin 05:20 05:30 06:38 12:44 15:44 18:46 19:55
24 Mac Selasa 05:20 05:30 06:38 12:43 15:43 18:46 19:55
25 Mac Rabu 05:20 05:30 06:38 12:43 15:42 18:46 19:54
26 Mac Khamis 05:19 05:29 06:37 12:43 15:43 18:45 19:54
27 Mac Jumaat 05:19 05:29 06:37 12:43 15:43 18:45 19:54
28 Mac Sabtu 05:19 05:29 06:36 12:42 15:44 18:45 19:54
29 Mac Ahad 05:18 05:28 06:36 12:42 15:44 18:45 19:53
30 Mac Isnin 05:18 05:28 06:36 12:42 15:45 18:44 19:53
31 Mac Selasa 05:17 05:27 06:35 12:41 15:45 18:44 19:53
April 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Apr Rabu 05:17 05:27 06:35 12:41 15:45 18:44 19:53
2 Apr Khamis 05:17 05:27 06:35 12:41 15:46 18:44 19:53
3 Apr Jumaat 05:16 05:26 06:34 12:40 15:46 18:43 19:52
4 Apr Sabtu 05:16 05:26 06:34 12:40 15:46 18:43 19:52
5 Apr Ahad 05:16 05:26 06:34 12:40 15:47 18:43 19:52
6 Apr Isnin 05:15 05:25 06:33 12:40 15:47 18:43 19:52
7 Apr Selasa 05:15 05:25 06:33 12:39 15:47 18:42 19:52
8 Apr Rabu 05:14 05:24 06:33 12:39 15:48 18:42 19:52
9 Apr Khamis 05:14 05:24 06:32 12:39 15:48 18:42 19:51
10 Apr Jumaat 05:14 05:24 06:32 12:38 15:48 18:42 19:51
11 Apr Sabtu 05:13 05:23 06:32 12:38 15:49 18:42 19:51
12 Apr Ahad 05:13 05:23 06:31 12:38 15:49 18:41 19:51
13 Apr Isnin 05:12 05:22 06:31 12:38 15:49 18:41 19:51
14 Apr Selasa 05:12 05:22 06:31 12:37 15:49 18:41 19:51
15 Apr Rabu 05:12 05:22 06:31 12:37 15:50 18:41 19:51
16 Apr Khamis 05:11 05:21 06:30 12:37 15:50 18:41 19:50
17 Apr Jumaat 05:11 05:21 06:30 12:37 15:50 18:40 19:50
18 Apr Sabtu 05:11 05:21 06:30 12:36 15:50 18:40 19:50
19 Apr Ahad 05:10 05:20 06:29 12:36 15:51 18:40 19:50
20 Apr Isnin 05:10 05:20 06:29 12:36 15:51 18:40 19:50
21 Apr Selasa 05:10 05:20 06:29 12:36 15:51 18:40 19:50
22 Apr Rabu 05:09 05:19 06:29 12:36 15:51 18:40 19:50
23 Apr Khamis 05:09 05:19 06:28 12:35 15:51 18:39 19:50
24 Apr Jumaat 05:09 05:19 06:28 12:35 15:52 18:39 19:50
25 Apr Sabtu 05:08 05:18 06:28 12:35 15:52 18:39 19:50
26 Apr Ahad 05:08 05:18 06:28 12:35 15:52 18:39 19:50
27 Apr Isnin 05:08 05:18 06:28 12:35 15:52 18:39 19:50
28 Apr Selasa 05:07 05:17 06:27 12:35 15:52 18:39 19:50
29 Apr Rabu 05:07 05:17 06:27 12:34 15:53 18:39 19:50
30 Apr Khamis 05:07 05:17 06:27 12:34 15:53 18:39 19:50
Mei 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mei Jumaat 05:06 05:16 06:27 12:34 15:53 18:39 19:50
2 Mei Sabtu 05:06 05:16 06:27 12:34 15:53 18:38 19:50
3 Mei Ahad 05:06 05:16 06:27 12:34 15:53 18:38 19:50
4 Mei Isnin 05:06 05:16 06:26 12:34 15:54 18:38 19:50
5 Mei Selasa 05:05 05:15 06:26 12:34 15:54 18:38 19:50
6 Mei Rabu 05:05 05:15 06:26 12:34 15:54 18:38 19:50
7 Mei Khamis 05:05 05:15 06:26 12:34 15:54 18:38 19:50
8 Mei Jumaat 05:05 05:15 06:26 12:34 15:54 18:38 19:50
9 Mei Sabtu 05:05 05:15 06:26 12:34 15:55 18:38 19:50
10 Mei Ahad 05:04 05:14 06:26 12:34 15:55 18:38 19:51
11 Mei Isnin 05:04 05:14 06:26 12:33 15:55 18:38 19:51
12 Mei Selasa 05:04 05:14 06:26 12:33 15:55 18:38 19:51
13 Mei Rabu 05:04 05:14 06:26 12:33 15:55 18:38 19:51
14 Mei Khamis 05:04 05:14 06:25 12:33 15:55 18:38 19:51
15 Mei Jumaat 05:04 05:14 06:25 12:33 15:56 18:38 19:51
16 Mei Sabtu 05:03 05:13 06:25 12:33 15:56 18:38 19:51
17 Mei Ahad 05:03 05:13 06:25 12:33 15:56 18:38 19:52
18 Mei Isnin 05:03 05:13 06:25 12:34 15:56 18:39 19:52
19 Mei Selasa 05:03 05:13 06:25 12:34 15:56 18:39 19:52
20 Mei Rabu 05:03 05:13 06:25 12:34 15:57 18:39 19:52
21 Mei Khamis 05:03 05:13 06:25 12:34 15:57 18:39 19:52
22 Mei Jumaat 05:03 05:13 06:26 12:34 15:57 18:39 19:53
23 Mei Sabtu 05:03 05:13 06:26 12:34 15:57 18:39 19:53
24 Mei Ahad 05:03 05:13 06:26 12:34 15:58 18:39 19:53
25 Mei Isnin 05:03 05:13 06:26 12:34 15:58 18:39 19:53
26 Mei Selasa 05:03 05:13 06:26 12:34 15:58 18:39 19:53
27 Mei Rabu 05:03 05:13 06:26 12:34 15:58 18:40 19:54
28 Mei Khamis 05:03 05:13 06:26 12:34 15:58 18:40 19:54
29 Mei Jumaat 05:03 05:13 06:26 12:34 15:59 18:40 19:54
30 Mei Sabtu 05:03 05:13 06:26 12:35 15:59 18:40 19:54
31 Mei Ahad 05:03 05:13 06:26 12:35 15:59 18:40 19:55
Jun 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jun Isnin 05:03 05:13 06:26 12:35 15:59 18:40 19:55
2 Jun Selasa 05:03 05:13 06:27 12:35 16:00 18:40 19:55
3 Jun Rabu 05:03 05:13 06:27 12:35 16:00 18:41 19:55
4 Jun Khamis 05:03 05:13 06:27 12:35 16:00 18:41 19:56
5 Jun Jumaat 05:03 05:13 06:27 12:36 16:00 18:41 19:56
6 Jun Sabtu 05:03 05:13 06:27 12:36 16:01 18:41 19:56
7 Jun Ahad 05:03 05:13 06:27 12:36 16:01 18:41 19:56
8 Jun Isnin 05:03 05:13 06:27 12:36 16:01 18:42 19:57
9 Jun Selasa 05:04 05:14 06:28 12:36 16:01 18:42 19:57
10 Jun Rabu 05:04 05:14 06:28 12:36 16:02 18:42 19:57
11 Jun Khamis 05:04 05:14 06:28 12:37 16:02 18:42 19:57
12 Jun Jumaat 05:04 05:14 06:28 12:37 16:02 18:43 19:58
13 Jun Sabtu 05:04 05:14 06:28 12:37 16:02 18:43 19:58
14 Jun Ahad 05:04 05:14 06:29 12:37 16:03 18:43 19:58
15 Jun Isnin 05:05 05:15 06:29 12:38 16:03 18:43 19:58
16 Jun Selasa 05:05 05:15 06:29 12:38 16:03 18:43 19:59
17 Jun Rabu 05:05 05:15 06:29 12:38 16:03 18:44 19:59
18 Jun Khamis 05:05 05:15 06:29 12:38 16:03 18:44 19:59
19 Jun Jumaat 05:05 05:15 06:30 12:38 16:04 18:44 19:59
20 Jun Sabtu 05:06 05:16 06:30 12:39 16:04 18:44 20:00
21 Jun Ahad 05:06 05:16 06:30 12:39 16:04 18:44 20:00
22 Jun Isnin 05:06 05:16 06:30 12:39 16:04 18:45 20:00
23 Jun Selasa 05:06 05:16 06:31 12:39 16:05 18:45 20:00
24 Jun Rabu 05:06 05:16 06:31 12:39 16:05 18:45 20:00
25 Jun Khamis 05:07 05:17 06:31 12:40 16:05 18:45 20:01
26 Jun Jumaat 05:07 05:17 06:31 12:40 16:05 18:46 20:01
27 Jun Sabtu 05:07 05:17 06:31 12:40 16:05 18:46 20:01
28 Jun Ahad 05:07 05:17 06:32 12:40 16:06 18:46 20:01
29 Jun Isnin 05:08 05:18 06:32 12:41 16:06 18:46 20:01
30 Jun Selasa 05:08 05:18 06:32 12:41 16:06 18:46 20:02
Julai 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jul Rabu 05:08 05:18 06:32 12:41 16:06 18:47 20:02
2 Jul Khamis 05:08 05:18 06:32 12:41 16:06 18:47 20:02
3 Jul Jumaat 05:09 05:19 06:33 12:41 16:06 18:47 20:02
4 Jul Sabtu 05:09 05:19 06:33 12:41 16:06 18:47 20:02
5 Jul Ahad 05:09 05:19 06:33 12:42 16:07 18:47 20:02
6 Jul Isnin 05:09 05:19 06:33 12:42 16:07 18:47 20:02
7 Jul Selasa 05:10 05:20 06:33 12:42 16:07 18:48 20:02
8 Jul Rabu 05:10 05:20 06:34 12:42 16:07 18:48 20:02
9 Jul Khamis 05:10 05:20 06:34 12:42 16:07 18:48 20:02
10 Jul Jumaat 05:10 05:20 06:34 12:42 16:07 18:48 20:03
11 Jul Sabtu 05:10 05:20 06:34 12:43 16:07 18:48 20:03
12 Jul Ahad 05:11 05:21 06:34 12:43 16:07 18:48 20:03
13 Jul Isnin 05:11 05:21 06:34 12:43 16:07 18:48 20:03
14 Jul Selasa 05:11 05:21 06:35 12:43 16:07 18:48 20:03
15 Jul Rabu 05:11 05:21 06:35 12:43 16:07 18:48 20:03
16 Jul Khamis 05:12 05:22 06:35 12:43 16:07 18:48 20:03
17 Jul Jumaat 05:12 05:22 06:35 12:43 16:07 18:49 20:03
18 Jul Sabtu 05:12 05:22 06:35 12:43 16:07 18:49 20:03
19 Jul Ahad 05:12 05:22 06:35 12:43 16:07 18:49 20:03
20 Jul Isnin 05:12 05:22 06:35 12:43 16:07 18:49 20:02
21 Jul Selasa 05:13 05:23 06:35 12:44 16:07 18:49 20:02
22 Jul Rabu 05:13 05:23 06:35 12:44 16:07 18:49 20:02
23 Jul Khamis 05:13 05:23 06:35 12:44 16:07 18:49 20:02
24 Jul Jumaat 05:13 05:23 06:35 12:44 16:07 18:49 20:02
25 Jul Sabtu 05:13 05:23 06:36 12:44 16:06 18:49 20:02
26 Jul Ahad 05:13 05:23 06:36 12:44 16:06 18:49 20:02
27 Jul Isnin 05:14 05:24 06:36 12:44 16:06 18:49 20:02
28 Jul Selasa 05:14 05:24 06:36 12:44 16:06 18:49 20:02
29 Jul Rabu 05:14 05:24 06:36 12:44 16:06 18:48 20:01
30 Jul Khamis 05:14 05:24 06:36 12:44 16:06 18:48 20:01
31 Jul Jumaat 05:14 05:24 06:36 12:44 16:05 18:48 20:01
Ogos 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Ogo Sabtu 05:14 05:24 06:36 12:43 16:05 18:48 20:01
2 Ogo Ahad 05:14 05:24 06:36 12:43 16:05 18:48 20:01
3 Ogo Isnin 05:14 05:24 06:36 12:43 16:04 18:48 20:00
4 Ogo Selasa 05:14 05:24 06:36 12:43 16:04 18:48 20:00
5 Ogo Rabu 05:14 05:24 06:35 12:43 16:04 18:48 20:00
6 Ogo Khamis 05:14 05:24 06:35 12:43 16:03 18:48 20:00
7 Ogo Jumaat 05:14 05:24 06:35 12:43 16:03 18:47 19:59
8 Ogo Sabtu 05:14 05:24 06:35 12:43 16:03 18:47 19:59
9 Ogo Ahad 05:14 05:24 06:35 12:43 16:02 18:47 19:59
10 Ogo Isnin 05:14 05:24 06:35 12:43 16:02 18:47 19:58
11 Ogo Selasa 05:14 05:24 06:35 12:42 16:01 18:47 19:58
12 Ogo Rabu 05:14 05:24 06:35 12:42 16:01 18:46 19:58
13 Ogo Khamis 05:14 05:24 06:35 12:42 16:00 18:46 19:57
14 Ogo Jumaat 05:14 05:24 06:35 12:42 16:00 18:46 19:57
15 Ogo Sabtu 05:14 05:24 06:34 12:42 15:59 18:46 19:57
16 Ogo Ahad 05:14 05:24 06:34 12:41 15:59 18:46 19:56
17 Ogo Isnin 05:14 05:24 06:34 12:41 15:58 18:45 19:56
18 Ogo Selasa 05:14 05:24 06:34 12:41 15:58 18:45 19:56
19 Ogo Rabu 05:14 05:24 06:34 12:41 15:57 18:45 19:55
20 Ogo Khamis 05:14 05:24 06:34 12:41 15:56 18:44 19:55
21 Ogo Jumaat 05:14 05:24 06:33 12:40 15:56 18:44 19:55
22 Ogo Sabtu 05:14 05:24 06:33 12:40 15:55 18:44 19:54
23 Ogo Ahad 05:14 05:24 06:33 12:40 15:55 18:44 19:54
24 Ogo Isnin 05:14 05:24 06:33 12:40 15:54 18:43 19:53
25 Ogo Selasa 05:13 05:23 06:32 12:39 15:53 18:43 19:53
26 Ogo Rabu 05:13 05:23 06:32 12:39 15:52 18:43 19:53
27 Ogo Khamis 05:13 05:23 06:32 12:39 15:52 18:42 19:52
28 Ogo Jumaat 05:13 05:23 06:32 12:38 15:51 18:42 19:52
29 Ogo Sabtu 05:13 05:23 06:32 12:38 15:50 18:42 19:51
30 Ogo Ahad 05:13 05:23 06:31 12:38 15:49 18:41 19:51
31 Ogo Isnin 05:12 05:22 06:31 12:38 15:48 18:41 19:50
September 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Sep Selasa 05:12 05:22 06:31 12:37 15:48 18:41 19:50
2 Sep Rabu 05:12 05:22 06:30 12:37 15:47 18:40 19:50
3 Sep Khamis 05:12 05:22 06:30 12:37 15:46 18:40 19:49
4 Sep Jumaat 05:12 05:22 06:30 12:36 15:45 18:39 19:49
5 Sep Sabtu 05:11 05:21 06:30 12:36 15:44 18:39 19:48
6 Sep Ahad 05:11 05:21 06:29 12:36 15:43 18:39 19:48
7 Sep Isnin 05:11 05:21 06:29 12:35 15:42 18:38 19:47
8 Sep Selasa 05:11 05:21 06:29 12:35 15:41 18:38 19:47
9 Sep Rabu 05:10 05:20 06:28 12:35 15:40 18:37 19:47
10 Sep Khamis 05:10 05:20 06:28 12:34 15:39 18:37 19:46
11 Sep Jumaat 05:10 05:20 06:28 12:34 15:38 18:37 19:46
12 Sep Sabtu 05:10 05:20 06:28 12:33 15:37 18:36 19:45
13 Sep Ahad 05:09 05:19 06:27 12:33 15:36 18:36 19:45
14 Sep Isnin 05:09 05:19 06:27 12:33 15:35 18:35 19:44
15 Sep Selasa 05:09 05:19 06:27 12:32 15:34 18:35 19:44
16 Sep Rabu 05:09 05:19 06:26 12:32 15:33 18:35 19:43
17 Sep Khamis 05:08 05:18 06:26 12:32 15:32 18:34 19:43
18 Sep Jumaat 05:08 05:18 06:26 12:31 15:31 18:34 19:43
19 Sep Sabtu 05:08 05:18 06:25 12:31 15:31 18:33 19:42
20 Sep Ahad 05:07 05:17 06:25 12:31 15:31 18:33 19:42
21 Sep Isnin 05:07 05:17 06:25 12:30 15:31 18:33 19:41
22 Sep Selasa 05:07 05:17 06:24 12:30 15:32 18:32 19:41
23 Sep Rabu 05:06 05:16 06:24 12:30 15:32 18:32 19:41
24 Sep Khamis 05:06 05:16 06:24 12:29 15:32 18:31 19:40
25 Sep Jumaat 05:06 05:16 06:24 12:29 15:33 18:31 19:40
26 Sep Sabtu 05:06 05:16 06:23 12:29 15:33 18:31 19:39
27 Sep Ahad 05:05 05:15 06:23 12:28 15:33 18:30 19:39
28 Sep Isnin 05:05 05:15 06:23 12:28 15:34 18:30 19:39
29 Sep Selasa 05:05 05:15 06:22 12:28 15:34 18:29 19:38
30 Sep Rabu 05:04 05:14 06:22 12:27 15:34 18:29 19:38
Oktober 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Okt Khamis 05:04 05:14 06:22 12:27 15:34 18:29 19:38
2 Okt Jumaat 05:04 05:14 06:22 12:27 15:35 18:28 19:37
3 Okt Sabtu 05:03 05:13 06:21 12:26 15:35 18:28 19:37
4 Okt Ahad 05:03 05:13 06:21 12:26 15:35 18:28 19:37
5 Okt Isnin 05:03 05:13 06:21 12:26 15:35 18:27 19:36
6 Okt Selasa 05:03 05:13 06:21 12:25 15:36 18:27 19:36
7 Okt Rabu 05:02 05:12 06:20 12:25 15:36 18:27 19:36
8 Okt Khamis 05:02 05:12 06:20 12:25 15:36 18:26 19:35
9 Okt Jumaat 05:02 05:12 06:20 12:24 15:36 18:26 19:35
10 Okt Sabtu 05:01 05:11 06:20 12:24 15:36 18:26 19:35
11 Okt Ahad 05:01 05:11 06:19 12:24 15:36 18:25 19:35
12 Okt Isnin 05:01 05:11 06:19 12:24 15:37 18:25 19:34
13 Okt Selasa 05:01 05:11 06:19 12:23 15:37 18:25 19:34
14 Okt Rabu 05:00 05:10 06:19 12:23 15:37 18:24 19:34
15 Okt Khamis 05:00 05:10 06:19 12:23 15:37 18:24 19:34
16 Okt Jumaat 05:00 05:10 06:18 12:23 15:37 18:24 19:33
17 Okt Sabtu 05:00 05:10 06:18 12:23 15:38 18:24 19:33
18 Okt Ahad 04:59 05:09 06:18 12:22 15:38 18:23 19:33
19 Okt Isnin 04:59 05:09 06:18 12:22 15:38 18:23 19:33
20 Okt Selasa 04:59 05:09 06:18 12:22 15:38 18:23 19:33
21 Okt Rabu 04:59 05:09 06:18 12:22 15:38 18:23 19:33
22 Okt Khamis 04:59 05:09 06:18 12:22 15:38 18:23 19:33
23 Okt Jumaat 04:58 05:08 06:17 12:21 15:39 18:22 19:32
24 Okt Sabtu 04:58 05:08 06:17 12:21 15:39 18:22 19:32
25 Okt Ahad 04:58 05:08 06:17 12:21 15:39 18:22 19:32
26 Okt Isnin 04:58 05:08 06:17 12:21 15:39 18:22 19:32
27 Okt Selasa 04:58 05:08 06:17 12:21 15:39 18:22 19:32
28 Okt Rabu 04:58 05:08 06:17 12:21 15:39 18:22 19:32
29 Okt Khamis 04:57 05:07 06:17 12:21 15:40 18:21 19:32
30 Okt Jumaat 04:57 05:07 06:17 12:21 15:40 18:21 19:32
31 Okt Sabtu 04:57 05:07 06:17 12:21 15:40 18:21 19:32
November 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov Ahad 04:57 05:07 06:17 12:21 15:40 18:21 19:32
2 Nov Isnin 04:57 05:07 06:17 12:21 15:40 18:21 19:32
3 Nov Selasa 04:57 05:07 06:17 12:21 15:41 18:21 19:32
4 Nov Rabu 04:57 05:07 06:17 12:21 15:41 18:21 19:32
5 Nov Khamis 04:57 05:07 06:17 12:21 15:41 18:21 19:32
6 Nov Jumaat 04:57 05:07 06:17 12:21 15:41 18:21 19:33
7 Nov Sabtu 04:57 05:07 06:17 12:21 15:42 18:21 19:33
8 Nov Ahad 04:57 05:07 06:17 12:21 15:42 18:21 19:33
9 Nov Isnin 04:57 05:07 06:17 12:21 15:42 18:21 19:33
10 Nov Selasa 04:57 05:07 06:18 12:21 15:42 18:21 19:33
11 Nov Rabu 04:57 05:07 06:18 12:21 15:42 18:21 19:33
12 Nov Khamis 04:57 05:07 06:18 12:21 15:43 18:21 19:33
13 Nov Jumaat 04:57 05:07 06:18 12:21 15:43 18:21 19:34
14 Nov Sabtu 04:57 05:07 06:18 12:21 15:43 18:22 19:34
15 Nov Ahad 04:57 05:07 06:18 12:22 15:44 18:22 19:34
16 Nov Isnin 04:57 05:07 06:19 12:22 15:44 18:22 19:34
17 Nov Selasa 04:57 05:07 06:19 12:22 15:44 18:22 19:35
18 Nov Rabu 04:57 05:07 06:19 12:22 15:44 18:22 19:35
19 Nov Khamis 04:57 05:07 06:19 12:22 15:45 18:22 19:35
20 Nov Jumaat 04:58 05:08 06:20 12:23 15:45 18:23 19:36
21 Nov Sabtu 04:58 05:08 06:20 12:23 15:45 18:23 19:36
22 Nov Ahad 04:58 05:08 06:20 12:23 15:46 18:23 19:36
23 Nov Isnin 04:58 05:08 06:20 12:23 15:46 18:23 19:37
24 Nov Selasa 04:58 05:08 06:21 12:24 15:47 18:24 19:37
25 Nov Rabu 04:59 05:09 06:21 12:24 15:47 18:24 19:37
26 Nov Khamis 04:59 05:09 06:21 12:24 15:47 18:24 19:38
27 Nov Jumaat 04:59 05:09 06:22 12:25 15:48 18:24 19:38
28 Nov Sabtu 04:59 05:09 06:22 12:25 15:48 18:25 19:38
