Waktu Solat Penampang โ Hari Ini & Jadual 2026
Penampang berada dalam zon JAKIM SBH07 (Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat), Sabah. Waktu Imsak, Subuh, Syuruk, Dhuha, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat.
Sepanjang 2026, waktu solat di Penampang (zon JAKIM SBH07): Subuh 04:46โ05:22, Syuruk 06:00โ06:33, Zohor 12:01โ12:32, Asar 15:16โ15:52, Maghrib 17:57โ18:35 dan Isyak 19:09โ19:51 (format 24 jam).
๐ Waktu berbuka puasa & imsak Penampang โ jadual Ramadan khusus.
Jadual waktu solat Penampang 2026
Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 24 jam; baris hari ini diserlahkan.
Januari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Khamis | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:29 |
| 2 Jan | Jumaat | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:29 |
| 3 Jan | Sabtu | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:30 |
| 4 Jan | Ahad | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 19:30 |
| 5 Jan | Isnin | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:45 | 18:16 | 19:31 |
| 6 Jan | Selasa | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:31 |
| 7 Jan | Rabu | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:31 |
| 8 Jan | Khamis | 05:05 | 05:15 | 06:28 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:32 |
| 9 Jan | Jumaat | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:32 |
| 10 Jan | Sabtu | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:33 |
| 11 Jan | Ahad | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:33 |
| 12 Jan | Isnin | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:34 |
| 13 Jan | Selasa | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:20 | 19:34 |
| 14 Jan | Rabu | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:34 |
| 15 Jan | Khamis | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:35 |
| 16 Jan | Jumaat | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:21 | 19:35 |
| 17 Jan | Sabtu | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:35 |
| 18 Jan | Ahad | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:36 |
| 19 Jan | Isnin | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:36 |
| 20 Jan | Selasa | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:36 |
| 21 Jan | Rabu | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:36 |
| 22 Jan | Khamis | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:37 |
| 23 Jan | Jumaat | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:37 |
| 24 Jan | Sabtu | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:37 |
| 25 Jan | Ahad | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:25 | 19:37 |
| 26 Jan | Isnin | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:25 | 19:38 |
| 27 Jan | Selasa | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:38 |
| 28 Jan | Rabu | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:38 |
| 29 Jan | Khamis | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:38 |
| 30 Jan | Jumaat | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:38 |
| 31 Jan | Sabtu | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:39 |
Februari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | Ahad | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:39 |
| 2 Feb | Isnin | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:39 |
| 3 Feb | Selasa | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:39 |
| 4 Feb | Rabu | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
| 5 Feb | Khamis | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
| 6 Feb | Jumaat | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
| 7 Feb | Sabtu | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
| 8 Feb | Ahad | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
| 9 Feb | Isnin | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:40 |
| 10 Feb | Selasa | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 11 Feb | Rabu | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 12 Feb | Khamis | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 13 Feb | Jumaat | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 14 Feb | Sabtu | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 15 Feb | Ahad | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 16 Feb | Isnin | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 17 Feb | Selasa | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 18 Feb | Rabu | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 19 Feb | Khamis | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:50 | 18:29 | 19:40 |
| 20 Feb | Jumaat | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:32 | 15:50 | 18:30 | 19:40 |
| 21 Feb | Sabtu | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:40 |
| 22 Feb | Ahad | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:49 | 18:30 | 19:39 |
| 23 Feb | Isnin | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:49 | 18:30 | 19:39 |
| 24 Feb | Selasa | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 12:31 | 15:49 | 18:30 | 19:39 |
| 25 Feb | Rabu | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 15:48 | 18:30 | 19:39 |
| 26 Feb | Khamis | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 15:48 | 18:30 | 19:39 |
| 27 Feb | Jumaat | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 12:31 | 15:47 | 18:30 | 19:39 |
| 28 Feb | Sabtu | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 12:30 | 15:47 | 18:30 | 19:39 |
Mac 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mac | Ahad | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 15:47 | 18:29 | 19:39 |
| 2 Mac | Isnin | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 12:30 | 15:46 | 18:29 | 19:39 |
| 3 Mac | Selasa | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 12:30 | 15:46 | 18:29 | 19:39 |
| 4 Mac | Rabu | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:30 | 15:45 | 18:29 | 19:39 |
| 5 Mac | Khamis | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 12:29 | 15:44 | 18:29 | 19:39 |
| 6 Mac | Jumaat | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 12:29 | 15:44 | 18:29 | 19:38 |
| 7 Mac | Sabtu | 05:07 | 05:17 | 06:26 | 12:29 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
| 8 Mac | Ahad | 05:07 | 05:17 | 06:25 | 12:29 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
| 9 Mac | Isnin | 05:07 | 05:17 | 06:25 | 12:28 | 15:42 | 18:29 | 19:38 |
| 10 Mac | Selasa | 05:06 | 05:16 | 06:24 | 12:28 | 15:41 | 18:29 | 19:38 |
| 11 Mac | Rabu | 05:06 | 05:16 | 06:24 | 12:28 | 15:41 | 18:29 | 19:38 |
| 12 Mac | Khamis | 05:05 | 05:15 | 06:23 | 12:28 | 15:40 | 18:29 | 19:38 |
| 13 Mac | Jumaat | 05:05 | 05:15 | 06:23 | 12:27 | 15:39 | 18:28 | 19:38 |
| 14 Mac | Sabtu | 05:05 | 05:15 | 06:23 | 12:27 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
| 15 Mac | Ahad | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 12:27 | 15:38 | 18:28 | 19:37 |
| 16 Mac | Isnin | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 12:26 | 15:37 | 18:28 | 19:37 |
| 17 Mac | Selasa | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:37 | 18:28 | 19:37 |
| 18 Mac | Rabu | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:36 | 18:28 | 19:37 |
| 19 Mac | Khamis | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:26 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| 20 Mac | Jumaat | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:34 | 18:28 | 19:37 |
| 21 Mac | Sabtu | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:25 | 15:33 | 18:27 | 19:36 |
| 22 Mac | Ahad | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:25 | 15:32 | 18:27 | 19:36 |
| 23 Mac | Isnin | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:32 | 18:27 | 19:36 |
| 24 Mac | Selasa | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:24 | 15:31 | 18:27 | 19:36 |
| 25 Mac | Rabu | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:24 | 15:30 | 18:27 | 19:36 |
| 26 Mac | Khamis | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:24 | 15:29 | 18:27 | 19:36 |
| 27 Mac | Jumaat | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:23 | 15:28 | 18:27 | 19:36 |
| 28 Mac | Sabtu | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 12:23 | 15:27 | 18:26 | 19:36 |
| 29 Mac | Ahad | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:36 |
| 30 Mac | Isnin | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:22 | 15:25 | 18:26 | 19:35 |
| 31 Mac | Selasa | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:22 | 15:24 | 18:26 | 19:35 |
April 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Rabu | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:22 | 15:23 | 18:26 | 19:35 |
| 2 Apr | Khamis | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:21 | 15:22 | 18:26 | 19:35 |
| 3 Apr | Jumaat | 04:55 | 05:05 | 06:14 | 12:21 | 15:22 | 18:26 | 19:35 |
| 4 Apr | Sabtu | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:21 | 15:21 | 18:25 | 19:35 |
| 5 Apr | Ahad | 04:54 | 05:04 | 06:13 | 12:21 | 15:21 | 18:25 | 19:35 |
| 6 Apr | Isnin | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:20 | 15:22 | 18:25 | 19:35 |
| 7 Apr | Selasa | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:20 | 15:22 | 18:25 | 19:35 |
| 8 Apr | Rabu | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 12:20 | 15:23 | 18:25 | 19:35 |
| 9 Apr | Khamis | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:19 | 15:23 | 18:25 | 19:35 |
| 10 Apr | Jumaat | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 12:19 | 15:24 | 18:25 | 19:35 |
| 11 Apr | Sabtu | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 12:19 | 15:24 | 18:25 | 19:35 |
| 12 Apr | Ahad | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 12:19 | 15:25 | 18:25 | 19:35 |
| 13 Apr | Isnin | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:18 | 15:25 | 18:24 | 19:35 |
| 14 Apr | Selasa | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:18 | 15:26 | 18:24 | 19:35 |
| 15 Apr | Rabu | 04:49 | 04:59 | 06:08 | 12:18 | 15:26 | 18:24 | 19:35 |
| 16 Apr | Khamis | 04:49 | 04:59 | 06:08 | 12:18 | 15:26 | 18:24 | 19:35 |
| 17 Apr | Jumaat | 04:48 | 04:58 | 06:08 | 12:17 | 15:27 | 18:24 | 19:35 |
| 18 Apr | Sabtu | 04:48 | 04:58 | 06:07 | 12:17 | 15:27 | 18:24 | 19:35 |
| 19 Apr | Ahad | 04:47 | 04:57 | 06:07 | 12:17 | 15:28 | 18:24 | 19:35 |
| 20 Apr | Isnin | 04:47 | 04:57 | 06:07 | 12:17 | 15:28 | 18:24 | 19:35 |
| 21 Apr | Selasa | 04:46 | 04:56 | 06:06 | 12:17 | 15:28 | 18:24 | 19:35 |
| 22 Apr | Rabu | 04:46 | 04:56 | 06:06 | 12:16 | 15:29 | 18:24 | 19:35 |
| 23 Apr | Khamis | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 12:16 | 15:29 | 18:24 | 19:35 |
| 24 Apr | Jumaat | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 12:16 | 15:29 | 18:24 | 19:35 |
| 25 Apr | Sabtu | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 12:16 | 15:30 | 18:24 | 19:35 |
| 26 Apr | Ahad | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 12:16 | 15:30 | 18:24 | 19:35 |
| 27 Apr | Isnin | 04:44 | 04:54 | 06:04 | 12:15 | 15:30 | 18:24 | 19:35 |
| 28 Apr | Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 12:15 | 15:31 | 18:24 | 19:35 |
| 29 Apr | Rabu | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 12:15 | 15:31 | 18:24 | 19:35 |
| 30 Apr | Khamis | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 12:15 | 15:31 | 18:24 | 19:36 |
Mei 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei | Jumaat | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
| 2 Mei | Sabtu | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
| 3 Mei | Ahad | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
| 4 Mei | Isnin | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
| 5 Mei | Selasa | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
| 6 Mei | Rabu | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 12:14 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
| 7 Mei | Khamis | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:14 | 15:33 | 18:24 | 19:37 |
| 8 Mei | Jumaat | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:14 | 15:34 | 18:24 | 19:37 |
| 9 Mei | Sabtu | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:14 | 15:34 | 18:24 | 19:37 |
| 10 Mei | Ahad | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:14 | 15:34 | 18:24 | 19:37 |
| 11 Mei | Isnin | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:37 |
| 12 Mei | Selasa | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:38 |
| 13 Mei | Rabu | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:38 |
| 14 Mei | Khamis | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:38 |
| 15 Mei | Jumaat | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:14 | 15:36 | 18:25 | 19:38 |
| 16 Mei | Sabtu | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:14 | 15:36 | 18:25 | 19:38 |
| 17 Mei | Ahad | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:14 | 15:36 | 18:25 | 19:39 |
| 18 Mei | Isnin | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:39 |
| 19 Mei | Selasa | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:39 |
| 20 Mei | Rabu | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:40 |
| 21 Mei | Khamis | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:40 |
| 22 Mei | Jumaat | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:14 | 15:38 | 18:26 | 19:40 |
| 23 Mei | Sabtu | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:15 | 15:38 | 18:26 | 19:40 |
| 24 Mei | Ahad | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:15 | 15:38 | 18:26 | 19:41 |
| 25 Mei | Isnin | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:41 |
| 26 Mei | Selasa | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:41 |
| 27 Mei | Rabu | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:15 | 15:39 | 18:27 | 19:41 |
| 28 Mei | Khamis | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:15 | 15:39 | 18:27 | 19:42 |
| 29 Mei | Jumaat | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:15 | 15:40 | 18:27 | 19:42 |
| 30 Mei | Sabtu | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:15 | 15:40 | 18:27 | 19:42 |
| 31 Mei | Ahad | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:40 | 18:27 | 19:43 |
Jun 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | Isnin | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:43 |
| 2 Jun | Selasa | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:43 |
| 3 Jun | Rabu | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:44 |
| 4 Jun | Khamis | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:44 |
| 5 Jun | Jumaat | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:42 | 18:28 | 19:44 |
| 6 Jun | Sabtu | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:17 | 15:42 | 18:29 | 19:44 |
| 7 Jun | Ahad | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:17 | 15:42 | 18:29 | 19:45 |
| 8 Jun | Isnin | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:17 | 15:43 | 18:29 | 19:45 |
| 9 Jun | Selasa | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:17 | 15:43 | 18:29 | 19:45 |
| 10 Jun | Rabu | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:17 | 15:43 | 18:30 | 19:46 |
| 11 Jun | Khamis | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:17 | 15:43 | 18:30 | 19:46 |
| 12 Jun | Jumaat | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
| 13 Jun | Sabtu | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
| 14 Jun | Ahad | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:18 | 15:44 | 18:31 | 19:47 |
| 15 Jun | Isnin | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:18 | 15:44 | 18:31 | 19:47 |
| 16 Jun | Selasa | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:19 | 15:45 | 18:31 | 19:47 |
| 17 Jun | Rabu | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:19 | 15:45 | 18:31 | 19:47 |
| 18 Jun | Khamis | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:19 | 15:45 | 18:31 | 19:48 |
| 19 Jun | Jumaat | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:19 | 15:45 | 18:32 | 19:48 |
| 20 Jun | Sabtu | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:19 | 15:46 | 18:32 | 19:48 |
| 21 Jun | Ahad | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:20 | 15:46 | 18:32 | 19:48 |
| 22 Jun | Isnin | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:20 | 15:46 | 18:32 | 19:49 |
| 23 Jun | Selasa | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:20 | 15:46 | 18:33 | 19:49 |
| 24 Jun | Rabu | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:20 | 15:46 | 18:33 | 19:49 |
| 25 Jun | Khamis | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:20 | 15:47 | 18:33 | 19:49 |
| 26 Jun | Jumaat | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:21 | 15:47 | 18:33 | 19:49 |
| 27 Jun | Sabtu | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:21 | 15:47 | 18:33 | 19:49 |
| 28 Jun | Ahad | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:50 |
| 29 Jun | Isnin | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:50 |
| 30 Jun | Selasa | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:50 |
Julai 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul | Rabu | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
| 2 Jul | Khamis | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
| 3 Jul | Jumaat | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
| 4 Jul | Sabtu | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 5 Jul | Ahad | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 6 Jul | Isnin | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 7 Jul | Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 8 Jul | Rabu | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 9 Jul | Khamis | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 10 Jul | Jumaat | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 11 Jul | Sabtu | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 12 Jul | Ahad | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 13 Jul | Isnin | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 14 Jul | Selasa | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 15 Jul | Rabu | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 16 Jul | Khamis | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 17 Jul | Jumaat | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 18 Jul | Sabtu | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 19 Jul | Ahad | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 20 Jul | Isnin | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 21 Jul | Selasa | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:50 |
| 22 Jul | Rabu | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:50 |
| 23 Jul | Khamis | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:49 |
| 24 Jul | Jumaat | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:49 |
| 25 Jul | Sabtu | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:49 |
| 26 Jul | Ahad | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 12:24 | 15:46 | 18:35 | 19:49 |
| 27 Jul | Isnin | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 12:24 | 15:46 | 18:35 | 19:49 |
| 28 Jul | Selasa | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 12:24 | 15:46 | 18:35 | 19:48 |
| 29 Jul | Rabu | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 12:24 | 15:46 | 18:35 | 19:48 |
| 30 Jul | Khamis | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:24 | 15:45 | 18:34 | 19:48 |
| 31 Jul | Jumaat | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:24 | 15:45 | 18:34 | 19:48 |
Ogos 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ogo | Sabtu | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:24 | 15:45 | 18:34 | 19:47 |
| 2 Ogo | Ahad | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:24 | 15:44 | 18:34 | 19:47 |
| 3 Ogo | Isnin | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:24 | 15:44 | 18:34 | 19:47 |
| 4 Ogo | Selasa | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:24 | 15:43 | 18:34 | 19:46 |
| 5 Ogo | Rabu | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:24 | 15:43 | 18:33 | 19:46 |
| 6 Ogo | Khamis | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:24 | 15:42 | 18:33 | 19:46 |
| 7 Ogo | Jumaat | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:24 | 15:42 | 18:33 | 19:45 |
| 8 Ogo | Sabtu | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:24 | 15:41 | 18:33 | 19:45 |
| 9 Ogo | Ahad | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:23 | 15:41 | 18:32 | 19:45 |
| 10 Ogo | Isnin | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:23 | 15:40 | 18:32 | 19:44 |
| 11 Ogo | Selasa | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:23 | 15:40 | 18:32 | 19:44 |
| 12 Ogo | Rabu | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:23 | 15:39 | 18:31 | 19:43 |
| 13 Ogo | Khamis | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:23 | 15:39 | 18:31 | 19:43 |
| 14 Ogo | Jumaat | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:23 | 15:38 | 18:31 | 19:43 |
| 15 Ogo | Sabtu | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:22 | 15:37 | 18:31 | 19:42 |
| 16 Ogo | Ahad | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:22 | 15:37 | 18:30 | 19:42 |
| 17 Ogo | Isnin | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:22 | 15:36 | 18:30 | 19:41 |
| 18 Ogo | Selasa | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:22 | 15:35 | 18:29 | 19:41 |
