Waktu Solat Sibu โ Hari Ini & Jadual 2026
Sibu berada dalam zon JAKIM SWK04 (Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit), Sarawak. Waktu Imsak, Subuh, Syuruk, Dhuha, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat.
Sepanjang 2026, waktu solat di Sibu (zon JAKIM SWK04): Subuh 05:06โ05:37, Syuruk 06:16โ06:46, Zohor 12:18โ12:49, Asar 15:29โ16:10, Maghrib 18:18โ18:49 dan Isyak 19:29โ20:02 (format 24 jam).
๐ Waktu berbuka puasa & imsak Sibu โ jadual Ramadan khusus.
Jadual waktu solat Sibu 2026
Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 24 jam; baris hari ini diserlahkan.
Januari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Khamis | 05:14 | 05:24 | 06:37 | 12:38 | 16:01 | 18:36 | 19:51 |
| 2 Jan | Jumaat | 05:14 | 05:24 | 06:38 | 12:39 | 16:02 | 18:36 | 19:51 |
| 3 Jan | Sabtu | 05:15 | 05:25 | 06:38 | 12:39 | 16:02 | 18:37 | 19:51 |
| 4 Jan | Ahad | 05:15 | 05:25 | 06:39 | 12:40 | 16:03 | 18:37 | 19:52 |
| 5 Jan | Isnin | 05:16 | 05:26 | 06:39 | 12:40 | 16:03 | 18:38 | 19:52 |
| 6 Jan | Selasa | 05:16 | 05:26 | 06:39 | 12:40 | 16:03 | 18:38 | 19:53 |
| 7 Jan | Rabu | 05:17 | 05:27 | 06:40 | 12:41 | 16:04 | 18:39 | 19:53 |
| 8 Jan | Khamis | 05:17 | 05:27 | 06:40 | 12:41 | 16:04 | 18:39 | 19:53 |
| 9 Jan | Jumaat | 05:18 | 05:28 | 06:41 | 12:42 | 16:05 | 18:40 | 19:54 |
| 10 Jan | Sabtu | 05:18 | 05:28 | 06:41 | 12:42 | 16:05 | 18:40 | 19:54 |
| 11 Jan | Ahad | 05:18 | 05:28 | 06:41 | 12:43 | 16:05 | 18:41 | 19:55 |
| 12 Jan | Isnin | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:43 | 16:06 | 18:41 | 19:55 |
| 13 Jan | Selasa | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:43 | 16:06 | 18:41 | 19:55 |
| 14 Jan | Rabu | 05:20 | 05:30 | 06:42 | 12:44 | 16:06 | 18:42 | 19:56 |
| 15 Jan | Khamis | 05:20 | 05:30 | 06:43 | 12:44 | 16:07 | 18:42 | 19:56 |
| 16 Jan | Jumaat | 05:21 | 05:31 | 06:43 | 12:44 | 16:07 | 18:43 | 19:56 |
| 17 Jan | Sabtu | 05:21 | 05:31 | 06:43 | 12:45 | 16:07 | 18:43 | 19:56 |
| 18 Jan | Ahad | 05:21 | 05:31 | 06:44 | 12:45 | 16:08 | 18:43 | 19:57 |
| 19 Jan | Isnin | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 12:45 | 16:08 | 18:44 | 19:57 |
| 20 Jan | Selasa | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 12:46 | 16:08 | 18:44 | 19:57 |
| 21 Jan | Rabu | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 12:46 | 16:08 | 18:44 | 19:57 |
| 22 Jan | Khamis | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 12:46 | 16:09 | 18:45 | 19:58 |
| 23 Jan | Jumaat | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 12:47 | 16:09 | 18:45 | 19:58 |
| 24 Jan | Sabtu | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 12:47 | 16:09 | 18:45 | 19:58 |
| 25 Jan | Ahad | 05:24 | 05:34 | 06:45 | 12:47 | 16:09 | 18:46 | 19:58 |
| 26 Jan | Isnin | 05:24 | 05:34 | 06:45 | 12:47 | 16:09 | 18:46 | 19:58 |
| 27 Jan | Selasa | 05:24 | 05:34 | 06:46 | 12:47 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
| 28 Jan | Rabu | 05:24 | 05:34 | 06:46 | 12:48 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
| 29 Jan | Khamis | 05:25 | 05:35 | 06:46 | 12:48 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
| 30 Jan | Jumaat | 05:25 | 05:35 | 06:46 | 12:48 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
| 31 Jan | Sabtu | 05:25 | 05:35 | 06:46 | 12:48 | 16:10 | 18:47 | 19:59 |
Februari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | Ahad | 05:25 | 05:35 | 06:46 | 12:48 | 16:10 | 18:47 | 19:59 |
| 2 Feb | Isnin | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:48 | 16:10 | 18:47 | 19:59 |
| 3 Feb | Selasa | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:10 | 18:48 | 19:59 |
| 4 Feb | Rabu | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 5 Feb | Khamis | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 6 Feb | Jumaat | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 7 Feb | Sabtu | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 8 Feb | Ahad | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 9 Feb | Isnin | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 10 Feb | Selasa | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| 11 Feb | Rabu | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:09 | 18:49 | 19:59 |
| 12 Feb | Khamis | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:49 | 19:59 |
| 13 Feb | Jumaat | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:49 | 19:59 |
| 14 Feb | Sabtu | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:49 | 19:59 |
| 15 Feb | Ahad | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:49 | 19:59 |
| 16 Feb | Isnin | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 17 Feb | Selasa | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 18 Feb | Rabu | 05:26 | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 19 Feb | Khamis | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 16:06 | 18:49 | 19:59 |
| 20 Feb | Jumaat | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 16:06 | 18:49 | 19:59 |
| 21 Feb | Sabtu | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 16:05 | 18:49 | 19:58 |
| 22 Feb | Ahad | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 16:05 | 18:49 | 19:58 |
| 23 Feb | Isnin | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 16:05 | 18:48 | 19:58 |
| 24 Feb | Selasa | 05:26 | 05:36 | 06:44 | 12:48 | 16:04 | 18:48 | 19:58 |
| 25 Feb | Rabu | 05:26 | 05:36 | 06:44 | 12:48 | 16:04 | 18:48 | 19:58 |
| 26 Feb | Khamis | 05:25 | 05:35 | 06:44 | 12:48 | 16:03 | 18:48 | 19:58 |
| 27 Feb | Jumaat | 05:25 | 05:35 | 06:44 | 12:48 | 16:02 | 18:48 | 19:58 |
| 28 Feb | Sabtu | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
Mac 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mac | Ahad | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 |
| 2 Mac | Isnin | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 |
| 3 Mac | Selasa | 05:24 | 05:34 | 06:43 | 12:47 | 16:00 | 18:48 | 19:57 |
| 4 Mac | Rabu | 05:24 | 05:34 | 06:42 | 12:47 | 16:00 | 18:48 | 19:57 |
| 5 Mac | Khamis | 05:24 | 05:34 | 06:42 | 12:46 | 15:59 | 18:47 | 19:56 |
| 6 Mac | Jumaat | 05:24 | 05:34 | 06:42 | 12:46 | 15:58 | 18:47 | 19:56 |
| 7 Mac | Sabtu | 05:23 | 05:33 | 06:41 | 12:46 | 15:57 | 18:47 | 19:56 |
| 8 Mac | Ahad | 05:23 | 05:33 | 06:41 | 12:46 | 15:57 | 18:47 | 19:56 |
| 9 Mac | Isnin | 05:23 | 05:33 | 06:41 | 12:45 | 15:56 | 18:47 | 19:56 |
| 10 Mac | Selasa | 05:23 | 05:33 | 06:40 | 12:45 | 15:55 | 18:47 | 19:55 |
| 11 Mac | Rabu | 05:22 | 05:32 | 06:40 | 12:45 | 15:55 | 18:46 | 19:55 |
| 12 Mac | Khamis | 05:22 | 05:32 | 06:40 | 12:45 | 15:54 | 18:46 | 19:55 |
| 13 Mac | Jumaat | 05:22 | 05:32 | 06:39 | 12:44 | 15:53 | 18:46 | 19:55 |
| 14 Mac | Sabtu | 05:21 | 05:31 | 06:39 | 12:44 | 15:52 | 18:46 | 19:55 |
| 15 Mac | Ahad | 05:21 | 05:31 | 06:39 | 12:44 | 15:51 | 18:46 | 19:54 |
| 16 Mac | Isnin | 05:21 | 05:31 | 06:38 | 12:43 | 15:50 | 18:45 | 19:54 |
| 17 Mac | Selasa | 05:20 | 05:30 | 06:38 | 12:43 | 15:50 | 18:45 | 19:54 |
| 18 Mac | Rabu | 05:20 | 05:30 | 06:38 | 12:43 | 15:49 | 18:45 | 19:54 |
| 19 Mac | Khamis | 05:20 | 05:30 | 06:37 | 12:43 | 15:48 | 18:45 | 19:54 |
| 20 Mac | Jumaat | 05:19 | 05:29 | 06:37 | 12:42 | 15:47 | 18:45 | 19:53 |
| 21 Mac | Sabtu | 05:19 | 05:29 | 06:37 | 12:42 | 15:46 | 18:44 | 19:53 |
| 22 Mac | Ahad | 05:18 | 05:28 | 06:36 | 12:42 | 15:45 | 18:44 | 19:53 |
| 23 Mac | Isnin | 05:18 | 05:28 | 06:36 | 12:41 | 15:44 | 18:44 | 19:53 |
| 24 Mac | Selasa | 05:18 | 05:28 | 06:35 | 12:41 | 15:43 | 18:44 | 19:52 |
| 25 Mac | Rabu | 05:17 | 05:27 | 06:35 | 12:41 | 15:42 | 18:43 | 19:52 |
| 26 Mac | Khamis | 05:17 | 05:27 | 06:35 | 12:41 | 15:41 | 18:43 | 19:52 |
| 27 Mac | Jumaat | 05:16 | 05:26 | 06:34 | 12:40 | 15:40 | 18:43 | 19:52 |
| 28 Mac | Sabtu | 05:16 | 05:26 | 06:34 | 12:40 | 15:39 | 18:43 | 19:52 |
| 29 Mac | Ahad | 05:16 | 05:26 | 06:34 | 12:40 | 15:40 | 18:43 | 19:51 |
| 30 Mac | Isnin | 05:15 | 05:25 | 06:33 | 12:39 | 15:40 | 18:42 | 19:51 |
| 31 Mac | Selasa | 05:15 | 05:25 | 06:33 | 12:39 | 15:41 | 18:42 | 19:51 |
April 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Rabu | 05:14 | 05:24 | 06:32 | 12:39 | 15:41 | 18:42 | 19:51 |
| 2 Apr | Khamis | 05:14 | 05:24 | 06:32 | 12:38 | 15:42 | 18:42 | 19:51 |
| 3 Apr | Jumaat | 05:14 | 05:24 | 06:32 | 12:38 | 15:42 | 18:41 | 19:51 |
| 4 Apr | Sabtu | 05:13 | 05:23 | 06:31 | 12:38 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
| 5 Apr | Ahad | 05:13 | 05:23 | 06:31 | 12:38 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
| 6 Apr | Isnin | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:37 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
| 7 Apr | Selasa | 05:12 | 05:22 | 06:30 | 12:37 | 15:44 | 18:41 | 19:50 |
| 8 Apr | Rabu | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:50 |
| 9 Apr | Khamis | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 12:36 | 15:44 | 18:40 | 19:50 |
| 10 Apr | Jumaat | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 12:36 | 15:45 | 18:40 | 19:50 |
| 11 Apr | Sabtu | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:36 | 15:45 | 18:40 | 19:49 |
| 12 Apr | Ahad | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 12:36 | 15:45 | 18:40 | 19:49 |
| 13 Apr | Isnin | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:35 | 15:46 | 18:39 | 19:49 |
| 14 Apr | Selasa | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:35 | 15:46 | 18:39 | 19:49 |
| 15 Apr | Rabu | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 12:35 | 15:46 | 18:39 | 19:49 |
| 16 Apr | Khamis | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:35 | 15:47 | 18:39 | 19:49 |
| 17 Apr | Jumaat | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:34 | 15:47 | 18:39 | 19:49 |
| 18 Apr | Sabtu | 05:07 | 05:17 | 06:27 | 12:34 | 15:47 | 18:39 | 19:49 |
| 19 Apr | Ahad | 05:07 | 05:17 | 06:26 | 12:34 | 15:47 | 18:39 | 19:49 |
| 20 Apr | Isnin | 05:07 | 05:17 | 06:26 | 12:34 | 15:48 | 18:38 | 19:49 |
| 21 Apr | Selasa | 05:06 | 05:16 | 06:26 | 12:34 | 15:48 | 18:38 | 19:49 |
| 22 Apr | Rabu | 05:06 | 05:16 | 06:25 | 12:33 | 15:48 | 18:38 | 19:49 |
| 23 Apr | Khamis | 05:05 | 05:15 | 06:25 | 12:33 | 15:48 | 18:38 | 19:49 |
| 24 Apr | Jumaat | 05:05 | 05:15 | 06:25 | 12:33 | 15:49 | 18:38 | 19:49 |
| 25 Apr | Sabtu | 05:05 | 05:15 | 06:25 | 12:33 | 15:49 | 18:38 | 19:49 |
| 26 Apr | Ahad | 05:04 | 05:14 | 06:24 | 12:33 | 15:49 | 18:38 | 19:49 |
| 27 Apr | Isnin | 05:04 | 05:14 | 06:24 | 12:32 | 15:49 | 18:38 | 19:49 |
| 28 Apr | Selasa | 05:04 | 05:14 | 06:24 | 12:32 | 15:50 | 18:38 | 19:49 |
| 29 Apr | Rabu | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 12:32 | 15:50 | 18:37 | 19:49 |
| 30 Apr | Khamis | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 12:32 | 15:50 | 18:37 | 19:49 |
Mei 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei | Jumaat | 05:03 | 05:13 | 06:23 | 12:32 | 15:50 | 18:37 | 19:49 |
| 2 Mei | Sabtu | 05:03 | 05:13 | 06:23 | 12:32 | 15:50 | 18:37 | 19:49 |
| 3 Mei | Ahad | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 12:32 | 15:51 | 18:37 | 19:49 |
| 4 Mei | Isnin | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 12:32 | 15:51 | 18:37 | 19:49 |
| 5 Mei | Selasa | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 12:31 | 15:51 | 18:37 | 19:49 |
| 6 Mei | Rabu | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 12:31 | 15:51 | 18:37 | 19:49 |
| 7 Mei | Khamis | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 12:31 | 15:51 | 18:37 | 19:49 |
| 8 Mei | Jumaat | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:49 |
| 9 Mei | Sabtu | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:50 |
| 10 Mei | Ahad | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:50 |
| 11 Mei | Isnin | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:50 |
| 12 Mei | Selasa | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:50 |
| 13 Mei | Rabu | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:50 |
| 14 Mei | Khamis | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:50 |
| 15 Mei | Jumaat | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
| 16 Mei | Sabtu | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:53 | 18:38 | 19:51 |
| 17 Mei | Ahad | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:54 | 18:38 | 19:51 |
| 18 Mei | Isnin | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:54 | 18:38 | 19:51 |
| 19 Mei | Selasa | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:54 | 18:38 | 19:51 |
| 20 Mei | Rabu | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:54 | 18:38 | 19:51 |
| 21 Mei | Khamis | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:55 | 18:38 | 19:52 |
| 22 Mei | Jumaat | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:55 | 18:38 | 19:52 |
| 23 Mei | Sabtu | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:55 | 18:38 | 19:52 |
| 24 Mei | Ahad | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:52 |
| 25 Mei | Isnin | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:53 |
| 26 Mei | Selasa | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:53 |
| 27 Mei | Rabu | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:53 |
| 28 Mei | Khamis | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:53 |
| 29 Mei | Jumaat | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
| 30 Mei | Sabtu | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
| 31 Mei | Ahad | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:57 | 18:40 | 19:54 |
Jun 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | Isnin | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:54 |
| 2 Jun | Selasa | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:58 | 18:40 | 19:55 |
| 3 Jun | Rabu | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:33 | 15:58 | 18:40 | 19:55 |
| 4 Jun | Khamis | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:33 | 15:58 | 18:40 | 19:55 |
| 5 Jun | Jumaat | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:33 | 15:58 | 18:40 | 19:55 |
| 6 Jun | Sabtu | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:33 | 15:59 | 18:41 | 19:56 |
| 7 Jun | Ahad | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:56 |
| 8 Jun | Isnin | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:56 |
| 9 Jun | Selasa | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:57 |
| 10 Jun | Rabu | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 12:34 | 16:00 | 18:42 | 19:57 |
| 11 Jun | Khamis | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:34 | 16:00 | 18:42 | 19:57 |
| 12 Jun | Jumaat | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:35 | 16:00 | 18:42 | 19:57 |
| 13 Jun | Sabtu | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:35 | 16:00 | 18:42 | 19:58 |
| 14 Jun | Ahad | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:35 | 16:01 | 18:42 | 19:58 |
| 15 Jun | Isnin | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 12:35 | 16:01 | 18:43 | 19:58 |
| 16 Jun | Selasa | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 12:35 | 16:01 | 18:43 | 19:58 |
| 17 Jun | Rabu | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:36 | 16:01 | 18:43 | 19:59 |
| 18 Jun | Khamis | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:36 | 16:01 | 18:43 | 19:59 |
| 19 Jun | Jumaat | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:36 | 16:02 | 18:44 | 19:59 |
| 20 Jun | Sabtu | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:36 | 16:02 | 18:44 | 19:59 |
| 21 Jun | Ahad | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:37 | 16:02 | 18:44 | 20:00 |
| 22 Jun | Isnin | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:37 | 16:02 | 18:44 | 20:00 |
| 23 Jun | Selasa | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:37 | 16:03 | 18:44 | 20:00 |
| 24 Jun | Rabu | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:37 | 16:03 | 18:45 | 20:00 |
| 25 Jun | Khamis | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:37 | 16:03 | 18:45 | 20:00 |
| 26 Jun | Jumaat | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:38 | 16:03 | 18:45 | 20:01 |
| 27 Jun | Sabtu | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:38 | 16:03 | 18:45 | 20:01 |
| 28 Jun | Ahad | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:38 | 16:04 | 18:45 | 20:01 |
| 29 Jun | Isnin | 05:03 | 05:13 | 06:28 | 12:38 | 16:04 | 18:46 | 20:01 |
| 30 Jun | Selasa | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:38 | 16:04 | 18:46 | 20:01 |
Julai 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul | Rabu | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 16:04 | 18:46 | 20:01 |
| 2 Jul | Khamis | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 16:04 | 18:46 | 20:01 |
| 3 Jul | Jumaat | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 12:39 | 16:04 | 18:46 | 20:02 |
| 4 Jul | Sabtu | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:39 | 16:04 | 18:46 | 20:02 |
| 5 Jul | Ahad | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:02 |
| 6 Jul | Isnin | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:02 |
| 7 Jul | Selasa | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:40 | 16:05 | 18:47 | 20:02 |
| 8 Jul | Rabu | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:40 | 16:05 | 18:47 | 20:02 |
| 9 Jul | Khamis | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:40 | 16:05 | 18:47 | 20:02 |
| 10 Jul | Jumaat | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:40 | 16:05 | 18:47 | 20:02 |
| 11 Jul | Sabtu | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:40 | 16:05 | 18:47 | 20:02 |
| 12 Jul | Ahad | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:40 | 16:05 | 18:47 | 20:02 |
| 13 Jul | Isnin | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 14 Jul | Selasa | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 15 Jul | Rabu | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 16 Jul | Khamis | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 17 Jul | Jumaat | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 18 Jul | Sabtu | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 19 Jul | Ahad | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 20 Jul | Isnin | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 21 Jul | Selasa | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 22 Jul | Rabu | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
| 23 Jul | Khamis | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 12:41 | 16:04 | 18:48 | 20:02 |
| 24 Jul | Jumaat | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 12:41 | 16:04 | 18:48 | 20:01 |
| 25 Jul | Sabtu | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 12:41 | 16:04 | 18:48 | 20:01 |
| 26 Jul | Ahad | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 12:41 | 16:04 | 18:48 | 20:01 |
| 27 Jul | Isnin | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:41 | 16:04 | 18:48 | 20:01 |
| 28 Jul | Selasa | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:41 | 16:04 | 18:48 | 20:01 |
| 29 Jul | Rabu | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:41 | 16:03 | 18:48 | 20:01 |
| 30 Jul | Khamis | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:41 | 16:03 | 18:47 | 20:00 |
| 31 Jul | Jumaat | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:41 | 16:03 | 18:47 | 20:00 |
Ogos 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ogo | Sabtu | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:41 | 16:02 | 18:47 | 20:00 |
| 2 Ogo | Ahad | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:41 | 16:02 | 18:47 | 20:00 |
| 3 Ogo | Isnin | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:41 | 16:02 | 18:47 | 19:59 |
| 4 Ogo | Selasa | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:41 | 16:01 | 18:47 | 19:59 |
| 5 Ogo | Rabu | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:41 | 16:01 | 18:47 | 19:59 |
| 6 Ogo | Khamis | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:41 | 16:01 | 18:47 | 19:59 |
| 7 Ogo | Jumaat | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:41 | 16:00 | 18:46 | 19:58 |
| 8 Ogo | Sabtu | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:40 | 16:00 | 18:46 | 19:58 |
| 9 Ogo | Ahad | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:40 | 15:59 | 18:46 | 19:58 |
| 10 Ogo | Isnin | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:40 | 15:59 | 18:46 | 19:57 |
| 11 Ogo | Selasa | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:59 | 18:46 | 19:57 |
| 12 Ogo | Rabu | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
| 13 Ogo | Khamis | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:58 | 18:45 | 19:56 |
| 14 Ogo | Jumaat | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
| 15 Ogo | Sabtu | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:56 | 18:45 | 19:56 |
| 16 Ogo | Ahad | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:56 | 18:44 | 19:55 |
| 17 Ogo | Isnin | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:55 | 18:44 | 19:55 |
| 18 Ogo | Selasa | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:55 | 18:44 | 19:55 |
