๐ŸŒ™ WaktuBerbuka.com

Waktu Solat Zon SBH08 โ€” Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas) (2026)

Zon JAKIM SBH08, Sabah. Waktu Imsak, Subuh, Syuruk, Dhuha, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat.

Sepanjang 2026, waktu solat bagi zon SBH08 (Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas), Sabah): Subuh 04:46โ€“05:21, Syuruk 06:00โ€“06:31, Zohor 12:00โ€“12:31, Asar 15:14โ€“15:52, Maghrib 17:57โ€“18:34 dan Isyak 19:08โ€“19:49 (format 24 jam).

Waktu solat hari ini โ€” zon SBH08
Waktu seterusnya: โ€“
โ€“:โ€“
Imsak
โ€“:โ€“
Subuh
โ€“:โ€“
Syuruk
โ€“:โ€“
Dhuha
โ€“:โ€“
Zohor
โ€“:โ€“
Asar
โ€“:โ€“
Maghrib
โ€“:โ€“
Isyak
โ€“:โ€“

๐ŸŒ™ Waktu berbuka puasa & imsak zon SBH08 โ€” jadual Ramadan khusus.

Jadual waktu solat zon SBH08 2026

Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 24 jam; baris hari ini diserlahkan.

Januari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jan Khamis 05:00 05:10 06:24 12:20 15:42 18:14 19:29
2 Jan Jumaat 05:01 05:11 06:24 12:21 15:42 18:15 19:29
3 Jan Sabtu 05:01 05:11 06:25 12:21 15:43 18:15 19:30
4 Jan Ahad 05:02 05:12 06:25 12:22 15:43 18:16 19:30
5 Jan Isnin 05:02 05:12 06:25 12:22 15:44 18:16 19:30
6 Jan Selasa 05:02 05:12 06:26 12:23 15:44 18:17 19:31
7 Jan Rabu 05:03 05:13 06:26 12:23 15:45 18:17 19:31
8 Jan Khamis 05:03 05:13 06:27 12:24 15:45 18:17 19:32
9 Jan Jumaat 05:04 05:14 06:27 12:24 15:46 18:18 19:32
10 Jan Sabtu 05:04 05:14 06:27 12:24 15:46 18:18 19:32
11 Jan Ahad 05:05 05:15 06:28 12:25 15:46 18:19 19:33
12 Jan Isnin 05:05 05:15 06:28 12:25 15:47 18:19 19:33
13 Jan Selasa 05:05 05:15 06:28 12:26 15:47 18:20 19:34
14 Jan Rabu 05:06 05:16 06:29 12:26 15:48 18:20 19:34
15 Jan Khamis 05:06 05:16 06:29 12:26 15:48 18:21 19:34
16 Jan Jumaat 05:07 05:17 06:29 12:27 15:48 18:21 19:35
17 Jan Sabtu 05:07 05:17 06:29 12:27 15:49 18:21 19:35
18 Jan Ahad 05:07 05:17 06:30 12:27 15:49 18:22 19:35
19 Jan Isnin 05:08 05:18 06:30 12:28 15:49 18:22 19:36
20 Jan Selasa 05:08 05:18 06:30 12:28 15:49 18:23 19:36
21 Jan Rabu 05:08 05:18 06:30 12:28 15:50 18:23 19:36
22 Jan Khamis 05:08 05:18 06:30 12:28 15:50 18:23 19:36
23 Jan Jumaat 05:09 05:19 06:31 12:29 15:50 18:24 19:37
24 Jan Sabtu 05:09 05:19 06:31 12:29 15:50 18:24 19:37
25 Jan Ahad 05:09 05:19 06:31 12:29 15:51 18:24 19:37
26 Jan Isnin 05:09 05:19 06:31 12:29 15:51 18:25 19:37
27 Jan Selasa 05:10 05:20 06:31 12:30 15:51 18:25 19:37
28 Jan Rabu 05:10 05:20 06:31 12:30 15:51 18:25 19:38
29 Jan Khamis 05:10 05:20 06:31 12:30 15:51 18:26 19:38
30 Jan Jumaat 05:10 05:20 06:31 12:30 15:51 18:26 19:38
31 Jan Sabtu 05:10 05:20 06:31 12:30 15:51 18:26 19:38
Februari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Feb Ahad 05:10 05:20 06:31 12:30 15:51 18:26 19:38
2 Feb Isnin 05:11 05:21 06:31 12:31 15:52 18:27 19:38
3 Feb Selasa 05:11 05:21 06:31 12:31 15:52 18:27 19:39
4 Feb Rabu 05:11 05:21 06:31 12:31 15:52 18:27 19:39
5 Feb Khamis 05:11 05:21 06:31 12:31 15:52 18:27 19:39
6 Feb Jumaat 05:11 05:21 06:31 12:31 15:52 18:27 19:39
7 Feb Sabtu 05:11 05:21 06:31 12:31 15:51 18:28 19:39
8 Feb Ahad 05:11 05:21 06:31 12:31 15:51 18:28 19:39
9 Feb Isnin 05:11 05:21 06:31 12:31 15:51 18:28 19:39
10 Feb Selasa 05:11 05:21 06:31 12:31 15:51 18:28 19:39
11 Feb Rabu 05:11 05:21 06:31 12:31 15:51 18:28 19:39
12 Feb Khamis 05:11 05:21 06:31 12:31 15:51 18:28 19:39
13 Feb Jumaat 05:11 05:21 06:31 12:31 15:51 18:28 19:39
14 Feb Sabtu 05:11 05:21 06:30 12:31 15:51 18:29 19:39
15 Feb Ahad 05:11 05:21 06:30 12:31 15:50 18:29 19:39
16 Feb Isnin 05:11 05:21 06:30 12:31 15:50 18:29 19:39
17 Feb Selasa 05:11 05:21 06:30 12:31 15:50 18:29 19:39
18 Feb Rabu 05:10 05:20 06:30 12:31 15:50 18:29 19:39
19 Feb Khamis 05:10 05:20 06:29 12:31 15:49 18:29 19:39
20 Feb Jumaat 05:10 05:20 06:29 12:31 15:49 18:29 19:39
21 Feb Sabtu 05:10 05:20 06:29 12:30 15:49 18:29 19:39
22 Feb Ahad 05:10 05:20 06:29 12:30 15:48 18:29 19:39
23 Feb Isnin 05:10 05:20 06:28 12:30 15:48 18:29 19:39
24 Feb Selasa 05:09 05:19 06:28 12:30 15:48 18:29 19:39
25 Feb Rabu 05:09 05:19 06:28 12:30 15:47 18:29 19:39
26 Feb Khamis 05:09 05:19 06:28 12:30 15:47 18:29 19:39
27 Feb Jumaat 05:09 05:19 06:27 12:30 15:46 18:29 19:38
28 Feb Sabtu 05:08 05:18 06:27 12:29 15:46 18:29 19:38
Mac 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mac Ahad 05:08 05:18 06:27 12:29 15:45 18:29 19:38
2 Mac Isnin 05:08 05:18 06:26 12:29 15:45 18:29 19:38
3 Mac Selasa 05:08 05:18 06:26 12:29 15:44 18:29 19:38
4 Mac Rabu 05:07 05:17 06:26 12:29 15:44 18:29 19:38
5 Mac Khamis 05:07 05:17 06:25 12:28 15:43 18:29 19:38
6 Mac Jumaat 05:07 05:17 06:25 12:28 15:43 18:28 19:38
7 Mac Sabtu 05:06 05:16 06:24 12:28 15:42 18:28 19:37
8 Mac Ahad 05:06 05:16 06:24 12:28 15:41 18:28 19:37
9 Mac Isnin 05:06 05:16 06:24 12:27 15:41 18:28 19:37
10 Mac Selasa 05:05 05:15 06:23 12:27 15:40 18:28 19:37
11 Mac Rabu 05:05 05:15 06:23 12:27 15:39 18:28 19:37
12 Mac Khamis 05:04 05:14 06:22 12:27 15:39 18:28 19:37
13 Mac Jumaat 05:04 05:14 06:22 12:26 15:38 18:28 19:37
14 Mac Sabtu 05:04 05:14 06:22 12:26 15:37 18:28 19:37
15 Mac Ahad 05:03 05:13 06:21 12:26 15:37 18:27 19:36
16 Mac Isnin 05:03 05:13 06:21 12:26 15:36 18:27 19:36
17 Mac Selasa 05:02 05:12 06:20 12:25 15:35 18:27 19:36
18 Mac Rabu 05:02 05:12 06:20 12:25 15:34 18:27 19:36
19 Mac Khamis 05:02 05:12 06:19 12:25 15:33 18:27 19:36
20 Mac Jumaat 05:01 05:11 06:19 12:24 15:33 18:27 19:36
21 Mac Sabtu 05:01 05:11 06:19 12:24 15:32 18:27 19:36
22 Mac Ahad 05:00 05:10 06:18 12:24 15:31 18:26 19:35
23 Mac Isnin 05:00 05:10 06:18 12:23 15:30 18:26 19:35
24 Mac Selasa 04:59 05:09 06:17 12:23 15:29 18:26 19:35
25 Mac Rabu 04:59 05:09 06:17 12:23 15:28 18:26 19:35
26 Mac Khamis 04:58 05:08 06:16 12:23 15:27 18:26 19:35
27 Mac Jumaat 04:58 05:08 06:16 12:22 15:26 18:26 19:35
28 Mac Sabtu 04:57 05:07 06:15 12:22 15:26 18:25 19:35
29 Mac Ahad 04:57 05:07 06:15 12:22 15:25 18:25 19:34
30 Mac Isnin 04:56 05:06 06:15 12:21 15:24 18:25 19:34
31 Mac Selasa 04:56 05:06 06:14 12:21 15:23 18:25 19:34
April 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Apr Rabu 04:55 05:05 06:14 12:21 15:22 18:25 19:34
2 Apr Khamis 04:55 05:05 06:13 12:20 15:21 18:25 19:34
3 Apr Jumaat 15:20 05:04 06:13 12:20 15:20 18:25 19:34
4 Apr Sabtu 04:54 05:04 06:12 12:20 15:21 18:24 19:34
5 Apr Ahad 04:53 05:03 06:12 12:20 15:21 18:24 19:34
6 Apr Isnin 04:53 05:03 06:11 12:19 15:22 18:24 19:34
7 Apr Selasa 04:52 05:02 06:11 12:19 15:22 18:24 19:34
8 Apr Rabu 04:52 05:02 06:11 12:19 15:23 18:24 19:34
9 Apr Khamis 04:51 05:01 06:10 12:19 15:23 18:24 19:34
10 Apr Jumaat 04:51 05:01 06:10 12:18 15:24 18:24 19:33
11 Apr Sabtu 04:51 05:01 06:09 12:18 15:24 18:23 19:33
12 Apr Ahad 04:50 05:00 06:09 12:18 15:24 18:23 19:33
13 Apr Isnin 04:50 05:00 06:09 12:17 15:25 18:23 19:33
14 Apr Selasa 04:49 04:59 06:08 12:17 15:25 18:23 19:33
15 Apr Rabu 04:49 04:59 06:08 12:17 15:26 18:23 19:33
16 Apr Khamis 04:48 04:58 06:07 12:17 15:26 18:23 19:33
17 Apr Jumaat 04:48 04:58 06:07 12:16 15:26 18:23 19:33
18 Apr Sabtu 04:47 04:57 06:07 12:16 15:27 18:23 19:33
19 Apr Ahad 04:47 04:57 06:06 12:16 15:27 18:23 19:33
20 Apr Isnin 04:46 04:56 06:06 12:16 15:27 18:23 19:33
21 Apr Selasa 04:46 04:56 06:06 12:16 15:28 18:23 19:33
22 Apr Rabu 04:45 04:55 06:05 12:15 15:28 18:22 19:33
23 Apr Khamis 04:45 04:55 06:05 12:15 15:28 18:22 19:33
24 Apr Jumaat 04:45 04:55 06:05 12:15 15:29 18:22 19:34
25 Apr Sabtu 04:44 04:54 06:04 12:15 15:29 18:22 19:34
26 Apr Ahad 04:44 04:54 06:04 12:15 15:29 18:22 19:34
27 Apr Isnin 04:43 04:53 06:04 12:15 15:30 18:22 19:34
28 Apr Selasa 04:43 04:53 06:04 12:14 15:30 18:22 19:34
29 Apr Rabu 04:43 04:53 06:03 12:14 15:30 18:22 19:34
30 Apr Khamis 04:42 04:52 06:03 12:14 15:31 18:22 19:34
Mei 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mei Jumaat 04:42 04:52 06:03 12:14 15:31 18:22 19:34
2 Mei Sabtu 04:42 04:52 06:03 12:14 15:31 18:22 19:34
3 Mei Ahad 04:41 04:51 06:02 12:14 15:32 18:22 19:34
4 Mei Isnin 04:41 04:51 06:02 12:14 15:32 18:22 19:35
5 Mei Selasa 04:41 04:51 06:02 12:14 15:32 18:22 19:35
6 Mei Rabu 04:40 04:50 06:02 12:14 15:32 18:22 19:35
7 Mei Khamis 04:40 04:50 06:01 12:13 15:33 18:22 19:35
8 Mei Jumaat 04:40 04:50 06:01 12:13 15:33 18:22 19:35
9 Mei Sabtu 04:39 04:49 06:01 12:13 15:33 18:23 19:35
10 Mei Ahad 04:39 04:49 06:01 12:13 15:33 18:23 19:36
11 Mei Isnin 04:39 04:49 06:01 12:13 15:34 18:23 19:36
12 Mei Selasa 04:39 04:49 06:01 12:13 15:34 18:23 19:36
13 Mei Rabu 04:38 04:48 06:01 12:13 15:34 18:23 19:36
14 Mei Khamis 04:38 04:48 06:00 12:13 15:35 18:23 19:36
15 Mei Jumaat 04:38 04:48 06:00 12:13 15:35 18:23 19:37
16 Mei Sabtu 04:38 04:48 06:00 12:13 15:35 18:23 19:37
17 Mei Ahad 04:37 04:47 06:00 12:13 15:35 18:23 19:37
18 Mei Isnin 04:37 04:47 06:00 12:13 15:36 18:23 19:37
19 Mei Selasa 04:37 04:47 06:00 12:13 15:36 18:24 19:38
20 Mei Rabu 04:37 04:47 06:00 12:13 15:36 18:24 19:38
21 Mei Khamis 04:37 04:47 06:00 12:14 15:37 18:24 19:38
22 Mei Jumaat 04:37 04:47 06:00 12:14 15:37 18:24 19:38
23 Mei Sabtu 04:37 04:47 06:00 12:14 15:37 18:24 19:39
24 Mei Ahad 04:37 04:47 06:00 12:14 15:37 18:24 19:39
25 Mei Isnin 04:36 04:46 06:00 12:14 15:38 18:25 19:39
26 Mei Selasa 04:36 04:46 06:00 12:14 15:38 18:25 19:39
27 Mei Rabu 04:36 04:46 06:00 12:14 15:38 18:25 19:40
28 Mei Khamis 04:36 04:46 06:00 12:14 15:39 18:25 19:40
29 Mei Jumaat 04:36 04:46 06:00 12:14 15:39 18:25 19:40
30 Mei Sabtu 04:36 04:46 06:00 12:14 15:39 18:26 19:41
31 Mei Ahad 04:36 04:46 06:00 12:15 15:39 18:26 19:41
Jun 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jun Isnin 04:36 04:46 06:00 12:15 15:40 18:26 19:41
2 Jun Selasa 04:36 04:46 06:01 12:15 15:40 18:26 19:42
3 Jun Rabu 04:36 04:46 06:01 12:15 15:40 18:26 19:42
4 Jun Khamis 04:36 04:46 06:01 12:15 15:41 18:27 19:42
5 Jun Jumaat 04:36 04:46 06:01 12:15 15:41 18:27 19:42
6 Jun Sabtu 04:36 04:46 06:01 12:16 15:41 18:27 19:43
7 Jun Ahad 04:37 04:47 06:01 12:16 15:41 18:27 19:43
8 Jun Isnin 04:37 04:47 06:01 12:16 15:42 18:28 19:43
9 Jun Selasa 04:37 04:47 06:01 12:16 15:42 18:28 19:44
10 Jun Rabu 04:37 04:47 06:02 12:16 15:42 18:28 19:44
11 Jun Khamis 04:37 04:47 06:02 12:17 15:42 18:28 19:44
12 Jun Jumaat 04:37 04:47 06:02 12:17 15:43 18:28 19:44
13 Jun Sabtu 04:37 04:47 06:02 12:17 15:43 18:29 19:45
14 Jun Ahad 04:37 04:47 06:02 12:17 15:43 18:29 19:45
15 Jun Isnin 04:38 04:48 06:03 12:17 15:43 18:29 19:45
16 Jun Selasa 04:38 04:48 06:03 12:18 15:44 18:29 19:45
17 Jun Rabu 04:38 04:48 06:03 12:18 15:44 18:30 19:46
18 Jun Khamis 04:38 04:48 06:03 12:18 15:44 18:30 19:46
19 Jun Jumaat 04:38 04:48 06:03 12:18 15:44 18:30 19:46
20 Jun Sabtu 04:38 04:48 06:04 12:18 15:45 18:30 19:46
21 Jun Ahad 04:39 04:49 06:04 12:19 15:45 18:30 19:47
22 Jun Isnin 04:39 04:49 06:04 12:19 15:45 18:31 19:47
23 Jun Selasa 04:39 04:49 06:04 12:19 15:45 18:31 19:47
24 Jun Rabu 04:39 04:49 06:04 12:19 15:45 18:31 19:47
25 Jun Khamis 04:40 04:50 06:05 12:20 15:46 18:31 19:47
26 Jun Jumaat 04:40 04:50 06:05 12:20 15:46 18:32 19:48
27 Jun Sabtu 04:40 04:50 06:05 12:20 15:46 18:32 19:48
28 Jun Ahad 04:40 04:50 06:05 12:20 15:46 18:32 19:48
29 Jun Isnin 04:41 04:51 06:06 12:20 15:46 18:32 19:48
30 Jun Selasa 04:41 04:51 06:06 12:21 15:46 18:32 19:48
Julai 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jul Rabu 04:41 04:51 06:06 12:21 15:47 18:32 19:48
2 Jul Khamis 04:41 04:51 06:06 12:21 15:47 18:33 19:48
3 Jul Jumaat 04:42 04:52 06:06 12:21 15:47 18:33 19:48
4 Jul Sabtu 04:42 04:52 06:07 12:21 15:47 18:33 19:49
5 Jul Ahad 04:42 04:52 06:07 12:21 15:47 18:33 19:49
6 Jul Isnin 04:42 04:52 06:07 12:22 15:47 18:33 19:49
7 Jul Selasa 04:43 04:53 06:07 12:22 15:47 18:33 19:49
8 Jul Rabu 04:43 04:53 06:07 12:22 15:47 18:33 19:49
9 Jul Khamis 04:43 04:53 06:08 12:22 15:47 18:33 19:49
10 Jul Jumaat 04:44 04:54 06:08 12:22 15:47 18:34 19:49
11 Jul Sabtu 04:44 04:54 06:08 12:22 15:47 18:34 19:49
12 Jul Ahad 04:44 04:54 06:08 12:23 15:47 18:34 19:49
13 Jul Isnin 04:44 04:54 06:08 12:23 15:47 18:34 19:49
14 Jul Selasa 04:45 04:55 06:09 12:23 15:47 18:34 19:49
15 Jul Rabu 04:45 04:55 06:09 12:23 15:47 18:34 19:49
16 Jul Khamis 04:45 04:55 06:09 12:23 15:47 18:34 19:49
17 Jul Jumaat 04:45 04:55 06:09 12:23 15:47 18:34 19:49
18 Jul Sabtu 04:46 04:56 06:09 12:23 15:47 18:34 19:48
19 Jul Ahad 04:46 04:56 06:09 12:23 15:47 18:34 19:48
20 Jul Isnin 04:46 04:56 06:10 12:23 15:47 18:34 19:48
21 Jul Selasa 04:46 04:56 06:10 12:23 15:47 18:34 19:48
22 Jul Rabu 04:47 04:57 06:10 12:23 15:46 18:34 19:48
23 Jul Khamis 04:47 04:57 06:10 12:23 15:46 18:34 19:48
24 Jul Jumaat 04:47 04:57 06:10 12:23 15:46 18:34 19:48
25 Jul Sabtu 04:47 04:57 06:10 12:23 15:46 18:34 19:47
26 Jul Ahad 04:48 04:58 06:10 12:23 15:46 18:33 19:47
27 Jul Isnin 04:48 04:58 06:10 12:23 15:45 18:33 19:47
28 Jul Selasa 04:48 04:58 06:11 12:23 15:45 18:33 19:47
29 Jul Rabu 04:48 04:58 06:11 12:23 15:45 18:33 19:47
30 Jul Khamis 04:48 04:58 06:11 12:23 15:44 18:33 19:46
31 Jul Jumaat 04:48 04:58 06:11 12:23 15:44 18:33 19:46
Ogos 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Ogo Sabtu 04:49 04:59 06:11 12:23 15:44 18:33 19:46
2 Ogo Ahad 04:49 04:59 06:11 12:23 15:43 18:32 19:45
3 Ogo Isnin 04:49 04:59 06:11 12:23 15:43 18:32 19:45
4 Ogo Selasa 04:49 04:59 06:11 12:23 15:43 18:32 19:45
5 Ogo Rabu 04:49 04:59 06:11 12:23 15:42 18:32 19:44
6 Ogo Khamis 04:49 04:59 06:11 12:23 15:42 18:32 19:44
7 Ogo Jumaat 04:49 04:59 06:11 12:23 15:41 18:31 19:44
8 Ogo Sabtu 04:50 05:00 06:11 12:23 15:41 18:31 19:43
9 Ogo Ahad 04:50 05:00 06:11 12:23 15:40 18:31 19:43
10 Ogo Isnin 04:50 05:00 06:11 12:22 15:40 18:31 19:43
11 Ogo Selasa 04:50 05:00 06:11 12:22 15:39 18:30 19:42
12 Ogo Rabu 04:50 05:00 06:11 12:22 15:39 18:30 19:42
13 Ogo Khamis 04:50 05:00 06:11 12:22 15:38 18:30 19:41
14 Ogo Jumaat 04:50 05:00 06:11 12:22 15:37 18:29 19:41
15 Ogo Sabtu 04:50 05:00 06:11 12:22 15:37 18:29 19:41
16 Ogo Ahad 04:50 05:00 06:11 12:21 15:36 18:29 19:40
17 Ogo Isnin 04:50 05:00 06:10 12:21 15:35 18:29 19:40
18 Ogo Selasa 04:50 05:00 06:10 12:21 15:35 18:28 19:39
19 Ogo Rabu 04:50 05:00 06:10 12:21 15:34 18:28 19:39
20 Ogo Khamis 04:50 05:00 06:10 12:20 15:33 18:27 19:38
21 Ogo Jumaat 04:50 05:00 06:10 12:20 15:32 18:27 19:38
22 Ogo Sabtu 04:50 05:00 06:10 12:20 15:32 18:27 19:37
23 Ogo Ahad 04:50 05:00 06:10 12:20 15:31 18:26 19:37
24 Ogo Isnin 04:50 05:00 06:10 12:19 15:30 18:26 19:36
25 Ogo Selasa 04:50 05:00 06:10 12:19 15:29 18:25 19:36
26 Ogo Rabu 04:50 05:00 06:09 12:19 15:28 18:25 19:35
27 Ogo Khamis 04:50 05:00 06:09 12:19 15:27 18:25 19:35
28 Ogo Jumaat 04:50 05:00 06:09 12:18 15:27 18:24 19:34
29 Ogo Sabtu 04:50 05:00 06:09 12:18 15:26 18:24 19:34
30 Ogo Ahad 04:50 05:00 06:09 12:18 15:25 18:23 19:33
31 Ogo Isnin 04:50 05:00 06:09 12:17 15:24 18:23 19:33
September 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Sep Selasa 04:50 05:00 06:08 12:17 15:23 18:22 19:32
2 Sep Rabu 04:49 04:59 06:08 12:17 15:22 18:22 19:32
3 Sep Khamis 04:49 04:59 06:08 12:16 15:21 18:21 19:31
4 Sep Jumaat 04:49 04:59 06:08 12:16 15:20 18:21 19:31
5 Sep Sabtu 04:49 04:59 06:08 12:16 15:19 18:21 19:30
6 Sep Ahad 04:49 04:59 06:08 12:15 15:17 18:20 19:30
7 Sep Isnin 04:49 04:59 06:07 12:15 15:16 18:20 19:29
8 Sep Selasa 04:49 04:59 06:07 12:15 15:15 18:19 19:29
9 Sep Rabu 04:49 04:59 06:07 12:14 15:14 18:19 19:28
10 Sep Khamis 04:48 04:58 06:07 12:14 15:15 18:18 19:27
11 Sep Jumaat 04:48 04:58 06:07 12:14 15:15 18:18 19:27
12 Sep Sabtu 04:48 04:58 06:06 12:13 15:15 18:17 19:26
13 Sep Ahad 04:48 04:58 06:06 12:13 15:15 18:17 19:26
14 Sep Isnin 04:48 04:58 06:06 12:13 15:16 18:16 19:25
15 Sep Selasa 04:48 04:58 06:06 12:12 15:16 18:16 19:25
16 Sep Rabu 04:47 04:57 06:05 12:12 15:16 18:15 19:24
17 Sep Khamis 04:47 04:57 06:05 12:12 15:17 18:15 19:24
18 Sep Jumaat 04:47 04:57 06:05 12:11 15:17 18:14 19:23
19 Sep Sabtu 04:47 04:57 06:05 12:11 15:17 18:14 19:23
20 Sep Ahad 04:47 04:57 06:05 12:10 15:17 18:13 19:22
21 Sep Isnin 04:46 04:56 06:04 12:10 15:17 18:13 19:22
22 Sep Selasa 04:46 04:56 06:04 12:10 15:18 18:12 19:21
23 Sep Rabu 04:46 04:56 06:04 12:09 15:18 18:12 19:21
24 Sep Khamis 04:46 04:56 06:04 12:09 15:18 18:11 19:20
25 Sep Jumaat 04:46 04:56 06:04 12:09 15:18 18:11 19:20
26 Sep Sabtu 04:45 04:55 06:03 12:08 15:18 18:10 19:19
27 Sep Ahad 04:45 04:55 06:03 12:08 15:18 18:10 19:19
28 Sep Isnin 04:45 04:55 06:03 12:08 15:18 18:09 19:18
29 Sep Selasa 04:45 04:55 06:03 12:07 15:19 18:09 19:18
30 Sep Rabu 04:45 04:55 06:03 12:07 15:19 18:08 19:17
Oktober 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Okt Khamis 04:44 04:54 06:02 12:07 15:19 18:08 19:17
2 Okt Jumaat 04:44 04:54 06:02 12:06 15:19 18:07 19:16
3 Okt Sabtu 04:44 04:54 06:02 12:06 15:19 18:07 19:16
4 Okt Ahad 04:44 04:54 06:02 12:06 15:19 18:06 19:15
5 Okt Isnin 04:44 04:54 06:02 12:05 15:19 18:06 19:15
6 Okt Selasa 04:43 04:53 06:02 12:05 15:19 18:05 19:15
7 Okt Rabu 04:43 04:53 06:01 12:05 15:19 18:05 19:14
8 Okt Khamis 04:43 04:53 06:01 12:05 15:19 18:05 19:14
9 Okt Jumaat 04:43 04:53 06:01 12:04 15:19 18:04 19:14
10 Okt Sabtu 04:43 04:53 06:01 12:04 15:19 18:04 19:13
11 Okt Ahad 04:43 04:53 06:01 12:04 15:20 18:03 19:13
12 Okt Isnin 04:42 04:52 06:01 12:04 15:20 18:03 19:12
13 Okt Selasa 04:42 04:52 06:01 12:03 15:20 18:03 19:12
14 Okt Rabu 04:42 04:52 06:01 12:03 15:20 18:02 19:12
15 Okt Khamis 04:42 04:52 06:00 12:03 15:20 18:02 19:12
16 Okt Jumaat 04:42 04:52 06:00 12:03 15:20 18:02 19:11
17 Okt Sabtu 04:42 04:52 06:00 12:02 15:20 18:01 19:11
18 Okt Ahad 04:41 04:51 06:00 12:02 15:20 18:01 19:11
19 Okt Isnin 04:41 04:51 06:00 12:02 15:20 18:01 19:10
20 Okt Selasa 04:41 04:51 06:00 12:02 15:20 18:00 19:10
21 Okt Rabu 04:41 04:51 06:00 12:02 15:20 18:00 19:10
22 Okt Khamis 04:41 04:51 06:00 12:01 15:20 18:00 19:10
23 Okt Jumaat 04:41 04:51 06:00 12:01 15:20 17:59 19:10
24 Okt Sabtu 04:41 04:51 06:00 12:01 15:20 17:59 19:09
25 Okt Ahad 04:41 04:51 06:00 12:01 15:20 17:59 19:09
26 Okt Isnin 04:41 04:51 06:00 12:01 15:20 17:59 19:09
27 Okt Selasa 04:41 04:51 06:00 12:01 15:20 17:58 19:09
28 Okt Rabu 04:41 04:51 06:00 12:01 15:20 17:58 19:09
29 Okt Khamis 04:41 04:51 06:00 12:01 15:20 17:58 19:09
30 Okt Jumaat 04:40 04:50 06:00 12:01 15:21 17:58 19:09
31 Okt Sabtu 04:40 04:50 06:00 12:01 15:21 17:58 19:09
November 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov Ahad 04:40 04:50 06:00 12:01 15:21 17:57 19:08
2 Nov Isnin 04:40 04:50 06:01 12:00 15:21 17:57 19:08
3 Nov Selasa 04:40 04:50 06:01 12:00 15:21 17:57 19:08
4 Nov Rabu 04:40 04:50 06:01 12:00 15:21 17:57 19:08
5 Nov Khamis 04:40 04:50 06:01 12:01 15:21 17:57 19:08
6 Nov Jumaat 04:41 04:51 06:01 12:01 15:21 17:57 19:08
7 Nov Sabtu 04:41 04:51 06:01 12:01 15:21 17:57 19:08
8 Nov Ahad 04:41 04:51 06:01 12:01 15:22 17:57 19:08
9 Nov Isnin 04:41 04:51 06:02 12:01 15:22 17:57 19:09
10 Nov Selasa 04:41 04:51 06:02 12:01 15:22 17:57 19:09
11 Nov Rabu 04:41 04:51 06:02 12:01 15:22 17:57 19:09
12 Nov Khamis 04:41 04:51 06:02 12:01 15:22 17:57 19:09
13 Nov Jumaat 04:41 04:51 06:02 12:01 15:22 17:57 19:09
14 Nov Sabtu 04:41 04:51 06:03 12:01 15:23 17:57 19:09
15 Nov Ahad 04:41 04:51 06:03 12:01 15:23 17:57 19:09
16 Nov Isnin 04:42 04:52 06:03 12:02 15:23 17:57 19:10
17 Nov Selasa 04:42 04:52 06:04 12:02 15:23 17:57 19:10
18 Nov Rabu 04:42 04:52 06:04 12:02 15:23 17:57 19:10
19 Nov Khamis 04:42 04:52 06:04 12:02 15:24 17:57 19:10
20 Nov Jumaat 04:42 04:52 06:04 12:02 15:24 17:57 19:10
21 Nov Sabtu 04:43 04:53 06:05 12:03 15:24 17:57 19:11
22 Nov Ahad 04:43 04:53 06:05 12:03 15:24 17:58 19:11
23 Nov Isnin 04:43 04:53 06:05 12:03 15:25 17:58 19:11
24 Nov Selasa 04:43 04:53 06:06 12:04 15:25 17:58 19:11
25 Nov Rabu 04:44 04:54 06:06 12:04 15:25 17:58 19:12
26 Nov Khamis 04:44 04:54 06:07 12:04 15:26 17:58 19:12
