WaktuBerbuka Pasir Gudang

 

Waktu Berbuka Puasa Pasir Gudang — Hari Ini & Jadual 2026

Berbuka hari ini

–:–

 

 

Imsak – Berbuka –
Imsak –:–
Subuh –:–
Syuruk –:–
Dhuha –:–
Zohor –:–
Asar –:–
Maghrib –:–
Isyak –:–

Ringkasan: Pada Ramadan 1447H (2026), waktu berbuka puasa di Pasir Gudang ialah antara 7:17 malam dan 7:22 malam (19:17–19:22), mengikut zon JAKIM JHR02.

Pasir Gudang berada dalam zon JAKIM JHR02 (Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai), Johor. Waktu berbuka puasa ialah waktu Maghrib mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat. Lihat juga waktu solat penuh Pasir Gudang 2026 — Subuh, Syuruk, Zohor, Asar, Maghrib & Isyak sepanjang tahun.

Jadual Ramadan 1447H — Pasir Gudang 19 Feb – 20 Mac 2026
Ram.TarikhHariImsakSubuhBerbukaIsyak
1 19 Feb Khamis 5:58 6:08 7:22 8:32
2 20 Feb Jumaat 5:58 6:08 7:22 8:32
3 21 Feb Sabtu 5:58 6:08 7:22 8:32
4 22 Feb Ahad 5:58 6:08 7:22 8:32
5 23 Feb Isnin 5:58 6:08 7:22 8:32
6 24 Feb Selasa 5:58 6:08 7:22 8:31
7 25 Feb Rabu 5:58 6:08 7:22 8:31
8 26 Feb Khamis 5:58 6:08 7:22 8:31
9 27 Feb Jumaat 5:57 6:07 7:21 8:31
10 28 Feb Sabtu 5:57 6:07 7:21 8:31
11 1 Mac Ahad 5:57 6:07 7:21 8:30
12 2 Mac Isnin 5:57 6:07 7:21 8:30
13 3 Mac Selasa 5:57 6:07 7:21 8:30
14 4 Mac Rabu 5:56 6:06 7:21 8:30
15 5 Mac Khamis 5:56 6:06 7:20 8:29
16 6 Mac Jumaat 5:56 6:06 7:20 8:29
17 7 Mac Sabtu 5:56 6:06 7:20 8:29
18 8 Mac Ahad 5:56 6:06 7:20 8:29
19 9 Mac Isnin 5:55 6:05 7:20 8:29
20 10 Mac Selasa 5:55 6:05 7:19 8:28
21 11 Mac Rabu 5:55 6:05 7:19 8:28
22 12 Mac Khamis 5:54 6:04 7:19 8:28
23 13 Mac Jumaat 5:54 6:04 7:19 8:28
24 14 Mac Sabtu 5:54 6:04 7:19 8:27
25 15 Mac Ahad 5:54 6:04 7:18 8:27
26 16 Mac Isnin 5:53 6:03 7:18 8:27
27 17 Mac Selasa 5:53 6:03 7:18 8:27
28 18 Mac Rabu 5:53 6:03 7:18 8:26
29 19 Mac Khamis 5:52 6:02 7:17 8:26
30 20 Mac Jumaat 5:52 6:02 7:17 8:26

Jadual penuh Pasir Gudang 2026

Januari 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Jan Khamis 11 Rejab 5:44 7:11
2 Jan Jumaat 12 Rejab 5:45 7:11
3 Jan Sabtu 13 Rejab 5:45 7:12
4 Jan Ahad 14 Rejab 5:46 7:12
5 Jan Isnin 15 Rejab 5:46 7:12
6 Jan Selasa 16 Rejab 5:47 7:13
7 Jan Rabu 17 Rejab 5:47 7:13
8 Jan Khamis 18 Rejab 5:48 7:14
9 Jan Jumaat 19 Rejab 5:48 7:14
10 Jan Sabtu 20 Rejab 5:49 7:15
11 Jan Ahad 21 Rejab 5:49 7:15
12 Jan Isnin 22 Rejab 5:50 7:15
13 Jan Selasa 23 Rejab 5:50 7:16
14 Jan Rabu 24 Rejab 5:50 7:16
15 Jan Khamis 25 Rejab 5:51 7:17
16 Jan Jumaat 26 Rejab 5:51 7:17
17 Jan Sabtu 27 Rejab 5:52 7:17
18 Jan Ahad 28 Rejab 5:52 7:18
19 Jan Isnin 29 Rejab 5:53 7:18
20 Jan Selasa 1 Syaaban 5:53 7:18
21 Jan Rabu 2 Syaaban 5:53 7:19
22 Jan Khamis 3 Syaaban 5:54 7:19
23 Jan Jumaat 4 Syaaban 5:54 7:19
24 Jan Sabtu 5 Syaaban 5:54 7:20
25 Jan Ahad 6 Syaaban 5:55 7:20
26 Jan Isnin 7 Syaaban 5:55 7:20
27 Jan Selasa 8 Syaaban 5:55 7:20
28 Jan Rabu 9 Syaaban 5:56 7:21
29 Jan Khamis 10 Syaaban 5:56 7:21
30 Jan Jumaat 11 Syaaban 5:56 7:21
31 Jan Sabtu 12 Syaaban 5:56 7:21
Februari 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Feb Ahad 13 Syaaban 5:57 7:21
2 Feb Isnin 14 Syaaban 5:57 7:21
3 Feb Selasa 15 Syaaban 5:57 7:22
4 Feb Rabu 16 Syaaban 5:57 7:22
5 Feb Khamis 17 Syaaban 5:57 7:22
6 Feb Jumaat 18 Syaaban 5:57 7:22
7 Feb Sabtu 19 Syaaban 5:58 7:22
8 Feb Ahad 20 Syaaban 5:58 7:22
9 Feb Isnin 21 Syaaban 5:58 7:22
10 Feb Selasa 22 Syaaban 5:58 7:22
11 Feb Rabu 23 Syaaban 5:58 7:22
12 Feb Khamis 24 Syaaban 5:58 7:22
13 Feb Jumaat 25 Syaaban 5:58 7:22
14 Feb Sabtu 26 Syaaban 5:58 7:22
15 Feb Ahad 27 Syaaban 5:58 7:22
16 Feb Isnin 28 Syaaban 5:58 7:22
17 Feb Selasa 29 Syaaban 5:58 7:22
18 Feb Rabu 30 Syaaban 5:58 7:22
19 Feb Khamis 1 Ramadan 5:58 7:22
20 Feb Jumaat 2 Ramadan 5:58 7:22
21 Feb Sabtu 3 Ramadan 5:58 7:22
22 Feb Ahad 4 Ramadan 5:58 7:22
23 Feb Isnin 5 Ramadan 5:58 7:22
24 Feb Selasa 6 Ramadan 5:58 7:22
25 Feb Rabu 7 Ramadan 5:58 7:22
26 Feb Khamis 8 Ramadan 5:58 7:22
27 Feb Jumaat 9 Ramadan 5:57 7:21
28 Feb Sabtu 10 Ramadan 5:57 7:21
Mac 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Mac Ahad 11 Ramadan 5:57 7:21
2 Mac Isnin 12 Ramadan 5:57 7:21
3 Mac Selasa 13 Ramadan 5:57 7:21
4 Mac Rabu 14 Ramadan 5:56 7:21
5 Mac Khamis 15 Ramadan 5:56 7:20
6 Mac Jumaat 16 Ramadan 5:56 7:20
7 Mac Sabtu 17 Ramadan 5:56 7:20
8 Mac Ahad 18 Ramadan 5:56 7:20
9 Mac Isnin 19 Ramadan 5:55 7:20
10 Mac Selasa 20 Ramadan 5:55 7:19
11 Mac Rabu 21 Ramadan 5:55 7:19
12 Mac Khamis 22 Ramadan 5:54 7:19
13 Mac Jumaat 23 Ramadan 5:54 7:19
14 Mac Sabtu 24 Ramadan 5:54 7:19
15 Mac Ahad 25 Ramadan 5:54 7:18
16 Mac Isnin 26 Ramadan 5:53 7:18
17 Mac Selasa 27 Ramadan 5:53 7:18
18 Mac Rabu 28 Ramadan 5:53 7:18
19 Mac Khamis 29 Ramadan 5:52 7:17
20 Mac Jumaat 30 Ramadan 5:52 7:17
21 Mac Sabtu 1 Syawal 5:52 7:17
22 Mac Ahad 2 Syawal 5:51 7:17
23 Mac Isnin 3 Syawal 5:51 7:16
24 Mac Selasa 4 Syawal 5:51 7:16
25 Mac Rabu 5 Syawal 5:50 7:16
26 Mac Khamis 6 Syawal 5:50 7:16
27 Mac Jumaat 7 Syawal 5:49 7:15
28 Mac Sabtu 8 Syawal 5:49 7:15
29 Mac Ahad 9 Syawal 5:49 7:15
30 Mac Isnin 10 Syawal 5:48 7:15
31 Mac Selasa 11 Syawal 5:48 7:14
April 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Apr Rabu 12 Syawal 5:48 7:14
2 Apr Khamis 13 Syawal 5:47 7:14
3 Apr Jumaat 14 Syawal 5:47 7:14
4 Apr Sabtu 15 Syawal 5:46 7:13
5 Apr Ahad 16 Syawal 5:46 7:13
6 Apr Isnin 17 Syawal 5:46 7:13
7 Apr Selasa 18 Syawal 5:45 7:13
8 Apr Rabu 19 Syawal 5:45 7:12
9 Apr Khamis 20 Syawal 5:44 7:12
10 Apr Jumaat 21 Syawal 5:44 7:12
11 Apr Sabtu 22 Syawal 5:44 7:12
12 Apr Ahad 23 Syawal 5:43 7:12
13 Apr Isnin 24 Syawal 5:43 7:11
14 Apr Selasa 25 Syawal 5:43 7:11
15 Apr Rabu 26 Syawal 5:42 7:11
16 Apr Khamis 27 Syawal 5:42 7:11
17 Apr Jumaat 28 Syawal 5:41 7:11
18 Apr Sabtu 29 Syawal 5:41 7:10
19 Apr Ahad 1 Zulkaedah 5:41 7:10
20 Apr Isnin 2 Zulkaedah 5:40 7:10
21 Apr Selasa 3 Zulkaedah 5:40 7:10
22 Apr Rabu 4 Zulkaedah 5:40 7:10
23 Apr Khamis 5 Zulkaedah 5:39 7:10
24 Apr Jumaat 6 Zulkaedah 5:39 7:09
25 Apr Sabtu 7 Zulkaedah 5:39 7:09
26 Apr Ahad 8 Zulkaedah 5:38 7:09
27 Apr Isnin 9 Zulkaedah 5:38 7:09
28 Apr Selasa 10 Zulkaedah 5:38 7:09
29 Apr Rabu 11 Zulkaedah 5:37 7:09
30 Apr Khamis 12 Zulkaedah 5:37 7:09
Mei 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Mei Jumaat 13 Zulkaedah 5:37 7:09
2 Mei Sabtu 14 Zulkaedah 5:37 7:09
3 Mei Ahad 15 Zulkaedah 5:36 7:09
4 Mei Isnin 16 Zulkaedah 5:36 7:09
5 Mei Selasa 17 Zulkaedah 5:36 7:09
6 Mei Rabu 18 Zulkaedah 5:36 7:08
7 Mei Khamis 19 Zulkaedah 5:35 7:08
8 Mei Jumaat 20 Zulkaedah 5:35 7:08
9 Mei Sabtu 21 Zulkaedah 5:35 7:08
10 Mei Ahad 22 Zulkaedah 5:35 7:08
11 Mei Isnin 23 Zulkaedah 5:35 7:08
12 Mei Selasa 24 Zulkaedah 5:34 7:08
13 Mei Rabu 25 Zulkaedah 5:34 7:08
14 Mei Khamis 26 Zulkaedah 5:34 7:09
15 Mei Jumaat 27 Zulkaedah 5:34 7:09
16 Mei Sabtu 28 Zulkaedah 5:34 7:09
17 Mei Ahad 29 Zulkaedah 5:34 7:09
18 Mei Isnin 1 Zulhijjah 5:34 7:09
19 Mei Selasa 2 Zulhijjah 5:34 7:09
20 Mei Rabu 3 Zulhijjah 5:33 7:09
21 Mei Khamis 4 Zulhijjah 5:33 7:09
22 Mei Jumaat 5 Zulhijjah 5:33 7:09
23 Mei Sabtu 6 Zulhijjah 5:33 7:09
24 Mei Ahad 7 Zulhijjah 5:33 7:09
25 Mei Isnin 8 Zulhijjah 5:33 7:09
26 Mei Selasa 9 Zulhijjah 5:33 7:10
27 Mei Rabu 10 Zulhijjah 5:33 7:10
28 Mei Khamis 11 Zulhijjah 5:33 7:10
29 Mei Jumaat 12 Zulhijjah 5:33 7:10
30 Mei Sabtu 13 Zulhijjah 5:33 7:10
31 Mei Ahad 14 Zulhijjah 5:33 7:10
Jun 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Jun Isnin 15 Zulhijjah 5:33 7:11
2 Jun Selasa 16 Zulhijjah 5:33 7:11
3 Jun Rabu 17 Zulhijjah 5:33 7:11
4 Jun Khamis 18 Zulhijjah 5:33 7:11
5 Jun Jumaat 19 Zulhijjah 5:34 7:11
6 Jun Sabtu 20 Zulhijjah 5:34 7:12
7 Jun Ahad 21 Zulhijjah 5:34 7:12
8 Jun Isnin 22 Zulhijjah 5:34 7:12
9 Jun Selasa 23 Zulhijjah 5:34 7:12
10 Jun Rabu 24 Zulhijjah 5:34 7:12
11 Jun Khamis 25 Zulhijjah 5:34 7:13
12 Jun Jumaat 26 Zulhijjah 5:34 7:13
13 Jun Sabtu 27 Zulhijjah 5:35 7:13
14 Jun Ahad 28 Zulhijjah 5:35 7:13
15 Jun Isnin 29 Zulhijjah 5:35 7:13
16 Jun Selasa 30 Zulhijjah 5:35 7:14
17 Jun Rabu 1 Muharram 5:35 7:14
18 Jun Khamis 2 Muharram 5:35 7:14
19 Jun Jumaat 3 Muharram 5:36 7:14
20 Jun Sabtu 4 Muharram 5:36 7:15
21 Jun Ahad 5 Muharram 5:36 7:15
22 Jun Isnin 6 Muharram 5:36 7:15
23 Jun Selasa 7 Muharram 5:37 7:15
24 Jun Rabu 8 Muharram 5:37 7:15
25 Jun Khamis 9 Muharram 5:37 7:16
26 Jun Jumaat 10 Muharram 5:37 7:16
27 Jun Sabtu 11 Muharram 5:37 7:16
28 Jun Ahad 12 Muharram 5:38 7:16
29 Jun Isnin 13 Muharram 5:38 7:16
30 Jun Selasa 14 Muharram 5:38 7:17
Julai 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Jul Rabu 15 Muharram 5:38 7:17
2 Jul Khamis 16 Muharram 5:39 7:17
3 Jul Jumaat 17 Muharram 5:39 7:17
4 Jul Sabtu 18 Muharram 5:39 7:17
5 Jul Ahad 19 Muharram 5:39 7:17
6 Jul Isnin 20 Muharram 5:40 7:18
7 Jul Selasa 21 Muharram 5:40 7:18
8 Jul Rabu 22 Muharram 5:40 7:18
9 Jul Khamis 23 Muharram 5:40 7:18
10 Jul Jumaat 24 Muharram 5:41 7:18
11 Jul Sabtu 25 Muharram 5:41 7:18
12 Jul Ahad 26 Muharram 5:41 7:18
13 Jul Isnin 27 Muharram 5:41 7:18
14 Jul Selasa 28 Muharram 5:42 7:19
15 Jul Rabu 29 Muharram 5:42 7:19
16 Jul Khamis 1 Safar 5:42 7:19
17 Jul Jumaat 2 Safar 5:42 7:19
18 Jul Sabtu 3 Safar 5:42 7:19
19 Jul Ahad 4 Safar 5:43 7:19
20 Jul Isnin 5 Safar 5:43 7:19
21 Jul Selasa 6 Safar 5:43 7:19
22 Jul Rabu 7 Safar 5:43 7:19
23 Jul Khamis 8 Safar 5:43 7:19
24 Jul Jumaat 9 Safar 5:43 7:19
25 Jul Sabtu 10 Safar 5:44 7:19
26 Jul Ahad 11 Safar 5:44 7:19
27 Jul Isnin 12 Safar 5:44 7:19
28 Jul Selasa 13 Safar 5:44 7:19
29 Jul Rabu 14 Safar 5:44 7:19
30 Jul Khamis 15 Safar 5:44 7:19
31 Jul Jumaat 16 Safar 5:44 7:19
Ogos 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Ogo Sabtu 17 Safar 5:44 7:18
2 Ogo Ahad 18 Safar 5:45 7:18
3 Ogo Isnin 19 Safar 5:45 7:18
4 Ogo Selasa 20 Safar 5:45 7:18
5 Ogo Rabu 21 Safar 5:45 7:18
6 Ogo Khamis 22 Safar 5:45 7:18
7 Ogo Jumaat 23 Safar 5:45 7:18
8 Ogo Sabtu 24 Safar 5:45 7:17
9 Ogo Ahad 25 Safar 5:45 7:17
10 Ogo Isnin 26 Safar 5:45 7:17
11 Ogo Selasa 27 Safar 5:45 7:17
12 Ogo Rabu 28 Safar 5:45 7:17
13 Ogo Khamis 29 Safar 5:45 7:16
14 Ogo Jumaat 1 Rabiulawal 5:45 7:16
15 Ogo Sabtu 2 Rabiulawal 5:45 7:16
16 Ogo Ahad 3 Rabiulawal 5:45 7:16
17 Ogo Isnin 4 Rabiulawal 5:45 7:16
18 Ogo Selasa 5 Rabiulawal 5:45 7:15
19 Ogo Rabu 6 Rabiulawal 5:45 7:15
20 Ogo Khamis 7 Rabiulawal 5:44 7:15
21 Ogo Jumaat 8 Rabiulawal 5:44 7:14
22 Ogo Sabtu 9 Rabiulawal 5:44 7:14
23 Ogo Ahad 10 Rabiulawal 5:44 7:14
24 Ogo Isnin 11 Rabiulawal 5:44 7:13
25 Ogo Selasa 12 Rabiulawal 5:44 7:13
26 Ogo Rabu 13 Rabiulawal 5:44 7:13
27 Ogo Khamis 14 Rabiulawal 5:44 7:12
28 Ogo Jumaat 15 Rabiulawal 5:43 7:12
29 Ogo Sabtu 16 Rabiulawal 5:43 7:12
30 Ogo Ahad 17 Rabiulawal 5:43 7:11
31 Ogo Isnin 18 Rabiulawal 5:43 7:11
September 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Sep Selasa 19 Rabiulawal 5:43 7:11
2 Sep Rabu 20 Rabiulawal 5:42 7:10
3 Sep Khamis 21 Rabiulawal 5:42 7:10
4 Sep Jumaat 22 Rabiulawal 5:42 7:10
5 Sep Sabtu 23 Rabiulawal 5:42 7:09
6 Sep Ahad 24 Rabiulawal 5:42 7:09
7 Sep Isnin 25 Rabiulawal 5:41 7:08
8 Sep Selasa 26 Rabiulawal 5:41 7:08
9 Sep Rabu 27 Rabiulawal 5:41 7:08
10 Sep Khamis 28 Rabiulawal 5:41 7:07
11 Sep Jumaat 29 Rabiulawal 5:40 7:07
12 Sep Sabtu 30 Rabiulawal 5:40 7:06
13 Sep Ahad 1 Rabiulakhir 5:40 7:06
14 Sep Isnin 2 Rabiulakhir 5:40 7:06
15 Sep Selasa 3 Rabiulakhir 5:39 7:05
16 Sep Rabu 4 Rabiulakhir 5:39 7:05
17 Sep Khamis 5 Rabiulakhir 5:39 7:04
18 Sep Jumaat 6 Rabiulakhir 5:38 7:04
19 Sep Sabtu 7 Rabiulakhir 5:38 7:04
20 Sep Ahad 8 Rabiulakhir 5:38 7:03
21 Sep Isnin 9 Rabiulakhir 5:38 7:03
22 Sep Selasa 10 Rabiulakhir 5:37 7:02
23 Sep Rabu 11 Rabiulakhir 5:37 7:02
24 Sep Khamis 12 Rabiulakhir 5:37 7:02
25 Sep Jumaat 13 Rabiulakhir 5:36 7:01
26 Sep Sabtu 14 Rabiulakhir 5:36 7:01
27 Sep Ahad 15 Rabiulakhir 5:36 7:00
28 Sep Isnin 16 Rabiulakhir 5:35 7:00
29 Sep Selasa 17 Rabiulakhir 5:35 7:00
30 Sep Rabu 18 Rabiulakhir 5:35 6:59
Oktober 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Okt Khamis 19 Rabiulakhir 5:34 6:59
2 Okt Jumaat 20 Rabiulakhir 5:34 6:59
3 Okt Sabtu 21 Rabiulakhir 5:34 6:58
4 Okt Ahad 22 Rabiulakhir 5:34 6:58
5 Okt Isnin 23 Rabiulakhir 5:33 6:58
6 Okt Selasa 24 Rabiulakhir 5:33 6:57
7 Okt Rabu 25 Rabiulakhir 5:33 6:57
8 Okt Khamis 26 Rabiulakhir 5:32 6:57
9 Okt Jumaat 27 Rabiulakhir 5:32 6:56
10 Okt Sabtu 28 Rabiulakhir 5:32 6:56
11 Okt Ahad 29 Rabiulakhir 5:32 6:56
12 Okt Isnin 1 Jamadilawal 5:31 6:55
13 Okt Selasa 2 Jamadilawal 5:31 6:55
14 Okt Rabu 3 Jamadilawal 5:31 6:55
15 Okt Khamis 4 Jamadilawal 5:31 6:54
16 Okt Jumaat 5 Jamadilawal 5:30 6:54
17 Okt Sabtu 6 Jamadilawal 5:30 6:54
18 Okt Ahad 7 Jamadilawal 5:30 6:54
19 Okt Isnin 8 Jamadilawal 5:30 6:54
20 Okt Selasa 9 Jamadilawal 5:29 6:53
21 Okt Rabu 10 Jamadilawal 5:29 6:53
22 Okt Khamis 11 Jamadilawal 5:29 6:53
23 Okt Jumaat 12 Jamadilawal 5:29 6:53
24 Okt Sabtu 13 Jamadilawal 5:29 6:53
25 Okt Ahad 14 Jamadilawal 5:28 6:52
26 Okt Isnin 15 Jamadilawal 5:28 6:52
27 Okt Selasa 16 Jamadilawal 5:28 6:52
28 Okt Rabu 17 Jamadilawal 5:28 6:52
29 Okt Khamis 18 Jamadilawal 5:28 6:52
30 Okt Jumaat 19 Jamadilawal 5:28 6:52
31 Okt Sabtu 20 Jamadilawal 5:27 6:52
November 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Nov Ahad 21 Jamadilawal 5:27 6:52
2 Nov Isnin 22 Jamadilawal 5:27 6:52
3 Nov Selasa 23 Jamadilawal 5:27 6:52
4 Nov Rabu 24 Jamadilawal 5:27 6:51
5 Nov Khamis 25 Jamadilawal 5:27 6:51
6 Nov Jumaat 26 Jamadilawal 5:27 6:51
7 Nov Sabtu 27 Jamadilawal 5:27 6:51
8 Nov Ahad 28 Jamadilawal 5:27 6:52
9 Nov Isnin 29 Jamadilawal 5:27 6:52
10 Nov Selasa 30 Jamadilawal 5:27 6:52
11 Nov Rabu 1 Jamadilakhir 5:27 6:52
12 Nov Khamis 2 Jamadilakhir 5:27 6:52
13 Nov Jumaat 3 Jamadilakhir 5:27 6:52
14 Nov Sabtu 4 Jamadilakhir 5:27 6:52
15 Nov Ahad 5 Jamadilakhir 5:27 6:52
16 Nov Isnin 6 Jamadilakhir 5:27 6:52
17 Nov Selasa 7 Jamadilakhir 5:27 6:52
18 Nov Rabu 8 Jamadilakhir 5:28 6:53
19 Nov Khamis 9 Jamadilakhir 5:28 6:53
20 Nov Jumaat 10 Jamadilakhir 5:28 6:53
21 Nov Sabtu 11 Jamadilakhir 5:28 6:53
22 Nov Ahad 12 Jamadilakhir 5:28 6:53
23 Nov Isnin 13 Jamadilakhir 5:28 6:54
24 Nov Selasa 14 Jamadilakhir 5:29 6:54
25 Nov Rabu 15 Jamadilakhir 5:29 6:54
26 Nov Khamis 16 Jamadilakhir 5:29 6:55
27 Nov Jumaat 17 Jamadilakhir 5:29 6:55
28 Nov Sabtu 18 Jamadilakhir 5:29 6:55
29 Nov Ahad 19 Jamadilakhir 5:30 6:55
30 Nov Isnin 20 Jamadilakhir 5:30 6:56
Disember 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Dis Selasa 21 Jamadilakhir 5:30 6:56
2 Dis Rabu 22 Jamadilakhir 5:31 6:57
3 Dis Khamis 23 Jamadilakhir 5:31 6:57
4 Dis Jumaat 24 Jamadilakhir 5:31 6:57
5 Dis Sabtu 25 Jamadilakhir 5:32 6:58
6 Dis Ahad 26 Jamadilakhir 5:32 6:58
7 Dis Isnin 27 Jamadilakhir 5:32 6:59
8 Dis Selasa 28 Jamadilakhir 5:33 6:59
9 Dis Rabu 29 Jamadilakhir 5:33 6:59
10 Dis Khamis 30 Jamadilakhir 5:34 7:00
11 Dis Jumaat 1 Rejab 5:34 7:00
12 Dis Sabtu 2 Rejab 5:34 7:01
13 Dis Ahad 3 Rejab 5:35 7:01
14 Dis Isnin 4 Rejab 5:35 7:02
15 Dis Selasa 5 Rejab 5:36 7:02
16 Dis Rabu 6 Rejab 5:36 7:03
17 Dis Khamis 7 Rejab 5:37 7:03
18 Dis Jumaat 8 Rejab 5:37 7:04
19 Dis Sabtu 9 Rejab 5:38 7:04
20 Dis Ahad 10 Rejab 5:38 7:05
21 Dis Isnin 11 Rejab 5:39 7:05
22 Dis Selasa 12 Rejab 5:39 7:06
23 Dis Rabu 13 Rejab 5:40 7:06
24 Dis Khamis 14 Rejab 5:40 7:07
25 Dis Jumaat 15 Rejab 5:41 7:07
26 Dis Sabtu 16 Rejab 5:41 7:08
27 Dis Ahad 17 Rejab 5:42 7:08
28 Dis Isnin 18 Rejab 5:42 7:09
29 Dis Selasa 19 Rejab 5:43 7:09
30 Dis Rabu 20 Rejab 5:43 7:10
31 Dis Khamis 21 Rejab 5:44 7:10

Soalan lazim

Pukul berapa waktu berbuka puasa di Pasir Gudang hari ini?

Waktu berbuka di Pasir Gudang ialah waktu Maghrib bagi zon JAKIM JHR02, iaitu antara 19:17 dan 19:22 pada Ramadan 1447H (2026). Rujuk kad "hari ini" di atas atau jadual bulanan di halaman ini — waktu berubah sedikit setiap hari.

Apakah zon waktu solat JAKIM untuk Pasir Gudang?

Pasir Gudang berada dalam zon JHR02 yang merangkumi Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai, Johor. Semua kawasan dalam zon ini berkongsi waktu berbuka dan imsak yang sama.

Dari mana jadual waktu berbuka Pasir Gudang ini diambil?

Semua waktu diambil terus daripada takwim rasmi JAKIM e-Solat dan dikemas kini setiap tahun.

Sumber: JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25. Jadual penuh zon: JHR02.

Pilih lokasi

Bandar popular

Semua negeri

Lokasi disimpan pada peranti ini sahaja. Butiran