WaktuBerbuka Kuala Lumpur

 

Waktu Berbuka Puasa & Imsak — Kuala Kangsar, Sg. Siput , Ipoh, Batu Gajah, Kampar (PRK02) 2026

Berbuka hari ini

–:–

 

 

Imsak – Berbuka –
Imsak –:–
Subuh –:–
Syuruk –:–
Dhuha –:–
Zohor –:–
Asar –:–
Maghrib –:–
Isyak –:–

Ringkasan: Pada Ramadan 1447H (2026), waktu berbuka puasa bagi zon PRK02 (Kuala Kangsar, Sg. Siput , Ipoh, Batu Gajah, Kampar) ialah antara 7:28 malam dan 7:31 malam (19:28–19:31).

Zon JAKIM PRK02, Perak. Waktu berbuka puasa ialah waktu Maghrib mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat. Lihat juga waktu solat penuh zon PRK02 2026 — Subuh, Syuruk, Zohor, Asar, Maghrib & Isyak sepanjang tahun.

Jadual Ramadan 1447H — zon PRK02 19 Feb – 20 Mac 2026
Ram.TarikhHariImsakSubuhBerbukaIsyak
1 19 Feb Khamis 6:12 6:22 7:31 8:41
2 20 Feb Jumaat 6:11 6:21 7:31 8:41
3 21 Feb Sabtu 6:11 6:21 7:31 8:41
4 22 Feb Ahad 6:11 6:21 7:31 8:41
5 23 Feb Isnin 6:11 6:21 7:31 8:41
6 24 Feb Selasa 6:11 6:21 7:31 8:41
7 25 Feb Rabu 6:11 6:21 7:31 8:41
8 26 Feb Khamis 6:10 6:20 7:31 8:41
9 27 Feb Jumaat 6:10 6:20 7:31 8:41
10 28 Feb Sabtu 6:10 6:20 7:31 8:40
11 1 Mac Ahad 6:10 6:20 7:31 8:40
12 2 Mac Isnin 6:09 6:19 7:31 8:40
13 3 Mac Selasa 6:09 6:19 7:31 8:40
14 4 Mac Rabu 6:09 6:19 7:31 8:40
15 5 Mac Khamis 6:09 6:19 7:31 8:40
16 6 Mac Jumaat 6:08 6:18 7:30 8:40
17 7 Mac Sabtu 6:08 6:18 7:30 8:39
18 8 Mac Ahad 6:08 6:18 7:30 8:39
19 9 Mac Isnin 6:07 6:17 7:30 8:39
20 10 Mac Selasa 6:07 6:17 7:30 8:39
21 11 Mac Rabu 6:07 6:17 7:30 8:39
22 12 Mac Khamis 6:06 6:16 7:30 8:39
23 13 Mac Jumaat 6:06 6:16 7:30 8:38
24 14 Mac Sabtu 6:06 6:16 7:29 8:38
25 15 Mac Ahad 6:05 6:15 7:29 8:38
26 16 Mac Isnin 6:05 6:15 7:29 8:38
27 17 Mac Selasa 6:04 6:14 7:29 8:38
28 18 Mac Rabu 6:04 6:14 7:29 8:38
29 19 Mac Khamis 6:04 6:14 7:29 8:37
30 20 Mac Jumaat 6:03 6:13 7:28 8:37

Jadual penuh tahun 2026

Januari 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Jan Khamis 11 Rejab 6:00 7:17
2 Jan Jumaat 12 Rejab 6:01 7:18
3 Jan Sabtu 13 Rejab 6:01 7:18
4 Jan Ahad 14 Rejab 6:02 7:19
5 Jan Isnin 15 Rejab 6:02 7:19
6 Jan Selasa 16 Rejab 6:03 7:20
7 Jan Rabu 17 Rejab 6:03 7:20
8 Jan Khamis 18 Rejab 6:04 7:21
9 Jan Jumaat 19 Rejab 6:04 7:21
10 Jan Sabtu 20 Rejab 6:05 7:21
11 Jan Ahad 21 Rejab 6:05 7:22
12 Jan Isnin 22 Rejab 6:05 7:22
13 Jan Selasa 23 Rejab 6:06 7:23
14 Jan Rabu 24 Rejab 6:06 7:23
15 Jan Khamis 25 Rejab 6:07 7:24
16 Jan Jumaat 26 Rejab 6:07 7:24
17 Jan Sabtu 27 Rejab 6:07 7:24
18 Jan Ahad 28 Rejab 6:08 7:25
19 Jan Isnin 29 Rejab 6:08 7:25
20 Jan Selasa 1 Syaaban 6:08 7:26
21 Jan Rabu 2 Syaaban 6:09 7:26
22 Jan Khamis 3 Syaaban 6:09 7:26
23 Jan Jumaat 4 Syaaban 6:09 7:27
24 Jan Sabtu 5 Syaaban 6:10 7:27
25 Jan Ahad 6 Syaaban 6:10 7:27
26 Jan Isnin 7 Syaaban 6:10 7:28
27 Jan Selasa 8 Syaaban 6:10 7:28
28 Jan Rabu 9 Syaaban 6:11 7:28
29 Jan Khamis 10 Syaaban 6:11 7:28
30 Jan Jumaat 11 Syaaban 6:11 7:29
31 Jan Sabtu 12 Syaaban 6:11 7:29
Februari 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Feb Ahad 13 Syaaban 6:11 7:29
2 Feb Isnin 14 Syaaban 6:11 7:29
3 Feb Selasa 15 Syaaban 6:12 7:30
4 Feb Rabu 16 Syaaban 6:12 7:30
5 Feb Khamis 17 Syaaban 6:12 7:30
6 Feb Jumaat 18 Syaaban 6:12 7:30
7 Feb Sabtu 19 Syaaban 6:12 7:30
8 Feb Ahad 20 Syaaban 6:12 7:30
9 Feb Isnin 21 Syaaban 6:12 7:31
10 Feb Selasa 22 Syaaban 6:12 7:31
11 Feb Rabu 23 Syaaban 6:12 7:31
12 Feb Khamis 24 Syaaban 6:12 7:31
13 Feb Jumaat 25 Syaaban 6:12 7:31
14 Feb Sabtu 26 Syaaban 6:12 7:31
15 Feb Ahad 27 Syaaban 6:12 7:31
16 Feb Isnin 28 Syaaban 6:12 7:31
17 Feb Selasa 29 Syaaban 6:12 7:31
18 Feb Rabu 30 Syaaban 6:12 7:31
19 Feb Khamis 1 Ramadan 6:12 7:31
20 Feb Jumaat 2 Ramadan 6:11 7:31
21 Feb Sabtu 3 Ramadan 6:11 7:31
22 Feb Ahad 4 Ramadan 6:11 7:31
23 Feb Isnin 5 Ramadan 6:11 7:31
24 Feb Selasa 6 Ramadan 6:11 7:31
25 Feb Rabu 7 Ramadan 6:11 7:31
26 Feb Khamis 8 Ramadan 6:10 7:31
27 Feb Jumaat 9 Ramadan 6:10 7:31
28 Feb Sabtu 10 Ramadan 6:10 7:31
Mac 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Mac Ahad 11 Ramadan 6:10 7:31
2 Mac Isnin 12 Ramadan 6:09 7:31
3 Mac Selasa 13 Ramadan 6:09 7:31
4 Mac Rabu 14 Ramadan 6:09 7:31
5 Mac Khamis 15 Ramadan 6:09 7:31
6 Mac Jumaat 16 Ramadan 6:08 7:30
7 Mac Sabtu 17 Ramadan 6:08 7:30
8 Mac Ahad 18 Ramadan 6:08 7:30
9 Mac Isnin 19 Ramadan 6:07 7:30
10 Mac Selasa 20 Ramadan 6:07 7:30
11 Mac Rabu 21 Ramadan 6:07 7:30
12 Mac Khamis 22 Ramadan 6:06 7:30
13 Mac Jumaat 23 Ramadan 6:06 7:30
14 Mac Sabtu 24 Ramadan 6:06 7:29
15 Mac Ahad 25 Ramadan 6:05 7:29
16 Mac Isnin 26 Ramadan 6:05 7:29
17 Mac Selasa 27 Ramadan 6:04 7:29
18 Mac Rabu 28 Ramadan 6:04 7:29
19 Mac Khamis 29 Ramadan 6:04 7:29
20 Mac Jumaat 30 Ramadan 6:03 7:28
21 Mac Sabtu 1 Syawal 6:03 7:28
22 Mac Ahad 2 Syawal 6:02 7:28
23 Mac Isnin 3 Syawal 6:02 7:28
24 Mac Selasa 4 Syawal 6:01 7:28
25 Mac Rabu 5 Syawal 6:01 7:28
26 Mac Khamis 6 Syawal 6:00 7:27
27 Mac Jumaat 7 Syawal 6:00 7:27
28 Mac Sabtu 8 Syawal 6:00 7:27
29 Mac Ahad 9 Syawal 5:59 7:27
30 Mac Isnin 10 Syawal 5:59 7:27
31 Mac Selasa 11 Syawal 5:58 7:26
April 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Apr Rabu 12 Syawal 5:58 7:26
2 Apr Khamis 13 Syawal 5:57 7:26
3 Apr Jumaat 14 Syawal 5:57 7:26
4 Apr Sabtu 15 Syawal 5:56 7:26
5 Apr Ahad 16 Syawal 5:56 7:26
6 Apr Isnin 17 Syawal 5:55 7:25
7 Apr Selasa 18 Syawal 5:55 7:25
8 Apr Rabu 19 Syawal 5:54 7:25
9 Apr Khamis 20 Syawal 5:54 7:25
10 Apr Jumaat 21 Syawal 5:54 7:25
11 Apr Sabtu 22 Syawal 5:53 7:25
12 Apr Ahad 23 Syawal 5:53 7:25
13 Apr Isnin 24 Syawal 5:52 7:24
14 Apr Selasa 25 Syawal 5:52 7:24
15 Apr Rabu 26 Syawal 5:51 7:24
16 Apr Khamis 27 Syawal 5:51 7:24
17 Apr Jumaat 28 Syawal 5:50 7:24
18 Apr Sabtu 29 Syawal 5:50 7:24
19 Apr Ahad 1 Zulkaedah 5:49 7:24
20 Apr Isnin 2 Zulkaedah 5:49 7:24
21 Apr Selasa 3 Zulkaedah 5:49 7:24
22 Apr Rabu 4 Zulkaedah 5:48 7:23
23 Apr Khamis 5 Zulkaedah 5:48 7:23
24 Apr Jumaat 6 Zulkaedah 5:47 7:23
25 Apr Sabtu 7 Zulkaedah 5:47 7:23
26 Apr Ahad 8 Zulkaedah 5:47 7:23
27 Apr Isnin 9 Zulkaedah 5:46 7:23
28 Apr Selasa 10 Zulkaedah 5:46 7:23
29 Apr Rabu 11 Zulkaedah 5:46 7:23
30 Apr Khamis 12 Zulkaedah 5:45 7:23
Mei 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Mei Jumaat 13 Zulkaedah 5:45 7:23
2 Mei Sabtu 14 Zulkaedah 5:44 7:23
3 Mei Ahad 15 Zulkaedah 5:44 7:23
4 Mei Isnin 16 Zulkaedah 5:44 7:23
5 Mei Selasa 17 Zulkaedah 5:43 7:23
6 Mei Rabu 18 Zulkaedah 5:43 7:23
7 Mei Khamis 19 Zulkaedah 5:43 7:23
8 Mei Jumaat 20 Zulkaedah 5:43 7:23
9 Mei Sabtu 21 Zulkaedah 5:42 7:23
10 Mei Ahad 22 Zulkaedah 5:42 7:23
11 Mei Isnin 23 Zulkaedah 5:42 7:23
12 Mei Selasa 24 Zulkaedah 5:42 7:23
13 Mei Rabu 25 Zulkaedah 5:41 7:24
14 Mei Khamis 26 Zulkaedah 5:41 7:24
15 Mei Jumaat 27 Zulkaedah 5:41 7:24
16 Mei Sabtu 28 Zulkaedah 5:41 7:24
17 Mei Ahad 29 Zulkaedah 5:41 7:24
18 Mei Isnin 1 Zulhijjah 5:40 7:24
19 Mei Selasa 2 Zulhijjah 5:40 7:24
20 Mei Rabu 3 Zulhijjah 5:40 7:24
21 Mei Khamis 4 Zulhijjah 5:40 7:25
22 Mei Jumaat 5 Zulhijjah 5:40 7:25
23 Mei Sabtu 6 Zulhijjah 5:40 7:25
24 Mei Ahad 7 Zulhijjah 5:40 7:25
25 Mei Isnin 8 Zulhijjah 5:40 7:25
26 Mei Selasa 9 Zulhijjah 5:40 7:25
27 Mei Rabu 10 Zulhijjah 5:40 7:26
28 Mei Khamis 11 Zulhijjah 5:39 7:26
29 Mei Jumaat 12 Zulhijjah 5:39 7:26
30 Mei Sabtu 13 Zulhijjah 5:39 7:26
31 Mei Ahad 14 Zulhijjah 5:39 7:26
Jun 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Jun Isnin 15 Zulhijjah 5:39 7:27
2 Jun Selasa 16 Zulhijjah 5:39 7:27
3 Jun Rabu 17 Zulhijjah 5:40 7:27
4 Jun Khamis 18 Zulhijjah 5:40 7:27
5 Jun Jumaat 19 Zulhijjah 5:40 7:27
6 Jun Sabtu 20 Zulhijjah 5:40 7:28
7 Jun Ahad 21 Zulhijjah 5:40 7:28
8 Jun Isnin 22 Zulhijjah 5:40 7:28
9 Jun Selasa 23 Zulhijjah 5:40 7:28
10 Jun Rabu 24 Zulhijjah 5:40 7:29
11 Jun Khamis 25 Zulhijjah 5:40 7:29
12 Jun Jumaat 26 Zulhijjah 5:40 7:29
13 Jun Sabtu 27 Zulhijjah 5:40 7:29
14 Jun Ahad 28 Zulhijjah 5:41 7:30
15 Jun Isnin 29 Zulhijjah 5:41 7:30
16 Jun Selasa 30 Zulhijjah 5:41 7:30
17 Jun Rabu 1 Muharram 5:41 7:30
18 Jun Khamis 2 Muharram 5:41 7:30
19 Jun Jumaat 3 Muharram 5:42 7:31
20 Jun Sabtu 4 Muharram 5:42 7:31
21 Jun Ahad 5 Muharram 5:42 7:31
22 Jun Isnin 6 Muharram 5:42 7:31
23 Jun Selasa 7 Muharram 5:42 7:32
24 Jun Rabu 8 Muharram 5:43 7:32
25 Jun Khamis 9 Muharram 5:43 7:32
26 Jun Jumaat 10 Muharram 5:43 7:32
27 Jun Sabtu 11 Muharram 5:43 7:32
28 Jun Ahad 12 Muharram 5:44 7:33
29 Jun Isnin 13 Muharram 5:44 7:33
30 Jun Selasa 14 Muharram 5:44 7:33
Julai 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Jul Rabu 15 Muharram 5:44 7:33
2 Jul Khamis 16 Muharram 5:45 7:33
3 Jul Jumaat 17 Muharram 5:45 7:33
4 Jul Sabtu 18 Muharram 5:45 7:33
5 Jul Ahad 19 Muharram 5:45 7:34
6 Jul Isnin 20 Muharram 5:46 7:34
7 Jul Selasa 21 Muharram 5:46 7:34
8 Jul Rabu 22 Muharram 5:46 7:34
9 Jul Khamis 23 Muharram 5:47 7:34
10 Jul Jumaat 24 Muharram 5:47 7:34
11 Jul Sabtu 25 Muharram 5:47 7:34
12 Jul Ahad 26 Muharram 5:47 7:34
13 Jul Isnin 27 Muharram 5:48 7:34
14 Jul Selasa 28 Muharram 5:48 7:34
15 Jul Rabu 29 Muharram 5:48 7:34
16 Jul Khamis 1 Safar 5:48 7:35
17 Jul Jumaat 2 Safar 5:49 7:35
18 Jul Sabtu 3 Safar 5:49 7:35
19 Jul Ahad 4 Safar 5:49 7:35
20 Jul Isnin 5 Safar 5:49 7:35
21 Jul Selasa 6 Safar 5:50 7:34
22 Jul Rabu 7 Safar 5:50 7:34
23 Jul Khamis 8 Safar 5:50 7:34
24 Jul Jumaat 9 Safar 5:50 7:34
25 Jul Sabtu 10 Safar 5:50 7:34
26 Jul Ahad 11 Safar 5:51 7:34
27 Jul Isnin 12 Safar 5:51 7:34
28 Jul Selasa 13 Safar 5:51 7:34
29 Jul Rabu 14 Safar 5:51 7:34
30 Jul Khamis 15 Safar 5:51 7:34
31 Jul Jumaat 16 Safar 5:51 7:34
Ogos 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Ogo Sabtu 17 Safar 5:52 7:33
2 Ogo Ahad 18 Safar 5:52 7:33
3 Ogo Isnin 19 Safar 5:52 7:33
4 Ogo Selasa 20 Safar 5:52 7:33
5 Ogo Rabu 21 Safar 5:52 7:33
6 Ogo Khamis 22 Safar 5:52 7:32
7 Ogo Jumaat 23 Safar 5:52 7:32
8 Ogo Sabtu 24 Safar 5:52 7:32
9 Ogo Ahad 25 Safar 5:53 7:32
10 Ogo Isnin 26 Safar 5:53 7:31
11 Ogo Selasa 27 Safar 5:53 7:31
12 Ogo Rabu 28 Safar 5:53 7:31
13 Ogo Khamis 29 Safar 5:53 7:31
14 Ogo Jumaat 1 Rabiulawal 5:53 7:30
15 Ogo Sabtu 2 Rabiulawal 5:53 7:30
16 Ogo Ahad 3 Rabiulawal 5:53 7:30
17 Ogo Isnin 4 Rabiulawal 5:53 7:29
18 Ogo Selasa 5 Rabiulawal 5:53 7:29
19 Ogo Rabu 6 Rabiulawal 5:53 7:29
20 Ogo Khamis 7 Rabiulawal 5:53 7:28
21 Ogo Jumaat 8 Rabiulawal 5:53 7:28
22 Ogo Sabtu 9 Rabiulawal 5:53 7:28
23 Ogo Ahad 10 Rabiulawal 5:53 7:27
24 Ogo Isnin 11 Rabiulawal 5:53 7:27
25 Ogo Selasa 12 Rabiulawal 5:53 7:27
26 Ogo Rabu 13 Rabiulawal 5:53 7:26
27 Ogo Khamis 14 Rabiulawal 5:53 7:26
28 Ogo Jumaat 15 Rabiulawal 5:52 7:25
29 Ogo Sabtu 16 Rabiulawal 5:52 7:25
30 Ogo Ahad 17 Rabiulawal 5:52 7:24
31 Ogo Isnin 18 Rabiulawal 5:52 7:24
September 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Sep Selasa 19 Rabiulawal 5:52 7:24
2 Sep Rabu 20 Rabiulawal 5:52 7:23
3 Sep Khamis 21 Rabiulawal 5:52 7:23
4 Sep Jumaat 22 Rabiulawal 5:52 7:22
5 Sep Sabtu 23 Rabiulawal 5:51 7:22
6 Sep Ahad 24 Rabiulawal 5:51 7:21
7 Sep Isnin 25 Rabiulawal 5:51 7:21
8 Sep Selasa 26 Rabiulawal 5:51 7:20
9 Sep Rabu 27 Rabiulawal 5:51 7:20
10 Sep Khamis 28 Rabiulawal 5:51 7:20
11 Sep Jumaat 29 Rabiulawal 5:50 7:19
12 Sep Sabtu 30 Rabiulawal 5:50 7:19
13 Sep Ahad 1 Rabiulakhir 5:50 7:18
14 Sep Isnin 2 Rabiulakhir 5:50 7:18
15 Sep Selasa 3 Rabiulakhir 5:50 7:17
16 Sep Rabu 4 Rabiulakhir 5:49 7:17
17 Sep Khamis 5 Rabiulakhir 5:49 7:16
18 Sep Jumaat 6 Rabiulakhir 5:49 7:16
19 Sep Sabtu 7 Rabiulakhir 5:49 7:15
20 Sep Ahad 8 Rabiulakhir 5:49 7:15
21 Sep Isnin 9 Rabiulakhir 5:48 7:14
22 Sep Selasa 10 Rabiulakhir 5:48 7:14
23 Sep Rabu 11 Rabiulakhir 5:48 7:13
24 Sep Khamis 12 Rabiulakhir 5:48 7:13
25 Sep Jumaat 13 Rabiulakhir 5:48 7:12
26 Sep Sabtu 14 Rabiulakhir 5:47 7:12
27 Sep Ahad 15 Rabiulakhir 5:47 7:11
28 Sep Isnin 16 Rabiulakhir 5:47 7:11
29 Sep Selasa 17 Rabiulakhir 5:47 7:11
30 Sep Rabu 18 Rabiulakhir 5:46 7:10
Oktober 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Okt Khamis 19 Rabiulakhir 5:46 7:10
2 Okt Jumaat 20 Rabiulakhir 5:46 7:09
3 Okt Sabtu 21 Rabiulakhir 5:46 7:09
4 Okt Ahad 22 Rabiulakhir 5:46 7:08
5 Okt Isnin 23 Rabiulakhir 5:45 7:08
6 Okt Selasa 24 Rabiulakhir 5:45 7:07
7 Okt Rabu 25 Rabiulakhir 5:45 7:07
8 Okt Khamis 26 Rabiulakhir 5:45 7:07
9 Okt Jumaat 27 Rabiulakhir 5:44 7:06
10 Okt Sabtu 28 Rabiulakhir 5:44 7:06
11 Okt Ahad 29 Rabiulakhir 5:44 7:05
12 Okt Isnin 1 Jamadilawal 5:44 7:05
13 Okt Selasa 2 Jamadilawal 5:44 7:05
14 Okt Rabu 3 Jamadilawal 5:44 7:04
15 Okt Khamis 4 Jamadilawal 5:43 7:04
16 Okt Jumaat 5 Jamadilawal 5:43 7:04
17 Okt Sabtu 6 Jamadilawal 5:43 7:03
18 Okt Ahad 7 Jamadilawal 5:43 7:03
19 Okt Isnin 8 Jamadilawal 5:43 7:03
20 Okt Selasa 9 Jamadilawal 5:43 7:03
21 Okt Rabu 10 Jamadilawal 5:42 7:02
22 Okt Khamis 11 Jamadilawal 5:42 7:02
23 Okt Jumaat 12 Jamadilawal 5:42 7:02
24 Okt Sabtu 13 Jamadilawal 5:42 7:01
25 Okt Ahad 14 Jamadilawal 5:42 7:01
26 Okt Isnin 15 Jamadilawal 5:42 7:01
27 Okt Selasa 16 Jamadilawal 5:42 7:01
28 Okt Rabu 17 Jamadilawal 5:42 7:01
29 Okt Khamis 18 Jamadilawal 5:42 7:00
30 Okt Jumaat 19 Jamadilawal 5:42 7:00
31 Okt Sabtu 20 Jamadilawal 5:42 7:00
November 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Nov Ahad 21 Jamadilawal 5:41 7:00
2 Nov Isnin 22 Jamadilawal 5:41 7:00
3 Nov Selasa 23 Jamadilawal 5:41 7:00
4 Nov Rabu 24 Jamadilawal 5:41 7:00
5 Nov Khamis 25 Jamadilawal 5:41 7:00
6 Nov Jumaat 26 Jamadilawal 5:41 7:00
7 Nov Sabtu 27 Jamadilawal 5:42 6:59
8 Nov Ahad 28 Jamadilawal 5:42 6:59
9 Nov Isnin 29 Jamadilawal 5:42 6:59
10 Nov Selasa 30 Jamadilawal 5:42 6:59
11 Nov Rabu 1 Jamadilakhir 5:42 6:59
12 Nov Khamis 2 Jamadilakhir 5:42 7:00
13 Nov Jumaat 3 Jamadilakhir 5:42 7:00
14 Nov Sabtu 4 Jamadilakhir 5:42 7:00
15 Nov Ahad 5 Jamadilakhir 5:42 7:00
16 Nov Isnin 6 Jamadilakhir 5:42 7:00
17 Nov Selasa 7 Jamadilakhir 5:43 7:00
18 Nov Rabu 8 Jamadilakhir 5:43 7:00
19 Nov Khamis 9 Jamadilakhir 5:43 7:00
20 Nov Jumaat 10 Jamadilakhir 5:43 7:00
21 Nov Sabtu 11 Jamadilakhir 5:43 7:00
22 Nov Ahad 12 Jamadilakhir 5:44 7:01
23 Nov Isnin 13 Jamadilakhir 5:44 7:01
24 Nov Selasa 14 Jamadilakhir 5:44 7:01
25 Nov Rabu 15 Jamadilakhir 5:44 7:01
26 Nov Khamis 16 Jamadilakhir 5:45 7:02
27 Nov Jumaat 17 Jamadilakhir 5:45 7:02
28 Nov Sabtu 18 Jamadilakhir 5:45 7:02
29 Nov Ahad 19 Jamadilakhir 5:46 7:02
30 Nov Isnin 20 Jamadilakhir 5:46 7:03
Disember 2026
TarikhHariHijrahImsakBerbuka
1 Dis Selasa 21 Jamadilakhir 5:46 7:03
2 Dis Rabu 22 Jamadilakhir 5:47 7:03
3 Dis Khamis 23 Jamadilakhir 5:47 7:04
4 Dis Jumaat 24 Jamadilakhir 5:47 7:04
5 Dis Sabtu 25 Jamadilakhir 5:48 7:04
6 Dis Ahad 26 Jamadilakhir 5:48 7:05
7 Dis Isnin 27 Jamadilakhir 5:48 7:05
8 Dis Selasa 28 Jamadilakhir 5:49 7:06
9 Dis Rabu 29 Jamadilakhir 5:49 7:06
10 Dis Khamis 30 Jamadilakhir 5:50 7:06
11 Dis Jumaat 1 Rejab 5:50 7:07
12 Dis Sabtu 2 Rejab 5:51 7:07
13 Dis Ahad 3 Rejab 5:51 7:08
14 Dis Isnin 4 Rejab 5:52 7:08
15 Dis Selasa 5 Rejab 5:52 7:09
16 Dis Rabu 6 Rejab 5:52 7:09
17 Dis Khamis 7 Rejab 5:53 7:10
18 Dis Jumaat 8 Rejab 5:53 7:10
19 Dis Sabtu 9 Rejab 5:54 7:11
20 Dis Ahad 10 Rejab 5:54 7:11
21 Dis Isnin 11 Rejab 5:55 7:12
22 Dis Selasa 12 Rejab 5:55 7:12
23 Dis Rabu 13 Rejab 5:56 7:12
24 Dis Khamis 14 Rejab 5:56 7:13
25 Dis Jumaat 15 Rejab 5:57 7:14
26 Dis Sabtu 16 Rejab 5:57 7:14
27 Dis Ahad 17 Rejab 5:58 7:15
28 Dis Isnin 18 Rejab 5:58 7:15
29 Dis Selasa 19 Rejab 5:59 7:16
30 Dis Rabu 20 Rejab 5:59 7:16
31 Dis Khamis 21 Rejab 6:00 7:17

Soalan lazim

Pukul berapa waktu berbuka puasa bagi zon PRK02 hari ini?

Waktu berbuka zon PRK02 ialah waktu Maghrib pada hari berkenaan, iaitu antara 19:28 dan 19:31 pada Ramadan 1447H (2026). Rujuk kad "hari ini" di atas atau jadual bulanan di halaman ini; waktu berubah sedikit setiap hari.

Kawasan mana yang termasuk dalam zon PRK02?

Zon PRK02 merangkumi Kuala Kangsar, Sg. Siput , Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Perak. Semua kawasan dalam zon ini berkongsi waktu solat yang sama.

Dari mana sumber jadual ini?

Semua waktu diambil terus daripada takwim rasmi JAKIM e-Solat dan dikemas kini setiap tahun.

Sumber: JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25.

Pilih lokasi

Bandar popular

Semua negeri

Lokasi disimpan pada peranti ini sahaja. Butiran